Tyrystory impulsowe firmy WESTCODE
  • Tyrystory impulsowe firmy WESTCODE

Zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny. Zobacz specyfikację produktu

proszę używać znaków łacińskich

Producent: WESTCODE

Tyrystory impulsowe firmy WESTCODE

Typ
tyrystora
IT(AV)
[A]
UDRM
[V]
ITSM
[A]
I2t
[A2s]
(duD/dt)
[V/µs]
tq(typ)
[µs]
diT/dt
[A/µs]
ITRM - 50% wypełnienia
przy Tc=55°C, di/dt=100A/µs
IGT
[mA]
Rthjc
[°C/W]
P
kG
Obudowa
rys.
1 kHz5 kHz10 kHz
[A][A][A]
R 210 CH 425 200 - 1400 4700 110000 200 20 -30 1000 800 685 670 200 0,06 530 - 1000 1
R 185 CH 500 200 - 1200 6600 218000 200 20 -25 1000 1000 850 820 200 0,06 530 - 1000
R 216 CH 560 200 - 1200 6900 240000 200 20 -30 1000 1180 1000 975 200 0,06 530 - 1000
R 180 CH 810 200 - 1000 8800 387000 200 12 - 20 1500 1500 1200 1050 300 0,032 1000 - 2000 2
R 190 CH 830 200 - 1400 9350 437000 200 25 - 35 1500 1650 1450 1350 300 0,032 1000 - 2000
R 200 CH 880 1200 - 2100 8250 340000 200 60 - 75 1500 1700 1400 1200 300 0,032 1000 - 2000
R 219 CH 930 200 - 1200 9900 490000 200 15 - 25 1500 1800 1500 1350 300 0,032 1000 - 2000
R 220 CH 959 200 - 1200 10800 580000 200 20 - 30 1500 1950 1700 1500 300 0,032 1000 - 2000
R 270 CH 990 200 - 800 12000 720000 200 10 - 20 1500 2000 1950 1900 300 0,032 1000 - 2000

Rysunek 1 Rysunek 2
TYRYSTORY IMPULSOWE FIRMY WESTCODE rysunek TYRYSTORY IMPULSOWE FIRMY WESTCODE rysunek 2
0,00 PLN
0,00 PLN Cena brutto/szt.
0,00 PLN Cena netto/szt.
Brutto

Dostępność: Informujemy, że tego produktu nie ma w magazynie

Można złożyć zamówienie wstępne, zgłosić zainteresowanie produktem, klikając w przycisk “Zapytaj o dostępność”.

Obecnie brak na stanie

ZAPYTAJ O PRODUKT close
Wiadomość wysłana poprawnie.
ZAPYTAJ O PRODUKT close
Przeglądaj

Dodaj do schowka

Musisz być zalogowany/a

Typ
tyrystora
IT(AV)
[A]
UDRM
[V]
ITSM
[A]
I2t
[A2s]
(duD/dt)
[V/µs]
tq(typ)
[µs]
diT/dt
[A/µs]
ITRM - 50% wypełnienia
przy Tc=55°C, di/dt=100A/µs
IGT
[mA]
Rthjc
[°C/W]
P
kG
Obudowa
rys.
1 kHz5 kHz10 kHz
[A][A][A]
R 210 CH 425 200 - 1400 4700 110000 200 20 -30 1000 800 685 670 200 0,06 530 - 1000 1
R 185 CH 500 200 - 1200 6600 218000 200 20 -25 1000 1000 850 820 200 0,06 530 - 1000
R 216 CH 560 200 - 1200 6900 240000 200 20 -30 1000 1180 1000 975 200 0,06 530 - 1000
R 180 CH 810 200 - 1000 8800 387000 200 12 - 20 1500 1500 1200 1050 300 0,032 1000 - 2000 2
R 190 CH 830 200 - 1400 9350 437000 200 25 - 35 1500 1650 1450 1350 300 0,032 1000 - 2000
R 200 CH 880 1200 - 2100 8250 340000 200 60 - 75 1500 1700 1400 1200 300 0,032 1000 - 2000
R 219 CH 930 200 - 1200 9900 490000 200 15 - 25 1500 1800 1500 1350 300 0,032 1000 - 2000
R 220 CH 959 200 - 1200 10800 580000 200 20 - 30 1500 1950 1700 1500 300 0,032 1000 - 2000
R 270 CH 990 200 - 800 12000 720000 200 10 - 20 1500 2000 1950 1900 300 0,032 1000 - 2000

Rysunek 1 Rysunek 2
TYRYSTORY IMPULSOWE FIRMY WESTCODE rysunek TYRYSTORY IMPULSOWE FIRMY WESTCODE rysunek 2