Трябва да сте влезли в
Category
Снимките са само с информационна цел. Вижте спецификацията на продукта
please use latin characters
| Тип | Мощност [W] | Предназначени за въвеждане [V] | изходи | Производителност [%] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | U2 | U3 | |||||||
| VDC | A | VDC | A | VDC | A | ||||
| PM-IP67A50 S05 | 50 - 50 W | 5 | 10,0 | ≥79 | |||||
| PM-IP67A50 S12 | 50 - 50 W | 12 | 4,16 | ≥85 | |||||
| PM-IP67A50 S15 | 50 - 50 W | 15 | 3,3 | ≥85 | |||||
| PM-IP67A50 S24 | 50 - 50 W | 24 | 2,1 | ≥89 | |||||
| PM-IP67A50 S36 | 50 - 50 W | 36 | 1,4 | ≥89 | |||||
| PM-IP67A50 S48 | 50 - 50 W | 48 | 1,04 | ≥89 | |||||
| PM-IP67A50 S24-LPS | 50 - 50 W | 24 | 2,1 | ≥89 | |||||
| PM-IP67A50 S05 | 50 - 50 W | 5 | 10,0 | ≥79 | |||||
| PM-IP67A50 S12 | 50 - 50 W | 12 | 4,16 | ≥85 | |||||
| PM-IP67A50 S15 | 50 - 50 W | 15 | 3,3 | ≥85 | |||||
| PM-IP67A50 S24 | 50 - 50 W | 24 | 2,1 | ≥89 | |||||
| PM-IP67A50 S36 | 50 - 50 W | 36 | 1,4 | ≥89 | |||||
| PM-IP67A50 S48 | 50 - 50 W | 48 | 1,04 | ≥89 | |||||
| PM-IP67A50 S24-LPS | 50 - 50 W | 24 | 2,1 | ≥89 | |||||
Интересувате ли се от този продукт? Имате ли нужда от допълнителна информация или индивидуални цени?
Трябва да сте влезли
| Тип | Мощност [W] | Предназначени за въвеждане [V] | изходи | Производителност [%] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | U2 | U3 | |||||||
| VDC | A | VDC | A | VDC | A | ||||
| PM-IP67A50 S05 | 50 - 50 W | 5 | 10,0 | ≥79 | |||||
| PM-IP67A50 S12 | 50 - 50 W | 12 | 4,16 | ≥85 | |||||
| PM-IP67A50 S15 | 50 - 50 W | 15 | 3,3 | ≥85 | |||||
| PM-IP67A50 S24 | 50 - 50 W | 24 | 2,1 | ≥89 | |||||
| PM-IP67A50 S36 | 50 - 50 W | 36 | 1,4 | ≥89 | |||||
| PM-IP67A50 S48 | 50 - 50 W | 48 | 1,04 | ≥89 | |||||
| PM-IP67A50 S24-LPS | 50 - 50 W | 24 | 2,1 | ≥89 | |||||
| PM-IP67A50 S05 | 50 - 50 W | 5 | 10,0 | ≥79 | |||||
| PM-IP67A50 S12 | 50 - 50 W | 12 | 4,16 | ≥85 | |||||
| PM-IP67A50 S15 | 50 - 50 W | 15 | 3,3 | ≥85 | |||||
| PM-IP67A50 S24 | 50 - 50 W | 24 | 2,1 | ≥89 | |||||
| PM-IP67A50 S36 | 50 - 50 W | 36 | 1,4 | ≥89 | |||||
| PM-IP67A50 S48 | 50 - 50 W | 48 | 1,04 | ≥89 | |||||
| PM-IP67A50 S24-LPS | 50 - 50 W | 24 | 2,1 | ≥89 | |||||
Вашата оценка не може да бъде изпратена
Коментар към доклада
Докладът е изпратен
Вашият доклад не може да бъде изпратен
Напишете свой отзив
Изпратен отзив
Отзивът ви не може да бъде изпратен