Трябва да сте влезли в
Category
Снимките са само с информационна цел. Вижте спецификацията на продукта
please use latin characters
| Тип | Мощност [W] | Предназначени за въвеждане [V] | изходи | Производителност [%] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | U2 | U3 | |||||||
| VDC | A | VDC | A | VDC | A | ||||
| PCMDNI300 48S12 W | 240 - 300 W | 48 V | 12 | 20,0 | ≥93 | ||||
| PCMDNI300 48S12 WK | 240 - 300 W | 48 V | 12 | 20,0 | ≥93 | ||||
| PCMDNI300 110S24 W | 300 - 300 W | 110 V | 24 | 12,5 | ≥95 | ||||
| PCMDNI300 110S24 WK | 300 - 300 W | 110 V | 24 | 12,5 | ≥95 | ||||
| PCMDNI300 48S12 W | 240 - 300 W | 48 V | 12 | 20,0 | ≥93 | ||||
| PCMDNI300 48S12 WK | 240 - 300 W | 48 V | 12 | 20,0 | ≥93 | ||||
| PCMDNI300 110S24 W | 300 - 300 W | 110 V | 24 | 12,5 | ≥95 | ||||
| PCMDNI300 110S24 WK | 300 - 300 W | 110 V | 24 | 12,5 | ≥95 | ||||
Интересувате ли се от този продукт? Имате ли нужда от допълнителна информация или индивидуални цени?
Трябва да сте влезли
| Тип | Мощност [W] | Предназначени за въвеждане [V] | изходи | Производителност [%] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | U2 | U3 | |||||||
| VDC | A | VDC | A | VDC | A | ||||
| PCMDNI300 48S12 W | 240 - 300 W | 48 V | 12 | 20,0 | ≥93 | ||||
| PCMDNI300 48S12 WK | 240 - 300 W | 48 V | 12 | 20,0 | ≥93 | ||||
| PCMDNI300 110S24 W | 300 - 300 W | 110 V | 24 | 12,5 | ≥95 | ||||
| PCMDNI300 110S24 WK | 300 - 300 W | 110 V | 24 | 12,5 | ≥95 | ||||
| PCMDNI300 48S12 W | 240 - 300 W | 48 V | 12 | 20,0 | ≥93 | ||||
| PCMDNI300 48S12 WK | 240 - 300 W | 48 V | 12 | 20,0 | ≥93 | ||||
| PCMDNI300 110S24 W | 300 - 300 W | 110 V | 24 | 12,5 | ≥95 | ||||
| PCMDNI300 110S24 WK | 300 - 300 W | 110 V | 24 | 12,5 | ≥95 | ||||
Вашата оценка не може да бъде изпратена
Коментар към доклада
Докладът е изпратен
Вашият доклад не може да бъде изпратен
Напишете свой отзив
Изпратен отзив
Отзивът ви не може да бъде изпратен