Трябва да сте влезли в
Category
Снимките са само с информационна цел. Вижте спецификацията на продукта
please use latin characters
| Технически данни Специални характеристики и функции
|
![]() |
| Измервания и точност Точност:
|
Тест за непрекъснатост
|
| Диапазон [V] | Разделителна способност [V] | Точност [%] | Точност [цифри] | Входно имп. [Ω] | Входно имп. [F] | Защита от DCpeak [V] | Защита от ACRMS [V] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500m | 0.01m | 0.02 | 2 | 10M | 80p | 1450 | 1050 |
| 5 | 0.0001 | 0.02 | 2 | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 50 | 0.001 | 0.03 | 2 | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 500 | 0.01 | 0.04 | 2 | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 1000 | 0.1 | 0.15 | 2 | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| Диапазон [V] | Разделителна способност [V] | Точност [%] | Точност [цифри] | Мин. честота [Hz] | Макс. Честота [Hz] | Входен импеданс [Ω] | Входен импеданс [F] | Защита от пикове на DC [V] | Защита от пикове на DC ACrms [V] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500m | 0.01m | 1,2 | 40 | 20 | 45 | 10M | 80p | 1450 | 1050 |
| 5 | 0.0001 | 1,2 | 40 | 20 | 45 | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 50 | 0.001 | 1,2 | 40 | 20 | 45 | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 500 | 0.01 | - | - | 20 | 45 | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 1000 | 0.1 | - | - | 20 | 45 | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 500m | 0.01m | 0.3 | 20 | 45 | 300 | 10M | 80p | 1450 | 1050 |
| 5 | 0.0001 | 0.4 | 30 | 45 | 300 | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 50 | 0.001 | 0.4 | 30 | 45 | 300 | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 500 | 0.01 | 0.5 | 40 | 45 | 300 | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 1000 | 0.1 | 0.5 | 40 | 45 | 300 | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 500m | 0.01m | 0.3 | 20 | 300 | 5k | 10M | 80p | 1450 | 1050 |
| 5 | 0.0001 | 0.4 | 40 | 300 | 5k | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 50 | 0.001 | 0.4 | 40 | 300 | 5k | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 500 | 0.01 | 0.4 | 40 | 300 | 5k | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 1000 | 0.1 | 0.8 | 40 | 300 | 1k | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 500 м | 0.01 м | 0.5 | 30 | 5 000 | 20 000 | 10 000 | 80 пенса | 1450 | 1050 |
| 5 | 0.0001 | 0.7 | 40 | 5k | 20k | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 50 | 0.001 | 0.7 | 40 | 5k | 20k | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 500 | 0.01 | 0.5 | 40 | 5k | 20k | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 1000 | 0.1 | - | - | 5k | 20k | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 500 м | 0.01 м | 2.5 | 40 | 20 000 | 100 000 | 10 млн. | 80 пенса | 1450 | 1050 |
| 5 | 0.0001 | 4.0 | 40 | 20k | 100k | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 50 | 0.001 | 4.0 | 40 | 20 000 | 100 000 | 10 милиона | 60p | 1450 | 1050 |
| 500 | 0.01 | - | - | 20k | 100k | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 1000 | 0.1 | - | - | 20k | 100k | 10M | 60p | 1450 | 1050 |
| 5 (Често показван дисплей) | 0.0001 | 3.0 | 80 | 5 | 20 | – | – | 1450 | 1050 |
| 50 (честотно регулируем дисплей) | 0.001 | 3.0 | 80 | 5 | 20 | – | – | 1450 | 1050 |
| 500 (честотно регулируем дисплей) | 0.01 | 3.0 | 80 | 5 | 20 | – | – | 1450 | 1050 |
| 1000 (честотно регулируем дисплей) | 0.1 | 3.0 | 80 | 5 | 20 | – | – | 1450 | 1050 |
| 5 (Често показван дисплей) | 0.0001 | 2.0 | 50 | 20 | 200 | – | – | 1450 | 1050 |
| 50 (честотно регулируем дисплей) | 0.001 | 2.0 | 50 | 20 | 200 | – | – | 1450 | 1050 |
| 500 (честотно регулируем дисплей) | 0.01 | 2.0 | 50 | 20 | 200 | – | – | 1450 | 1050 |
| 1000 (честотно регулируем дисплей) | 0.1 | 2.0 | 50 | 20 | 200 | – | – | 1450 | 1050 |
| 5 (честотен дисплей) | 0.0001 | 6.0 | 80 | 200 | 440 | – | – | 1450 | 1050 |
| 50 (честотно регулируем дисплей) | 0.001 | 6.0 | 80 | 200 | 440 | – | – | 1450 | 1050 |
| 500 (честотно регулируем дисплей) | 0.01 | 6.0 | 80 | 200 | 440 | – | – | 1450 | 1050 |
| 1000 (честотно регулируем дисплей) | 0.1 | 6.0 | 80 | 200 | 440 | – | – | 1450 | 1050 |
| Диапазон [V] | Разделителна способност [V] | Точност [%] | Точност [цифри] | Мин. честота [Hz] | Макс. честота [Hz] | Входен импеданс [Ω] | Входен импеданс [F] | Защита от пикове на DC [V] | Защита от пикове на DC ACrms [V] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500m | 0.01m | 1.5 | 40 | 20 | 45 | 10M | 80p | 1450 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0.0001 | 1.5 | 40 | 20 | 45 | 10M | 60p | 1450 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 0.001 | 1.5 | 40 | 20 | 45 | 10M | 60p | 1450 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 0.01 | - | - | 20 | 45 | 10M | 60p | 1450 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 0.1 | - | - | 20 | 45 | 10M | 60p | 1450 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500m | 0.01m | 0.45 | 40 | 45 | 300 | 10M | 80p | 1450 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0.0001 | 0.7 | 80 | 45 |
По-малко
Изпратете запитванеИнтересувате ли се от този продукт? Имате ли нужда от допълнителна информация или индивидуални цени? Свържете се с нас
ПОИСКАЙТЕ ПРОДУКТА
close
Благодарим ви, че изпратихте съобщението си.
Ние ще отговорим възможно най-скоро.
ПОИСКАЙТЕ ПРОДУКТА
close
Трябва да сте влезли BM869s мултицет с LCD дисплей с подсветка
Време за реакция:
DCV - постоянно напрежение
ACV - Променливо напрежение
DCV+ACV напрежение
|