Кабелни ръководства серия 200 240 250
  • Кабелни ръководства серия 200 240 250

Снимките са само с информационна цел. Вижте спецификацията на продукта

please use latin characters

Производител: Igus

Кабелни ръководства серия 200 240 250

Features:
  • Double stop dog for long unsupported length
  • Snap-open, hinged to left or right, accessible from the top
  • Integrated strain relief possible
  • Large pins for long service life
  • Lateral glide surfaces for side-mounted operation
  • Tapered insertion point for easy assembly
  • Cable-friendly, smooth interior with modular interior separation
  • Dirt-repellent, contoured exterior
  • Series 240 snap-open along inner radius can be combined with Series 250 snap-open along outer radius
 
Series 200 E2 medium Series 240 E2 medium Series 250 E2 medium
Series 200 Series 240 Series 250


Names Width Bi
[mm]
Width Bi
[mm]
Bending radius R
[mm]
Snap-open along radius
200.02.055.0 25 41 55 -
200.02.075.0 25 41 75 -
200.02.100.0 25 41 100 -
200.02.150.0 25 41 150 -
200.02.175.0 25 41 175 -
200.02.200.0 25 41 200 -
200.02.225.0 25 41 225 -
200.02.250.0 25 41 250 -
200.03.055.0 38 54 55 -
200.03.075.0 38 54 75 -
200.03.100.0 38 54 100 -
200.03.150.0 38 54 150 -
200.03.175.0 38 54 175 -
200.03.200.0 38 54 200 -
200.03.225.0 38 54 225 -
200.03.250.0 38 54 250 -
200.05.055.0 57 73 55 -
200.05.075.0 57 73 75 -
200.05.100.0 57 73 100 -
200.05.150.0 57 73 150 -
200.05.175.0 57 73 175 -
200.05.200.0 57 73 200 -
200.05.225.0 57 73 225 -
200.05.250.0 57 73 250 -
200.07.055.0 77 93 55 -
200.07.075.0 77 93 75 -
200.07.100.0 77 93 100 -
200.07.150.0 77 93 150 -
200.07.175.0 77 93 175 -
200.07.200.0 77 93 200 -
200.07.225.0 77 93 225 -
200.07.250.0 77 93 250 -
200.09.055.0 90 106 55 -
200.09.075.0 90 106 75 -
200.09.100.0 90 106 100 -
200.09.150.0 90 106 150 -
200.09.175.0 90 106 175 -
200.09.200.0 90 106 200 -
200.09.225.0 90 106 225 -
200.09.250.0 90 106 250 -
200.10.055.0 103 119 55 -
200.10.075.0 103 119 75 -
200.10.100.0 103 119 100 -
200.10.150.0 103 119 150 -
200.10.175.0 103 119 175 -
200.10.200.0 103 119 200 -
200.10.225.0 103 119 225 -
200.10.250.0 103 119 250 -
200.12.055.0 125 141 55 -
200.12.075.0 125 141 75 -
200.12.100.0 125 141 100 -
200.12.150.0 125 141 150 -
200.12.175.0 125 141 175 -
200.12.200.0 125 141 200 -
200.12.225.0 125 141 225 -
200.12.250.0 125 141 250 -
240.02.055.0 25 41 55 inner
240.02.075.0 25 41 75 inner
240.02.100.0 25 41 100 inner
240.02.150.0 25 41 150 inner
240.02.175.0 25 41 175 inner
240.02.200.0 25 41 200 inner
240.02.225.0 25 41 225 inner
240.02.250.0 25 41 250 inner
240.03.055.0 38 54 55 inner
240.03.075.0 38 54 75 inner
240.03.100.0 38 54 100 inner
240.03.150.0 38 54 150 inner
240.03.175.0 38 54 175 inner
240.03.200.0 38 54 200 inner
240.03.225.0 38 54 225 inner
240.03.250.0 38 54 250 inner
240.05.055.0 57 73 55 inner
240.05.075.0 57 73 75 inner
240.05.100.0 57 73 100 inner
240.05.150.0 57 73 150 inner
240.05.175.0 57 73 175 inner
240.05.200.0 57 73 200 inner
240.05.225.0 57 73 225 inner
240.05.250.0 57 73 250 inner
240.07.055.0 77 93 55 inner
240.07.075.0 77 93 75 inner
240.07.100.0 77 93 100 inner
240.07.150.0 77 93 150 inner
240.07.175.0 77 93 175 inner
240.07.200.0 77 93 200 inner
240.07.225.0 77 93 225 inner
240.07.250.0 77 93 250 inner
240.09.055.0 90 106 55 inner
240.09.075.0 90 106 75 inner
240.09.100.0 90 106 100 inner
240.09.150.0 90 106 150 inner
240.09.175.0 90 106 175 inner
240.09.200.0 90 106 200 inner
240.09.225.0 90 106 225 inner
240.09.250.0 90 106 250 inner
240.10.055.0 103 119 55 inner
240.10.075.0 103 119 75 inner
240.10.100.0 103 119 100 inner
240.10.150.0 103 119 150 inner
240.10.175.0 103 119 175 inner
240.10.200.0 103 119 200 inner
240.10.225.0 103 119 225 inner
240.10.250.0 103 119 250 inner
240.12.055.0 125 141 55 inner
240.12.075.0 125 141 75 inner
240.12.100.0 125 141 100 inner
240.12.150.0 125 141 150 inner
240.12.175.0 125 141 175 inner
240.12.200.0 125 141 200 inner
240.12.225.0 125 141 225 inner
240.12.250.0 125 141 250 inner
250.02.055.0 25 41 55 outer
250.02.075.0 25 41 75 outer
250.02.100.0 25 41 100 outer
250.02.150.0 25 41 150 outer
250.02.175.0 25 41 175 outer
250.02.200.0 25 41 200 outer
250.02.225.0 25 41 225 outer
250.02.250.0 25 41 250 outer
250.03.055.0 38 54 55 outer
250.03.075.0 38 54 75 outer
250.03.100.0 38 54 100 outer
250.03.150.0 38 54 150 outer
250.03.175.0 38 54 175 outer
250.03.200.0 38 54 200 outer
250.03.225.0 38 54 225 outer
250.03.250.0 38 54 250 outer
250.05.055.0 57 73 55 outer
250.05.075.0 57 73 75 outer
250.05.100.0 57 73 100 outer
250.05.150.0 57 73 150 outer
250.05.175.0 57 73 175 outer
250.05.200.0 57 73 200 outer
250.05.225.0 57 73 225 outer
250.05.250.0 57 73 250 outer
250.07.055.0 77 93 55 outer
250.07.075.0 77 93 75 outer
250.07.100.0 77 93 100 outer
250.07.150.0 77 93 150 outer
250.07.175.0 77 93 175 outer
250.07.200.0 77 93 200 outer
250.07.225.0 77 93 225 outer
250.07.250.0 77 93 250 outer
250.09.055.0 90 106 55 outer
250.09.075.0 90 106 75 outer
250.09.100.0 90 106 100 outer
250.09.150.0 90 106 150 outer
250.09.175.0 90 106 175 outer
250.09.200.0 90 106 200 outer
250.09.225.0 90 106 225 outer
250.09.250.0 90 106 250 outer
250.10.055.0 103 119 55 outer
250.10.075.0 103 119 75 outer
250.10.100.0 103 119 100 outer
250.10.150.0 103 119 150 outer
250.10.175.0 103 119 175 outer
250.10.200.0 103 119 200 outer
250.10.225.0 103 119 225 outer
250.10.250.0 103 119 250 outer
250.12.055.0 125 141 55 outer
250.12.075.0 125 141 75 outer
250.12.100.0 125 141 100 outer
250.12.150.0 125 141 150 outer
250.12.175.0 125 141 175 outer
250.12.200.0 125 141 200 outer
250.12.225.0 125 141 225 outer
250.12.250.0 125 141 250 outer

Accessories

2...3PZ(B)
Moving end
2...4PZ(B)
Fixed end
Moving end (with bore)
2...3PZ(B)
Series 200 · 240 · 250 E2 medium Series 200 · 240 · 250 E2 medium
2..4PZ(B)
Fixed end (with pin)
 



Series Part No. full set with tiewrap plate Part No. with tiewrap plate
+ 10 cable tiewraps
Part No. full set without tiewrap plate Dimension A
[mm]
200.02. 2020.34PZB 2020.34PZBK1 2020.34PZ 12
200.03. 2030.34PZB 2030.34PZBK1 2030.34PZ 25
200.05. 2050.34PZB 2050.34PZBK1 2050.34PZ 44
200.07. 2070.34PZB 2070.34PZBK1 2070.34PZ 64
200.09. 2090.34PZB 2090.34PZBK1 2090.34PZ 77
200.10. 2100.34PZB 2100.34PZBK1 2100.34PZ 90
200.12. 2100.34PZB 2100.34PZBK1 2100.34PZ 112
240.02. 2020.34PZB 2020.34PZBK1 2020.34PZ 12
240.03. 2030.34PZB 2030.34PZBK1 2030.34PZ 25
240.05. 2050.34PZB 2050.34PZBK1 2050.34PZ 44
240.07. 2070.34PZB 2070.34PZBK1 2070.34PZ 64
240.09. 2090.34PZB 2090.34PZBK1 2090.34PZ 77
240.10. 2100.34PZB 2100.34PZBK1 2100.34PZ 90
240.12. 2100.34PZB 2100.34PZBK1 2100.34PZ 112
250.02. 2020.34PZB 2020.34PZBK1 2020.34PZ 12
250.03. 2030.34PZB 2030.34PZBK1 2030.34PZ 25
250.05. 2050.34PZB 2050.34PZBK1 2050.34PZ 44
250.07. 2070.34PZB 2070.34PZBK1 2070.34PZ 64
250.09. 2090.34PZB 2090.34PZBK1 2090.34PZ 77
250.10. 2100.34PZB 2100.34PZBK1 2100.34PZ 90
250.12. 2100.34PZB 2100.34PZBK1 2100.34PZ 112

Изпратете запитване

Интересувате ли се от този продукт? Имате ли нужда от допълнителна информация или индивидуални цени?

Свържете се с нас

ПОИСКАЙТЕ ПРОДУКТА close
Съобщението е изпратено успешно.
ПОИСКАЙТЕ ПРОДУКТА close
Преглед

Добави към списъка с желания

Трябва да сте влезли

Features:
  • Double stop dog for long unsupported length
  • Snap-open, hinged to left or right, accessible from the top
  • Integrated strain relief possible
  • Large pins for long service life
  • Lateral glide surfaces for side-mounted operation
  • Tapered insertion point for easy assembly
  • Cable-friendly, smooth interior with modular interior separation
  • Dirt-repellent, contoured exterior
  • Series 240 snap-open along inner radius can be combined with Series 250 snap-open along outer radius
 
Series 200 E2 medium Series 240 E2 medium Series 250 E2 medium
Series 200 Series 240 Series 250


Names Width Bi
[mm]
Width Bi
[mm]
Bending radius R
[mm]
Snap-open along radius
200.02.055.0 25 41 55 -
200.02.075.0 25 41 75 -
200.02.100.0 25 41 100 -
200.02.150.0 25 41 150 -
200.02.175.0 25 41 175 -
200.02.200.0 25 41 200 -
200.02.225.0 25 41 225 -
200.02.250.0 25 41 250 -
200.03.055.0 38 54 55 -
200.03.075.0 38 54 75 -
200.03.100.0 38 54 100 -
200.03.150.0 38 54 150 -
200.03.175.0 38 54 175 -
200.03.200.0 38 54 200 -
200.03.225.0 38 54 225 -
200.03.250.0 38 54 250 -
200.05.055.0 57 73 55 -
200.05.075.0 57 73 75 -
200.05.100.0 57 73 100 -
200.05.150.0 57 73 150 -
200.05.175.0 57 73 175 -
200.05.200.0 57 73 200 -
200.05.225.0 57 73 225 -
200.05.250.0 57 73 250 -
200.07.055.0 77 93 55 -
200.07.075.0 77 93 75 -
200.07.100.0 77 93 100 -
200.07.150.0 77 93 150 -
200.07.175.0 77 93 175 -
200.07.200.0 77 93 200 -
200.07.225.0 77 93 225 -
200.07.250.0 77 93 250 -
200.09.055.0 90 106 55 -
200.09.075.0 90 106 75 -
200.09.100.0 90 106 100 -
200.09.150.0 90 106 150 -
200.09.175.0 90 106 175 -
200.09.200.0 90 106 200 -
200.09.225.0 90 106 225 -
200.09.250.0 90 106 250 -
200.10.055.0 103 119 55 -
200.10.075.0 103 119 75 -
200.10.100.0 103 119 100 -
200.10.150.0 103 119 150 -
200.10.175.0 103 119 175 -
200.10.200.0 103 119 200 -
200.10.225.0 103 119 225 -
200.10.250.0 103 119 250 -
200.12.055.0 125 141 55 -
200.12.075.0 125 141 75 -
200.12.100.0 125 141 100 -
200.12.150.0 125 141 150 -
200.12.175.0 125 141 175 -
200.12.200.0 125 141 200 -
200.12.225.0 125 141 225 -
200.12.250.0 125 141 250 -
240.02.055.0 25 41 55 inner
240.02.075.0 25 41 75 inner
240.02.100.0 25 41 100 inner
240.02.150.0 25 41 150 inner
240.02.175.0 25 41 175 inner
240.02.200.0 25 41 200 inner
240.02.225.0 25 41 225 inner
240.02.250.0 25 41 250 inner
240.03.055.0 38 54 55 inner
240.03.075.0 38 54 75 inner
240.03.100.0 38 54 100 inner
240.03.150.0 38 54 150 inner
240.03.175.0 38 54 175 inner
240.03.200.0 38 54 200 inner
240.03.225.0 38 54 225 inner
240.03.250.0 38 54 250 inner
240.05.055.0 57 73 55 inner
240.05.075.0 57 73 75 inner
240.05.100.0 57 73 100 inner
240.05.150.0 57 73 150 inner
240.05.175.0 57 73 175 inner
240.05.200.0 57 73 200 inner
240.05.225.0 57 73 225 inner
240.05.250.0 57 73 250 inner
240.07.055.0 77 93 55 inner
240.07.075.0 77 93 75 inner
240.07.100.0 77 93 100 inner
240.07.150.0 77 93 150 inner
240.07.175.0 77 93 175 inner
240.07.200.0 77 93 200 inner
240.07.225.0 77 93 225 inner
240.07.250.0 77 93 250 inner
240.09.055.0 90 106 55 inner
240.09.075.0 90 106 75 inner
240.09.100.0 90 106 100 inner
240.09.150.0 90 106 150 inner
240.09.175.0 90 106 175 inner
240.09.200.0 90 106 200 inner
240.09.225.0 90 106 225 inner
240.09.250.0 90 106 250 inner
240.10.055.0 103 119 55 inner
240.10.075.0 103 119 75 inner
240.10.100.0 103 119 100 inner
240.10.150.0 103 119 150 inner
240.10.175.0 103 119 175 inner
240.10.200.0 103 119 200 inner
240.10.225.0 103 119 225 inner
240.10.250.0 103 119 250 inner
240.12.055.0 125 141 55 inner
240.12.075.0 125 141 75 inner
240.12.100.0 125 141 100 inner
240.12.150.0 125 141 150 inner
240.12.175.0 125 141 175 inner
240.12.200.0 125 141 200 inner
240.12.225.0 125 141 225 inner
240.12.250.0 125 141 250 inner
250.02.055.0 25 41 55 outer
250.02.075.0 25 41 75 outer
250.02.100.0 25 41 100 outer
250.02.150.0 25 41 150 outer
250.02.175.0 25 41 175 outer
250.02.200.0 25 41 200 outer
250.02.225.0 25 41 225 outer
250.02.250.0 25 41 250 outer
250.03.055.0 38 54 55 outer
250.03.075.0 38 54 75 outer
250.03.100.0 38 54 100 outer
250.03.150.0 38 54 150 outer
250.03.175.0 38 54 175 outer
250.03.200.0 38 54 200 outer
250.03.225.0 38 54 225 outer
250.03.250.0 38 54 250 outer
250.05.055.0 57 73 55 outer
250.05.075.0 57 73 75 outer
250.05.100.0 57 73 100 outer
250.05.150.0 57 73 150 outer
250.05.175.0 57 73 175 outer
250.05.200.0 57 73 200 outer
250.05.225.0 57 73 225 outer
250.05.250.0 57 73 250 outer
250.07.055.0 77 93 55 outer
250.07.075.0 77 93 75 outer
250.07.100.0 77 93 100 outer
250.07.150.0 77 93 150 outer
250.07.175.0 77 93 175 outer
250.07.200.0 77 93 200 outer
250.07.225.0 77 93 225 outer
250.07.250.0 77 93 250 outer
250.09.055.0 90 106 55 outer
250.09.075.0 90 106 75 outer
250.09.100.0 90 106 100 outer
250.09.150.0 90 106 150 outer
250.09.175.0 90 106 175 outer
250.09.200.0 90 106 200 outer
250.09.225.0 90 106 225 outer
250.09.250.0 90 106 250 outer
250.10.055.0 103 119 55 outer
250.10.075.0 103 119 75 outer
250.10.100.0 103 119 100 outer
250.10.150.0 103 119 150 outer
250.10.175.0 103 119 175 outer
250.10.200.0 103 119 200 outer
250.10.225.0 103 119 225 outer
250.10.250.0 103 119 250 outer
250.12.055.0 125 141 55 outer
250.12.075.0 125 141 75 outer
250.12.100.0 125 141 100 outer
250.12.150.0 125 141 150 outer
250.12.175.0 125 141 175 outer
250.12.200.0 125 141 200 outer
250.12.225.0 125 141 225 outer
250.12.250.0 125 141 250 outer

Accessories

2...3PZ(B)
Moving end
2...4PZ(B)
Fixed end
Moving end (with bore)
2...3PZ(B)
Series 200 · 240 · 250 E2 medium Series 200 · 240 · 250 E2 medium
2..4PZ(B)
Fixed end (with pin)
 



Series Part No. full set with tiewrap plate Part No. with tiewrap plate
+ 10 cable tiewraps
Part No. full set without tiewrap plate Dimension A
[mm]
200.02. 2020.34PZB 2020.34PZBK1 2020.34PZ 12
200.03. 2030.34PZB 2030.34PZBK1 2030.34PZ 25
200.05. 2050.34PZB 2050.34PZBK1 2050.34PZ 44
200.07. 2070.34PZB 2070.34PZBK1 2070.34PZ 64
200.09. 2090.34PZB 2090.34PZBK1 2090.34PZ 77
200.10. 2100.34PZB 2100.34PZBK1 2100.34PZ 90
200.12. 2100.34PZB 2100.34PZBK1 2100.34PZ 112
240.02. 2020.34PZB 2020.34PZBK1 2020.34PZ 12
240.03. 2030.34PZB 2030.34PZBK1 2030.34PZ 25
240.05. 2050.34PZB 2050.34PZBK1 2050.34PZ 44
240.07. 2070.34PZB 2070.34PZBK1 2070.34PZ 64
240.09. 2090.34PZB 2090.34PZBK1 2090.34PZ 77
240.10. 2100.34PZB 2100.34PZBK1 2100.34PZ 90
240.12. 2100.34PZB 2100.34PZBK1 2100.34PZ 112
250.02. 2020.34PZB 2020.34PZBK1 2020.34PZ 12
250.03. 2030.34PZB 2030.34PZBK1 2030.34PZ 25
250.05. 2050.34PZB 2050.34PZBK1 2050.34PZ 44
250.07. 2070.34PZB 2070.34PZBK1 2070.34PZ 64
250.09. 2090.34PZB 2090.34PZBK1 2090.34PZ 77
250.10. 2100.34PZB 2100.34PZBK1 2100.34PZ 90
250.12. 2100.34PZB 2100.34PZBK1 2100.34PZ 112