shopping_cart
Количка
0,00 PLN
0
Клипборд
Трябва да сте влезли в
Категории
Информация
Products that are marked "On Order" in the "Available Quantity" column are usually not in stock. Such products are available for purchase, however, due to their limited customer base, they usually have higher minimum quantities. DACPOL offers products that are not in stock for the following reasons: DACPOL currently has a large number of electronic components in stock and adds new products every day, however, tens of thousands of additional components and their various variants are available from our suppliers. Even though it is unreasonable to have all these products in stock due to the limited sales, we believe that it is in the best interest of our customers to make them available. Our goal is to inform customers about the maximum number of products available and enable them to make decisions based on specifications, prices, availability, required minimums and our technical advice. Please note that selecting the "In Stock" checkbox may limit the display to only products available for delivery straight from the shelf.
| Образ | Вижте продукта | Не. Производител | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- |
|
Honeywell | Sscsaan150pg7a3 сензор за налягане | ВИЖ ГО | SSCSAAN150PG7A3 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | -- | I2C, adres 0x78 | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCSANN100PA2A5 сензор за налягане | ВИЖ ГО | SSCSANN100PA2A5 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | -- | I2C, Adres 0x28 | Absolutny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCMRNN160MDAA5 сензор за налягане | ВИЖ ГО | SSCMRNN160MDAA5 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 160 mbar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCMRN030PD2A3 Датчик за налягане | ВИЖ ГО | SSCMRRN030PD2A3 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | -- | I2C, Adres 0x28 | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | Sscsnbn001pdaa5 сензор за налягане | ВИЖ ГО | SSCSNBN001PDAA5 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCSNBN015PAAC5 Датчик за налягане | ВИЖ ГО | SSCSNBN015PAAC5 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Absolutny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | Sscshnt060paa5 датчик за налягане | ВИЖ ГО | SSCSHNT060PAAA5 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Absolutny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | Sscsmnnn030pga3 датчик за налягане | ВИЖ ГО | SSCSMNN030PGAA3 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSKDRNN100PG2A5 сензор за налягане | ВИЖ ГО | SSCDRNN100PG2A5 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | -- | I2C, Adres 0x28 | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCDDRN015PDAA5 сензор за налягане | ВИЖ ГО | SSCDRRN015PDAA5 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | Sskdann150pg2a5 сензор за налягане | ВИЖ ГО | SSCDANN150PG2A5 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | -- | I2C, Adres 0x28 | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCDDRD015PDAA5 Датчик за налягане | ВИЖ ГО | SSCDDRD015PDAA5 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCMNN015PA3A3 Датчик за налягане | ВИЖ ГО | SSCMNNN015PA3A3 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | -- | I2C, adres 0x38 | Absolutny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCMRNN001PGSA3 Датчик за налягане | ВИЖ ГО | SSCMRNN001PGSA3 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | -- | SPI | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCMAND150PAA5 Датчик за налягане | ВИЖ ГО | SSCMAND150PAAA5 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Absolutny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCMLND015PDA5 сензор за налягане | ВИЖ ГО | SSCMLND015PDSA5 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | -- | SPI | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Omron | E2B-M12KS02-WP-B1 2M индукционен сензор | ВИЖ ГО | E2B-M12KS02-WP-B1 2M | On Order | PNP NO | -- | -- | -- | -- | -- | 10 ... 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | M 12 | 2 m | Przewód 2 m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
-- | E2B-M18KS05-WP-B1 2М индукционен сензор | ВИЖ ГО | E2B-M18KS05-WP-B1 2M | On Order | PNP NO | -- | -- | -- | -- | -- | 10 ... 30 V DC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | M18 | 5 mm | Przewód 2 m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Omron | E2B-S08KN04-MC-B1 индукционен сензор | ВИЖ ГО | E2B-S08KN04-MC-B1 | On Order | PNP NO | -- | -- | -- | -- | -- | 10 ... 30 V DC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | M 8 | 4 mm | Konektor 3-pin M8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Omron | E2B-S08KN04-MC-C1 индукционен сензор | ВИЖ ГО | E2B-S08KN04-MC-C1 | On Order | NPN NO | -- | -- | -- | -- | -- | 10 ... 30 V DC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | M 8 | 4 mm | Konektor 3-pin M8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Omron | E2B-M30KN20-WP-C2 2M индукционен сензор | ВИЖ ГО | E2B-M30KN20-WP-C2 2M | On Order | NPN NC | -- | -- | -- | -- | -- | 10 ... 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | M 30 | 20 m | Przewód 2 m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Celesco | Sg1-80-2 преобразувател на разстояние IP67 | ВИЖ ГО | SG1-80-2 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | dzielnik napięcia (potencjometr) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| picture_as_pdf |
|
Omron | Фотоелектричен сензор E3ZR-CD81D-M1TJ 0.3m | ВИЖ ГО | E3ZR-CD81D-M1TJ 0.3M | On Order | Prostopadłościenny | -- | -- | -- | -- | -- | 12-24 V | -- | -- | -- | -- | PNP | -- | Stal nierdzewna | Przewód 0,3 m z konektorem M12 | -- | -- | -- | 500 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32 mm | 40.3 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 ms | Dark-ON | 30.3 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Odbiciowy od obiektu | Czerwone światło bez polaryzacji | -- | -- | Olejoodporność | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Celesco | SG1-80 Link Разстояние Transducer | ВИЖ ГО | SG1-80 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | dzielnik napięcia (potencjometr) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Резултати на страница: