shopping_cart
Vozík
0,00 PLN
0
Skrýš
Musíte být přihlášen
Semafory
Kategorie
Informace
Products that are marked "On Order" in the "Available Quantity" column are usually not in stock. Such products are available for purchase, however, due to their limited customer base, they usually have higher minimum quantities. DACPOL offers products that are not in stock for the following reasons: DACPOL currently has a large number of electronic components in stock and adds new products every day, however, tens of thousands of additional components and their various variants are available from our suppliers. Even though it is unreasonable to have all these products in stock due to the limited sales, we believe that it is in the best interest of our customers to make them available. Our goal is to inform customers about the maximum number of products available and enable them to make decisions based on specifications, prices, availability, required minimums and our technical advice. Please note that selecting the "In Stock" checkbox may limit the display to only products available for delivery straight from the shelf.
| obraz | Zobrazit produkt | Č. Výrobce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- |
|
Sirena | 43003 MXF LED FLR RED S V12/24DAC GY | ZOBRAZIT | 43003 | On Order | 12/24V | LED Integrated | czerwony | -- | -- | -- | -- | -- | AC/DC | 50/60Hz | -- | -- | -- | -- | 54 | -- | -- | -- | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Náhodné jednorázové záblesky stroboskopu | Šedá | Red | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Sirena | 43045 MXF LED SLR YEL S V12/24DAC GY | ZOBRAZIT | 43045 | On Order | 12/24V | LED Integrated | żółty | -- | -- | -- | -- | -- | AC/DC | 50/60Hz | -- | -- | -- | -- | 54 | -- | -- | -- | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Blikání, náhodné, stroboskop | Šedá | Yellow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Sirena | 43052 MXF LED SLR AMB S V90/240AC GY | ZOBRAZIT | 43052 | On Order | 90/240V | LED Integrated | Apelsina | -- | -- | -- | -- | -- | AC | 50/60Hz | -- | -- | -- | -- | 54 | -- | -- | -- | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Blikání, náhodné, stroboskop | Šedá | Amber | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Sirena | 50519 ZESTAW OBSTAFLASH 3X120 L-864/C 48V DC R | ZOBRAZIT | 50519 | On Order | 48V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trvalé červené světlo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Červené, stálé světlo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Sirena | 50518 ZESTAW OBSTAFLASH 3X120 L-864/B 48V DC R | ZOBRAZIT | 50518 | On Order | 48V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Červené blikající světlo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Červené blikající světlo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Sirena | 50507 NAVILITE D/N COMMAND BOX 230V AC | ZOBRAZIT | 50507 | On Order | 230V AC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Sirena | 50506 NAVILITE D/N COMMAND BOX 48V DC | ZOBRAZIT | 50506 | On Order | 48V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| picture_as_pdf |
|
Sirena | 50504 NAVILITE FAA L-810 110-240V AC R | ZOBRAZIT | 50504 | On Order | 110/240V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Červené, stálé světlo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Sirena | 50501 NAVILITE TYP A 24V DC R | ZOBRAZIT | 50501 | On Order | 24V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 66 | -- | -- | -- | 0,37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Červené, stálé světlo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Sirena | 50500 NAVILITE TYP B 48V DC R | ZOBRAZIT | 50500 | On Order | 48V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 66 | -- | -- | -- | 0,37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Červené, stálé světlo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Sirena | 43055 MXF LED SLR YEL S V90/240AC GY | ZOBRAZIT | 43055 | On Order | 90/240V | LED Integrated | żółty | -- | -- | -- | -- | -- | AC | 50/60Hz | -- | -- | -- | -- | 54 | -- | -- | -- | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Blikání, náhodné, stroboskop | Šedá | Yellow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Sirena | 43054 MXF LED SLR GRE S V90/240AC GY | ZOBRAZIT | 43054 | On Order | 90/240V | LED Integrated | zielony | -- | -- | -- | -- | -- | AC | 50/60Hz | -- | -- | -- | -- | 54 | -- | -- | -- | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Blikání, náhodné, stroboskop | Šedá | Green | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Sirena | 43053 MXF LED SLR RED S V90/240AC GY | ZOBRAZIT | 43053 | On Order | 90/240V | LED Integrated | czerwony | -- | -- | -- | -- | -- | AC | 50/60Hz | -- | -- | -- | -- | 54 | -- | -- | -- | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Blikání, náhodné, stroboskop | Šedá | Red | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Sirena | 43002 MXF LED FLR AMB S V12/24DAC GY | ZOBRAZIT | 43002 | On Order | 12/24V | LED Integrated | Apelsina | -- | -- | -- | -- | -- | AC/DC | 50/60Hz | -- | -- | -- | -- | 54 | -- | -- | -- | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Náhodné jednorázové záblesky stroboskopu | Šedá | Amber | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| picture_as_pdf |
|
Sirena | 38816 OVOLUX LED CLR M V90/240AC GY | ZOBRAZIT | 38816 | On Order | 90/240V | LED SMD | Biały | -- | -- | -- | -- | -- | AC | 50/60Hz | -- | -- | -- | -- | 65 | -- | -- | -- | 0,24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Dvojitý záblesk, jednoduchý záblesk, stálý záblesk, trojitý záblesk | Šedá | White | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| picture_as_pdf |
|
Sirena | 38815 OVOLUX YEL BLU M V90/240AC GY | ZOBRAZIT | 38815 | On Order | 90/240V | LED SMD | żółty | -- | -- | -- | -- | -- | AC | 50/60Hz | -- | -- | -- | -- | 65 | -- | -- | -- | 0,24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Dvojitý záblesk, jednoduchý záblesk, stálý záblesk, trojitý záblesk | Šedá | Yellow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| picture_as_pdf |
|
Sirena | 38794 OVOLUX LED GRE R V90/240AC GY | ZOBRAZIT | 38794 | On Order | 90/240V | LED SMD | zielony | -- | -- | -- | -- | -- | AC | 50/60Hz | -- | -- | -- | -- | 66 | -- | -- | -- | 0,15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Dvojitý záblesk, jednoduchý záblesk, stálý záblesk, trojitý záblesk | Šedá | Green | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| picture_as_pdf |
|
Sirena | 38793 OVOLUX LED CZERWONY R V90/240AC GY | ZOBRAZIT | 38793 | On Order | 90/240V | LED SMD | czerwony | -- | -- | -- | -- | -- | AC | 50/60Hz | -- | -- | -- | -- | 66 | -- | -- | -- | 0,15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Dvojitý záblesk, jednoduchý záblesk, stálý záblesk, trojitý záblesk | Šedá | Red | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| picture_as_pdf |
|
Sirena | 38792 OVOLUX LED AMB R V90/240AC GY | ZOBRAZIT | 38792 | On Order | 90/240V | LED SMD | Apelsina | -- | -- | -- | -- | -- | AC | 50/60Hz | -- | -- | -- | -- | 66 | -- | -- | -- | 0,15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Dvojitý záblesk, jednoduchý záblesk, stálý záblesk, trojitý záblesk | Šedá | Amber | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| picture_as_pdf |
|
Sirena | 38791 OVOLUX LED BLU R V90/240AC GY | ZOBRAZIT | 38791 | On Order | 90/240V | LED SMD | niebieski | -- | -- | -- | -- | -- | AC | 50/60Hz | -- | -- | -- | -- | 66 | -- | -- | -- | 0,15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Dvojitý záblesk, jednoduchý záblesk, stálý záblesk, trojitý záblesk | Šedá | Blue | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| picture_as_pdf |
|
Sirena | 38786 OVOLUX LED CLR R V12/24DAC GY | ZOBRAZIT | 38786 | On Order | 12/24V | LED SMD | Biały | -- | -- | -- | -- | -- | AC/DC | 50/60Hz | -- | -- | -- | -- | 66 | -- | -- | -- | 0,15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Dvojitý záblesk, jednoduchý záblesk, stálý záblesk, trojitý záblesk | Šedá | White | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| picture_as_pdf |
|
Sirena | 38785 OVOLUX LED YEL R V12/24DAC GY | ZOBRAZIT | 38785 | On Order | 12/24V | LED SMD | żółty | -- | -- | -- | -- | -- | AC/DC | 50/60Hz | -- | -- | -- | -- | 66 | -- | -- | -- | 0,15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Dvojitý záblesk, jednoduchý záblesk, stálý záblesk, trojitý záblesk | Šedá | Yellow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| picture_as_pdf |
|
Sirena | 38784 OVOLUX LED GRE R V12/24DAC GY | ZOBRAZIT | 38784 | On Order | 12/24V | LED SMD | zielony | -- | -- | -- | -- | -- | AC/DC | 50/60Hz | -- | -- | -- | -- | 66 | -- | -- | -- | 0,15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Dvojitý záblesk, jednoduchý záblesk, stálý záblesk, trojitý záblesk | Šedá | Green | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| picture_as_pdf |
|
Sirena | 38783 OVOLUX LED CZERWONY R V12/24DAC GY | ZOBRAZIT | 38783 | On Order | 12/24V | LED SMD | czerwony | -- | -- | -- | -- | -- | AC/DC | 50/60Hz | -- | -- | -- | -- | 66 | -- | -- | -- | 0,15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Dvojitý záblesk, jednoduchý záblesk, stálý záblesk, trojitý záblesk | Šedá | Red | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Výsledky na stránku: