 
        
           
          Musíte být přihlášen
Category
 
         
          Fotografie slouží pouze pro informační účely. Zobrazit specifikaci produktu
please use latin characters
| Symbol | Input data | Output data | Test current[A] (T=10ms) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Control voltage V DC | Input current [mA] | Load current [A] | Control voltage V DC | T turn on | T turn off | ||
| CKM0610 | 4,0-32 | 9 mA (5 VDC) 11 mA (32 VDC) | 10 | 0 - 60 | 1 ms | 1 ms | 30 | 
| CKM0620 | 4,0-32 | 9 mA (5 VDC) 11 mA (32 VDC) | 20 | 0 - 60 | 1 ms | 1 ms | 60 | 
| CKM0630 | 4,0-32 | 9 mA (5 VDC) 11 mA (32 VDC) | 30 | 0 - 60 | 1 ms | 1 ms | 90 | 


Máte zájem o tento produkt? Potřebujete další informace nebo individuální ceny?
musíš být přihlášen
| Symbol | Input data | Output data | Test current[A] (T=10ms) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Control voltage V DC | Input current [mA] | Load current [A] | Control voltage V DC | T turn on | T turn off | ||
| CKM0610 | 4,0-32 | 9 mA (5 VDC) 11 mA (32 VDC) | 10 | 0 - 60 | 1 ms | 1 ms | 30 | 
| CKM0620 | 4,0-32 | 9 mA (5 VDC) 11 mA (32 VDC) | 20 | 0 - 60 | 1 ms | 1 ms | 60 | 
| CKM0630 | 4,0-32 | 9 mA (5 VDC) 11 mA (32 VDC) | 30 | 0 - 60 | 1 ms | 1 ms | 90 | 


Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat
Napište svůj názor
Zkontrolovat před odesláním
Vaši recenzi nelze odeslat
