Musíte být přihlášen
Category
Fotografie slouží pouze pro informační účely. Zobrazit specifikaci produktu
please use latin characters
| Number of contacts | 6 + ![]() | 10 + ![]() | 16 + ![]() | 24 + ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Power supply | Cage-clamp terminal | Cage-clamp terminal | Cage-clamp terminal | Cage-clamp terminal |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Electrical data acc. to EN 61 984 UL/CSA UL/CSA |
16 A 500 V 6 kV 3 600 V |
16 A 500 V 6 kV 3 600 V | 16 A 500 V 6 kV 3 600 V |
16 A 500 V 6 kV 3 600 V |
| Wire gauge | 0,14 ... 2,5 mm2 | 0,14 ... 2,5 mm2 | 0,14 ... 2,5 mm2 | 0,14 ... 2,5 mm2 |
| Identification of contacts | 1-6 | 1-10 | 1-16 | 1-24 |
| Male insert (M) | 09 33 006 2672 | 09 33 010 2672 | 09 33 016 2672 | 09 33 024 2672 |
| Female insert (F) | 09 33 006 2772 | 09 33 010 2772 | 09 33 016 2772 | 09 33 024 2772 |
| Number of contacts | 32 + ![]() | 48 + ![]() | ||
| Power supply | Cage-clamp terminal | Cage-clamp terminal | ||
![]() |
![]() |
|||
| Electrical data acc. to EN 61 984 UL/CSA UL/CSA |
16 A 500 V 6 kV 3 600 V |
16 A 500 V 6 kV 3 600 V |
||
| Wire gauge | 0,14 ... 2,5 mm2 | 0,14 ... 2,5 mm2 | ||
| Identification of contacts | 1-16 | 1-16 | 1-24 | 1,24 |
| Male insert (M) | 09 33 016 2672 | 09 33 016 2672 | 09 33 024 2672 | 09 33 024 2672 |
| Female insert (F) | 09 33 016 2772 | 09 33 016 2772 | 09 33 024 2772 | 09 33 024 2772 |
Máte zájem o tento produkt? Potřebujete další informace nebo individuální ceny?
musíš být přihlášen
| Number of contacts | 6 + ![]() | 10 + ![]() | 16 + ![]() | 24 + ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Power supply | Cage-clamp terminal | Cage-clamp terminal | Cage-clamp terminal | Cage-clamp terminal |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Electrical data acc. to EN 61 984 UL/CSA UL/CSA |
16 A 500 V 6 kV 3 600 V |
16 A 500 V 6 kV 3 600 V | 16 A 500 V 6 kV 3 600 V |
16 A 500 V 6 kV 3 600 V |
| Wire gauge | 0,14 ... 2,5 mm2 | 0,14 ... 2,5 mm2 | 0,14 ... 2,5 mm2 | 0,14 ... 2,5 mm2 |
| Identification of contacts | 1-6 | 1-10 | 1-16 | 1-24 |
| Male insert (M) | 09 33 006 2672 | 09 33 010 2672 | 09 33 016 2672 | 09 33 024 2672 |
| Female insert (F) | 09 33 006 2772 | 09 33 010 2772 | 09 33 016 2772 | 09 33 024 2772 |
| Number of contacts | 32 + ![]() | 48 + ![]() | ||
| Power supply | Cage-clamp terminal | Cage-clamp terminal | ||
![]() |
![]() |
|||
| Electrical data acc. to EN 61 984 UL/CSA UL/CSA |
16 A 500 V 6 kV 3 600 V |
16 A 500 V 6 kV 3 600 V |
||
| Wire gauge | 0,14 ... 2,5 mm2 | 0,14 ... 2,5 mm2 | ||
| Identification of contacts | 1-16 | 1-16 | 1-24 | 1,24 |
| Male insert (M) | 09 33 016 2672 | 09 33 016 2672 | 09 33 024 2672 | 09 33 024 2672 |
| Female insert (F) | 09 33 016 2772 | 09 33 016 2772 | 09 33 024 2772 | 09 33 024 2772 |
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat
Napište svůj názor
Zkontrolovat před odesláním
Vaši recenzi nelze odeslat