Musíte být přihlášen
Category
Fotografie slouží pouze pro informační účely. Zobrazit specifikaci produktu
please use latin characters
| Type | Current AC 1 |
Current AC 3 |
Current AC 55b |
Current AC 56a |
Control voltage | Voltage | Module mm*) | Catalogue number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACI 30-1 | 30A | 15A | 30A | 30A | 19-28 | 208-240V | 45 | 037N0057 |
| ACI 30-1 | 30A | 15A | 30A | 30A | 19-28 | 400-480 V | 45 | 037N0059 |
| ACI 50-1 | 50A | 15A | 30A | 30A | 19-98 | 208-240 V | 90 | 037N0058 |
| ACI 50-1 | 50A | 15A | 30A | 30A | 19-28 | 400-480 V | 90 | 037N0060 |



| ACI 30 | ACI 50 | |
|---|---|---|
| Coordination 1 | 50 A gL/gG | |
| Coordination 2 | I2t ( t=10ms) 1800 A2s | |
//
Máte zájem o tento produkt? Potřebujete další informace nebo individuální ceny?
musíš být přihlášen
| Type | Current AC 1 |
Current AC 3 |
Current AC 55b |
Current AC 56a |
Control voltage | Voltage | Module mm*) | Catalogue number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACI 30-1 | 30A | 15A | 30A | 30A | 19-28 | 208-240V | 45 | 037N0057 |
| ACI 30-1 | 30A | 15A | 30A | 30A | 19-28 | 400-480 V | 45 | 037N0059 |
| ACI 50-1 | 50A | 15A | 30A | 30A | 19-98 | 208-240 V | 90 | 037N0058 |
| ACI 50-1 | 50A | 15A | 30A | 30A | 19-28 | 400-480 V | 90 | 037N0060 |



| ACI 30 | ACI 50 | |
|---|---|---|
| Coordination 1 | 50 A gL/gG | |
| Coordination 2 | I2t ( t=10ms) 1800 A2s | |
//
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat
Napište svůj názor
Zkontrolovat před odesláním
Vaši recenzi nelze odeslat