shopping_cart
Vozík
0,00 PLN
0
Skrýš
Musíte být přihlášen
Kategorie
- Snímače rychlosti
- Meteorologické senzory
- Vodoměry
- Indukční snímače
- Ultrazvukové senzory
- Optické senzory
- Snímače tlaku
- Hladinové senzory
- Senzory vlhkosti
- Senzory vlhkosti a teploty
- Průmyslové snímače teploty a převodníky
- Detektory kouře
- Kapacitní senzory
- Smogový senzor
- Magnetické senzory
- Senzor amoniaku
- Senzory CO2
Informace
Products that are marked "On Order" in the "Available Quantity" column are usually not in stock. Such products are available for purchase, however, due to their limited customer base, they usually have higher minimum quantities. DACPOL offers products that are not in stock for the following reasons: DACPOL currently has a large number of electronic components in stock and adds new products every day, however, tens of thousands of additional components and their various variants are available from our suppliers. Even though it is unreasonable to have all these products in stock due to the limited sales, we believe that it is in the best interest of our customers to make them available. Our goal is to inform customers about the maximum number of products available and enable them to make decisions based on specifications, prices, availability, required minimums and our technical advice. Please note that selecting the "In Stock" checkbox may limit the display to only products available for delivery straight from the shelf.
| obraz | Zobrazit produkt | Č. Výrobce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- |
|
Honeywell | HSCMRRD001PDAA3 Snímač tlaku | ZOBRAZIT | HSCMRRD001PDAA3 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | HSCMRNN600MGSA3 Snímač tlaku | ZOBRAZIT | HSCMRNN600MGSA3 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 600 mbar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | SPI | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | Senzor tlaku HSCMRNN015PAA5. | ZOBRAZIT | HSCMRNN015PAAA5 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Absolutny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | Senzor tlaku HSCSAND005PGAA5. | ZOBRAZIT | HSCSAND005PGAA5 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | Senzor tlaku HSCSFN005PDAA5. | ZOBRAZIT | HSCSFFN005PDAA5 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | Senzor tlaku HSCMRRN060MDSA5. | ZOBRAZIT | HSCMRRN060MDSA5 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60 mbar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | SPI | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | Snímač tlaku HSCSAAN005PD2A5. | ZOBRAZIT | HSCSAAN005PD2A5 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | I2C, Adres 0x28 | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCSANN600MAA3 tlakový senzor | ZOBRAZIT | SSCSANN600MAAA3 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 600 mbar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Absolutny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCMRRN250MDAB5 Snímač tlaku | ZOBRAZIT | SSCMRRN250MDAB5 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 250 mbar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCSAAN005PDAA3 Snímač tlaku | ZOBRAZIT | SSCSAAN005PDAA3 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCSNBN001PGAA5 Snímač tlaku | ZOBRAZIT | SSCSNBN001PGAA5 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCSNBN015PDAC5 tlakový senzor | ZOBRAZIT | SSCSNBN015PDAC5 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCSMNN010KGAF5 Snímač tlaku | ZOBRAZIT | SSCSMNN010KGAF5 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 kPA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCMRRN005PGAA3 Snímač tlaku | ZOBRAZIT | SSCMRRN005PGAA3 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCMLND060PGSA5 Snímač tlaku | ZOBRAZIT | SSCMLND060PGSA5 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | SPI | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSSCDDRRN001PGAB5 Snímač tlaku | ZOBRAZIT | SSCDRRN001PGAB5 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCDDRRN160MDAA5 Snímač tlaku | ZOBRAZIT | SSCDRRN160MDAA5 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 160 mbar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCMRNNN050KGAA5 Snímač tlaku | ZOBRAZIT | SSCMRNN050KGAA5 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 kPa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCMRRN001PDAA3 Snímač tlaku | ZOBRAZIT | SSCMRRN001PDAA3 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCMNNN1.6BASA3 Snímač tlaku | ZOBRAZIT | SSCMNNN1.6BASA3 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,6 Bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | SPI | Absolutny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| picture_as_pdf |
|
Omron | Fotoelektrický snímač E3T-ST11-m5j 0,3m | ZOBRAZIT | E3T-ST11-M5J 0.3M | On Order | Prostopadłościenny | -- | -- | -- | -- | -- | 12-24 V | -- | -- | -- | -- | NPN | -- | PBT | Przewód 0,3 m z konektorem M8 - 3 pin | -- | -- | -- | 1000 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mm | 18,5 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 ms | Light-ON | 9,5 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Nadajnik-odbiornik | Czerwone światło bez polaryzacji | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| picture_as_pdf |
|
Omron | Fotoelektrický snímač E3T-ST12MF 2m | ZOBRAZIT | E3T-ST12MF 2M | On Order | Prostopadłościenny | -- | -- | -- | -- | -- | 12-24 V | -- | -- | -- | -- | NPN | -- | PBT | Przewód 2 m | -- | -- | -- | 1000 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mm | 24,5 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 ms | Dark-ON | 12,8 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Nadajnik-odbiornik | Czerwone światło bez polaryzacji | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| picture_as_pdf |
|
Omron | Fotoelektrický snímač E3T-ST12 5m | ZOBRAZIT | E3T-ST12 5M | On Order | Prostopadłościenny | -- | -- | -- | -- | -- | 12-24 V | -- | -- | -- | -- | NPN | -- | PBT | Przewód 5 m | -- | -- | -- | 1000 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mm | 18,5 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 ms | Dark-ON | 9,5 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Nadajnik-odbiornik | Czerwone światło bez polaryzacji | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| picture_as_pdf |
|
Omron | Fotoelektrický snímač E3T-ST23MF 2m | ZOBRAZIT | E3T-ST23MF 2M | On Order | Prostopadłościenny | -- | -- | -- | -- | -- | 12-24 V | -- | -- | -- | -- | PNP | -- | PBT | Przewód 2 m | -- | -- | -- | 300 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mm | 24,5 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 ms | Light-ON | 12,8 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Nadajnik-odbiornik | Czerwone światło bez polaryzacji | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Výsledky na stránku: