shopping_cart
Vozík
0,00 PLN
0
Skrýš
Musíte být přihlášen
Informace
Products that are marked "On Order" in the "Available Quantity" column are usually not in stock. Such products are available for purchase, however, due to their limited customer base, they usually have higher minimum quantities. DACPOL offers products that are not in stock for the following reasons: DACPOL currently has a large number of electronic components in stock and adds new products every day, however, tens of thousands of additional components and their various variants are available from our suppliers. Even though it is unreasonable to have all these products in stock due to the limited sales, we believe that it is in the best interest of our customers to make them available. Our goal is to inform customers about the maximum number of products available and enable them to make decisions based on specifications, prices, availability, required minimums and our technical advice. Please note that selecting the "In Stock" checkbox may limit the display to only products available for delivery straight from the shelf.
| obraz | Zobrazit produkt | Č. Výrobce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| picture_as_pdf |
|
Fenac | Absolutní kodér FNC ASO36E 6S10M0430VB-R4 | ZOBRAZIT | FNC ASO36E 6S10M0430VB-R4 | On Order | zamknięty otwór na wałek | -- | -- | -- | -- | -- | 8-30V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | przewód 4m | -- | -- | 6mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wieloobrotowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14bit | -- | -- | SSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| picture_as_pdf |
|
Fenac | Absolutní kodér FNC ACO36E 10S10M0430VB-R4 | ZOBRAZIT | FNC ACO36E 10S10M0430VB-R4 | On Order | zamknięty otwór na wałek | -- | -- | -- | -- | -- | 8-30V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | przewód 4m | -- | -- | 10mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wieloobrotowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14bit | -- | -- | CANopen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSKDANNANN100PGAA5 Snímač tlaku | ZOBRAZIT | SSCDANN100PGAA5 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCMRRN100MGAA5 Snímač tlaku | ZOBRAZIT | SSCMRRN100MGAA5 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 mbar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCMRRN100MDAAA5 Snímač tlaku | ZOBRAZIT | SSCMRRN100MDAA5 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 mbar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCMRNV015PGA3 Snímač tlaku | ZOBRAZIT | SSCMRNV015PGAA3 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCSANN600MAA3 tlakový senzor | ZOBRAZIT | SSCSANN600MAAA3 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 600 mbar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Absolutny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCSNBN004BGAA3 Snímač tlaku | ZOBRAZIT | SSCSNBN004BGAA3 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCSNBN015PGACC5 Snímač tlaku | ZOBRAZIT | SSCSNBN015PGAC5 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCSMND001PGAA5 Snímač tlaku | ZOBRAZIT | SSCSMND001PGAA5 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCSMNN100PA2A3 Snímač tlaku | ZOBRAZIT | SSCSMNN100PA2A3 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | -- | I2C, Adres 0x28 | Absolutny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSSCond1.6baa3 Snímač tlaku | ZOBRAZIT | SSCDRNT1.6BAAA3 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,6 Bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Absolutny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCDDRRN060MDAA5 Snímač tlaku | ZOBRAZIT | SSCDRRN060MDAA5 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60 mbar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSKDANNANN600MGA5 tlakový senzor | ZOBRAZIT | SSCDANN600MGAA5 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 600 mbar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCDLNN001PDAA5 Snímač tlaku | ZOBRAZIT | SSCDLNN001PDAA5 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCMNNNN030PA2A3 Snímač tlaku | ZOBRAZIT | SSCMNNN030PA2A3 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | -- | I2C, Adres 0x28 | Absolutny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCMRNN005PGSA3 Snímač tlaku | ZOBRAZIT | SSCMRNN005PGSA3 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | -- | SPI | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCMANN006BGAA3 Snímač tlaku | ZOBRAZIT | SSCMANN006BGAA3 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCMLNNN006BG2A5 Snímač tlaku | ZOBRAZIT | SSCMLNN006BG2A5 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | -- | I2C, Adres 0x28 | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Omron | Indukční senzor E2B-M18KN10-M1-C1 | ZOBRAZIT | E2B-M18KN10-M1-C1 | On Order | NPN NO | -- | -- | -- | -- | -- | 10 ... 30 V DC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | M18 | 10 mm | Konektor 3-pin M8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Omron | E2B-M30KS10-M1-C1 indukční senzor | ZOBRAZIT | E2B-M30KS10-M1-C1 | On Order | NPN NO | -- | -- | -- | -- | -- | 10 ... 30 V DC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | M 30 | 10 mm | Konektor 3-pin M8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Omron | E2B-M30KS15-WP-C2 2M Indukční senzor | ZOBRAZIT | E2B-M30KS15-WP-C2 2M | On Order | NPN NC | -- | -- | -- | -- | -- | 10 ... 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | M 30 | 15 m | Przewód 2 m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Omron | E2B-S08KN04-WP-C2 2M Indukční senzor | ZOBRAZIT | E2B-S08KN04-WP-C2 2M | On Order | NPN NC | -- | -- | -- | -- | -- | 10 ... 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | M 8 | 4 m | Przewód 2 m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Celesco | SM1-2 Distanční převodník | ZOBRAZIT | SM1-2 | On Order | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | dzielnik napięcia (potencjometr) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Výsledky na stránku: