shopping_cart
Kosár
0,00 PLN
0
Schowek
Musisz być zalogowany/a
PCB érzékelők
Kategóriák
Információ
| Kép | Termék megtekintése | Gyártói szám | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- |
|
Honeywell | SSCSSNN015PAAA5 Nyomásérzékelő | ZOBACZ | SSCSSNN015PAAA5 | 5 V | -- | 15 PSI | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Absolutny | -- | -- | -- | -- | |
| -- |
|
Honeywell | SSCSNBN400MGAA5 Nyomásérzékelő | ZOBACZ | SSCSNBN400MGAA5 | 5 V | -- | 400 mbar | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | |
| -- |
|
Honeywell | SSCSNBN030NDAC5 Nyomásérzékelő | ZOBACZ | SSCSNBN030NDAC5 | 5 V | -- | 0 - 30 in H2O | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | |
| -- |
|
Honeywell | SSCSNBN100PGAA5 Nyomásérzékelő | ZOBACZ | SSCSNBN100PGAA5 | 5 V | -- | 100 PSI | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | |
| -- |
|
Honeywell | SSCMDRN001PDAA5 Nyomásérzékelő | ZOBACZ | SSCMDRN001PDAA5 | 5 V | -- | 1 PSI | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | |
| -- |
|
Honeywell | SSCMNNN015PA3A3 Nyomásérzékelő | ZOBACZ | SSCMNNN015PA3A3 | 3,3 V | -- | 15 PSI | -- | /- 0,25 % | I2C, adres 0x38 | Absolutny | -- | -- | -- | -- | |
| -- |
|
Honeywell | SSCDRRN005PDAA3 Nyomásérzékelő | ZOBACZ | SSCDRRN005PDAA3 | 3,3 V | -- | 5 PSI | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | |
| -- |
|
Honeywell | SSCMANN001PGSA5 Nyomásérzékelő | ZOBACZ | SSCMANN001PGSA5 | 5 V | -- | 1 PSI | -- | /- 0,25 % | SPI | Względny | -- | -- | -- | -- | |
| -- |
|
Honeywell | SSCDRRN015PGAB5 Nyomásérzékelő | ZOBACZ | SSCDRRN015PGAB5 | 5 V | -- | 15 PSI | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | |
| -- |
|
Honeywell | SSCMRRN001PDAB5 Nyomásérzékelő | ZOBACZ | SSCMRRN001PDAB5 | 5 V | -- | 1 PSI | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | |
| -- |
|
Honeywell | SSCSAAN030PGAA5 Nyomásérzékelő | ZOBACZ | SSCSAAN030PGAA5 | 5 V | -- | 30 PSI | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | |
| -- |
|
Honeywell | SSCMRNN005PG2A3 Nyomásérzékelő | ZOBACZ | SSCMRNN005PG2A3 | 3,3 V | -- | 5 PSI | -- | /- 0,25 % | I2C, Adres 0x28 | Względny | -- | -- | -- | -- | |
| -- |
|
Honeywell | SSCMRNN160MDAA5 Nyomásérzékelő | ZOBACZ | SSCMRNN160MDAA5 | 5 V | -- | 160 mbar | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | |
| -- |
|
Honeywell | SSCSNBN010NGAA5 Nyomásérzékelő | ZOBACZ | SSCSNBN010NGAA5 | 5 V | -- | 0 - 10 in H2O | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | |
| -- |
|
Honeywell | HSCDANN001PG2A5 Nyomásérzékelő | ZOBACZ | HSCDANN001PG2A5 | 5 V | -- | 1 PSI | -- | /- 0,25 % | I2C, Adres 0x28 | Względny | -- | -- | -- | -- | |
| -- |
|
Honeywell | SSCSAAN004NDAA5 Nyomásérzékelő | ZOBACZ | SSCSAAN004NDAA5 | 5 V | -- | 0 - 4 in H2O | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | |
| -- |
|
Honeywell | HSCSNBD010ND3A3 nyomásérzékelő | ZOBACZ | HSCSNBD010ND3A3 | 3,3 V | -- | 0 - 10 in H2O | -- | /- 0,25 % | I2C, adres 0x38 | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | |
| -- |
|
Honeywell | SSCDRRN020NDAA5 Nyomásérzékelő | ZOBACZ | SSCDRRN020NDAA5 | 5 V | -- | 0 - 20 in H2O | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | |
| -- |
|
Honeywell | HSCDLNN001PGAA5 Nyomásérzékelő | ZOBACZ | HSCDLNN001PGAA5 | 5 V | -- | 1 PSI | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | |
| -- |
|
Honeywell | HSCDRND001PDAA5 nyomásérzékelő | ZOBACZ | HSCDRND001PDAA5 | 5 V | -- | 1 PSI | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | |
| -- |
|
Honeywell | HSCDANN015PGAA5 Nyomásérzékelő | ZOBACZ | HSCDANN015PGAA5 | 5 V | -- | 15 PSI | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | |
| -- |
|
Honeywell | HSCDANN250MGAA5 Nyomásérzékelő | ZOBACZ | HSCDANN250MGAA5 | 5 V | -- | 250 mbar | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | |
| -- |
|
Honeywell | HSCSMND004MGAA5 Nyomásérzékelő | ZOBACZ | HSCSMND004MGAA5 | 5 V | -- | 4 mbar | -- | /- 0,25 % | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | |
| -- |
|
Honeywell | NSCSMNN060PDUNV Nyomásérzékelő | ZOBACZ | NSCSMNN060PDUNV | 1,8 - 12 V | -- | 60 PSI | -- | /- 0,25 % | Nieskompensowane Niewzmocnione Analogowe mV | Różnicowy | -- | -- | -- | -- |
Eredmények oldalanként: