trebuie să fii logat
Category
Fotografiile au doar scop informativ. Vizualizați specificațiile produsului
please use latin characters
| Tip |
CP 30/75 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiuni | [mm] | 60x45x18(max) | ||||||||
| Greutate | [kg] | de la 0,2 la 0,3 | ||||||||
| Capacitate(±10%) | [µF] | 0,01 | 0,045 | 0,05 | 0,01 | 0,15 | 0,001 | 0,01 | 0,045 | 0,05 |
| Tens. Sinusoidal | [VRMS] | 500 | 1000 | |||||||
| Tens. Impuls | [V] | 710 | 1410 | |||||||
| Curent Max. | [A] | 150 | 75 | |||||||
| Putere Max. | [kVAr] | 75 | ||||||||
Dimensiuni
![]() |
Caracteristici
![]() |
Sunteți interesat de acest produs? Aveți nevoie de informații suplimentare sau de prețuri individuale?
trebuie să fii logat
| Tip |
CP 30/75 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiuni | [mm] | 60x45x18(max) | ||||||||
| Greutate | [kg] | de la 0,2 la 0,3 | ||||||||
| Capacitate(±10%) | [µF] | 0,01 | 0,045 | 0,05 | 0,01 | 0,15 | 0,001 | 0,01 | 0,045 | 0,05 |
| Tens. Sinusoidal | [VRMS] | 500 | 1000 | |||||||
| Tens. Impuls | [V] | 710 | 1410 | |||||||
| Curent Max. | [A] | 150 | 75 | |||||||
| Putere Max. | [kVAr] | 75 | ||||||||
Dimensiuni
![]() |
Caracteristici
![]() |
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Raport trimis
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa
Scrie-ti recenzia
Recenzia a fost trimisa
Recenzia ta nu a putut fi trimisa