trebuie să fii logat
Category
Fotografiile au doar scop informativ. Vizualizați specificațiile produsului
please use latin characters
|
Date tehnice
Produs:
Ambalaj:
Opțiuni:
Aplicații:
|
1- conductor concentric flexibil placat cu argint sau nichelat, clasa 5 - IEC 228 |
| Model | AWG | Secțiunea nominală a miezului [mm2] |
Construcție
numărul de fire |
Diametrul exterior nominal [mm] |
Rezistență liniară maximă la temperatură 20°C [Ω/km] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 32 | 0,035 | 7x0,08 | 0,24 | 612,0 |
| 02 | 30 | 0,055 | 7x0,10 | 0,30 | 391,0 |
| 03 | 28 | 0,093 | 7x0,13 | 0,39 | 225,0 |
| 04 | 26 | 0,140 | 7x0,16 | 0,48 | 148,0 |
| 05 | 24 | 0,220 | 7x0,2 | 0,59 | 96,5 |
| 06 | 22 | 0,340 | 7x0,25 | 0,74 | 60,8 |
| 07 | 20 | 0,600 | 19x0,2 | 0,97 | 35,0 |
| 08 | 18 | 0,930 | 19x0,25 | 1,21 | 23,0 |
| 09 | 16 | 1,340 | 19 x,3 | 1,45 | 15,6 |
| 10 | 14 | 1,910 | 27 x 0,3 | 1,74 | 11,2 |
| 11 | 12 | 3,180 | 45 x 0,3 | 2,25 | 6,7 |
SILIFLON ET (KZ - 04 lub KZ - 07) |
SILIFLON E (KZ - 05 lub KZ - 08) |
SILIFLON EE (KZ - 06 lub KZ - 09) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametru exterior | Greutate aproximativa [kg/km] |
Diametru exterior | Greutate aproximativa [kg/km] |
Diametru exterior | Greutate aproximativa [kg/km] |
|||
| minim [mm] |
maxim [mm] |
minim [mm] |
maxim[mm] | minim [mm] |
maxim [mm] |
|||
| 0,48 | 0,58 | 0,8 | 0,63 | 0,84 | 1,2 | 0,88 | 1,09 | 1,9 |
| 0,56 | 0,66 | 1,1 | 0,71 | 0,91 | 1,5 | 0,95 | 1,16 | 2,2 |
| 0,63 | 0,73 | 1,5 | 0,79 | 1,00 | 2,0 | 1,04 | 1,24 | 2,8 |
| 0,74 | 0,84 | 2,1 | 0,89 | 1,10 | 2,7 | 1,14 | 1,34 | 3,5 |
| 0,86 | 0,96 | 3,0 | 1,04 | 1,22 | 3,7 | 1,27 | 1,47 | 4,5 |
| 1,01 | 1,011 | 4,4 | 1,17 | 1,37 | 5,1 | 1,42 | 1,63 | 6,2 |
| 1,30 | 1,40 | 7,1 | 1,42 | 1,62 | 7,8 | 1,66 | 1,86 | 9,0 |
| 1,67 | 1,92 | 11,9 | 1,92 | 2,17 | 12,8 | |||
| 1,92 | 2,27 | 16,8 | 2,10 | 2,41 | 16,9 | |||
| 2,30 | 2,66 | 21,3 | 2,51 | 2,92 | 25,0 | |||
| 2,89 | 3,24 | 35,9 | 3,14 | 3,55 | 39,0 | |||
Notă:
* AWG- (American Wire Gauge) - Un sistem de dimensiuni de sârmă standardizat utilizat în Statele Unite.
Sunteți interesat de acest produs? Aveți nevoie de informații suplimentare sau de prețuri individuale?
trebuie să fii logat
|
Date tehnice
Produs:
Ambalaj:
Opțiuni:
Aplicații:
|
1- conductor concentric flexibil placat cu argint sau nichelat, clasa 5 - IEC 228 |
| Model | AWG | Secțiunea nominală a miezului [mm2] |
Construcție
numărul de fire |
Diametrul exterior nominal [mm] |
Rezistență liniară maximă la temperatură 20°C [Ω/km] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 32 | 0,035 | 7x0,08 | 0,24 | 612,0 |
| 02 | 30 | 0,055 | 7x0,10 | 0,30 | 391,0 |
| 03 | 28 | 0,093 | 7x0,13 | 0,39 | 225,0 |
| 04 | 26 | 0,140 | 7x0,16 | 0,48 | 148,0 |
| 05 | 24 | 0,220 | 7x0,2 | 0,59 | 96,5 |
| 06 | 22 | 0,340 | 7x0,25 | 0,74 | 60,8 |
| 07 | 20 | 0,600 | 19x0,2 | 0,97 | 35,0 |
| 08 | 18 | 0,930 | 19x0,25 | 1,21 | 23,0 |
| 09 | 16 | 1,340 | 19 x,3 | 1,45 | 15,6 |
| 10 | 14 | 1,910 | 27 x 0,3 | 1,74 | 11,2 |
| 11 | 12 | 3,180 | 45 x 0,3 | 2,25 | 6,7 |
SILIFLON ET (KZ - 04 lub KZ - 07) |
SILIFLON E (KZ - 05 lub KZ - 08) |
SILIFLON EE (KZ - 06 lub KZ - 09) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametru exterior | Greutate aproximativa [kg/km] |
Diametru exterior | Greutate aproximativa [kg/km] |
Diametru exterior | Greutate aproximativa [kg/km] |
|||
| minim [mm] |
maxim [mm] |
minim [mm] |
maxim[mm] | minim [mm] |
maxim [mm] |
|||
| 0,48 | 0,58 | 0,8 | 0,63 | 0,84 | 1,2 | 0,88 | 1,09 | 1,9 |
| 0,56 | 0,66 | 1,1 | 0,71 | 0,91 | 1,5 | 0,95 | 1,16 | 2,2 |
| 0,63 | 0,73 | 1,5 | 0,79 | 1,00 | 2,0 | 1,04 | 1,24 | 2,8 |
| 0,74 | 0,84 | 2,1 | 0,89 | 1,10 | 2,7 | 1,14 | 1,34 | 3,5 |
| 0,86 | 0,96 | 3,0 | 1,04 | 1,22 | 3,7 | 1,27 | 1,47 | 4,5 |
| 1,01 | 1,011 | 4,4 | 1,17 | 1,37 | 5,1 | 1,42 | 1,63 | 6,2 |
| 1,30 | 1,40 | 7,1 | 1,42 | 1,62 | 7,8 | 1,66 | 1,86 | 9,0 |
| 1,67 | 1,92 | 11,9 | 1,92 | 2,17 | 12,8 | |||
| 1,92 | 2,27 | 16,8 | 2,10 | 2,41 | 16,9 | |||
| 2,30 | 2,66 | 21,3 | 2,51 | 2,92 | 25,0 | |||
| 2,89 | 3,24 | 35,9 | 3,14 | 3,55 | 39,0 | |||
Notă:
* AWG- (American Wire Gauge) - Un sistem de dimensiuni de sârmă standardizat utilizat în Statele Unite.
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Raport trimis
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa
Scrie-ti recenzia
Recenzia a fost trimisa
Recenzia ta nu a putut fi trimisa