Musisz być zalogowany/a
Kategória
A fényképek csak tájékoztató jellegűek. Lásd a termék specifikációit
Kérjük, használjon latin karaktereket
| Typ | C 500T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymiary (LxWxH) | [mm] | Ø80x71,5 | Ø88x71,5 | Ø80x71,5 | ||
| Waga | kg | 1/1 | 1,2 | 1,1 | ||
| Pojemność (±10%) | [µF] | 3 | 6,3 | 8,5 | 10 | 21 |
| Nap. Sinusoidalne | [VRMS] | 750 | 700 | 500 | ||
| Nap. Impulsowe | [V] | 1060 | 990 | 710 | ||
| Prąd Max. | [ARMS] | 800 | 1000 | |||
| Moc Max. | [kVAr] | 500 | ||||
| Zakres cz. @ Pełna Moc | [kHz] | 47-68 | 26-51 | 19-37 | 16-32 | 15-15 |
| Indukcyjność roproszenia | nH | < 10 | ||||
| Częstotliwość graniczna | kHz | 70 | 60 | 40 | 35 | 30 |
Érdekel ez a termék? További információra vagy egyedi árajánlatra van szüksége?
Musisz być zalogowany/a
| Typ | C 500T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymiary (LxWxH) | [mm] | Ø80x71,5 | Ø88x71,5 | Ø80x71,5 | ||
| Waga | kg | 1/1 | 1,2 | 1,1 | ||
| Pojemność (±10%) | [µF] | 3 | 6,3 | 8,5 | 10 | 21 |
| Nap. Sinusoidalne | [VRMS] | 750 | 700 | 500 | ||
| Nap. Impulsowe | [V] | 1060 | 990 | 710 | ||
| Prąd Max. | [ARMS] | 800 | 1000 | |||
| Moc Max. | [kVAr] | 500 | ||||
| Zakres cz. @ Pełna Moc | [kHz] | 47-68 | 26-51 | 19-37 | 16-32 | 15-15 |
| Indukcyjność roproszenia | nH | < 10 | ||||
| Częstotliwość graniczna | kHz | 70 | 60 | 40 | 35 | 30 |
A megfogalmazott véleményedet nem lehet elküldeni
Hozzászólás jelentése
Jelentés elküldve
Jelentésed beküldése nem lehetséges
Írd meg véleményedet
Vélemény elküldve
Véleményed nem lehet elküldeni