Musisz być zalogowany/a
Kategória
A fényképek csak tájékoztató jellegűek. Lásd a termék specifikációit
Kérjük, használjon latin karaktereket
| RDZEŃ PRZEWODZĄCY | DRUT LUB KABEL IZOLOWANY | |||
|---|---|---|---|---|
| Nominalny przekrój rdzenia [mm2] |
Budowa ilość drucików x Ø |
Max rezystancja liniowa w temp.20°C (rdzeń miedziany) [Ω/km] |
Nominalna średnica zewnętrzna [mm] |
Przybliżona masa [kg/km] |
| 0,22 | 7 x 0,20 | 573 | 1,4 | 4,6 |
| 0,25 | 8 x 0,20 | 503 | 1,9 | 5,7 |
| 0,5 | 7 x 0,30 | 229 | 2,1 | 8,8 |
| 0,75 | 11 x 0,30 | 156 | 2,4 | 11,9 |
| 1 | 14 x 0,30 | 115 | 2,5 | 14,5 |
| 1,34 | 19 x 0,30 | 93,1 | 2,6 | 15,9 |
| 1,5 | 21 x 0,30 | 77,2 | 2,8 | 19,1 |
| 2 | 29 x 0,30 | 58,0 | 3,0 | 22,1 |
| 2,5 | 35 x 0,30 | 47,2 | 3,2 | 29,3 |
| 4 | 56 x 0,30 | 31,5 | 4,3 | 47,4 |
| 6 | 84 x 0,30 | 21,0 | 4,8 | 67,5 |
| 8 | 119 x 0,30 | 15,5 | 5,8 | 82,3 |
| 10 | 140 x 0,30 | 12,1 | 6,8 | 106 |
| 16 | 224 x 0,30 | 7,72 | 8,2 | 192 |
| 25 | 354 x 0,30 | 4,97 | 10,1 | 302 |
| 35 | 495 x 0,30 | 3,53 | 12,0 | 395 |
| 50 | 707 x 0,30 | 2,46 | 13,2 | 556 |
| 70 | 999 x 0,30 | 1,73 | 16,3 | 785 |
| RDZEŃ PRZEWODZĄCY | DRUT LUB KABEL IZOLOWANY | |||
|---|---|---|---|---|
| Nominalny przekrój rdzenia [mm2] |
Budowa ilość drucików x Ø |
Max rezystancja liniowa w temp.20°C (rdzeń miedziany) [Ω/km] |
Nominalna średnica zewnętrzna [mm] |
Przybliżona masa [kg/km] |
| 0,22 | 7 x 0,20 | 573 | 1,2 | 3,8 |
| 0,25 | 8 x 0,20 | 503 | 1,3 | 4,1 |
| 0,34 | 11 x 0,20 | 366 | 1,4 | 5,1 |
| 0,5 | 7 x 0,30 | 229 | 1,4 | 6,2 |
| 0,75 | 11 x 0,30 | 156 | 1,8 | 9,0 |
| 1 | 14 x 0,30 | 115 | 2,1 | 10,9 |
| 1,34 | 19 x 0,30 | 93,1 | 2,3 | 14,5 |
| 1,5 | 21 x 0,30 | 77,2 | 2,5 | 15,2 |
| 2 | 29 x 0,30 | 58,0 | 2,7 | 20,7 |
| 2,5 | 35 x 0,30 | 47,2 | 3,0 | 24,5 |
| 4 | 56 x 0,30 | 31,5 | 3,6 | 38,6 |
| 6 | 84 x 0,30 | 21,0 | 4,4 | 57,7 |
Érdekel ez a termék? További információra vagy egyedi árajánlatra van szüksége?
Musisz być zalogowany/a
| RDZEŃ PRZEWODZĄCY | DRUT LUB KABEL IZOLOWANY | |||
|---|---|---|---|---|
| Nominalny przekrój rdzenia [mm2] |
Budowa ilość drucików x Ø |
Max rezystancja liniowa w temp.20°C (rdzeń miedziany) [Ω/km] |
Nominalna średnica zewnętrzna [mm] |
Przybliżona masa [kg/km] |
| 0,22 | 7 x 0,20 | 573 | 1,4 | 4,6 |
| 0,25 | 8 x 0,20 | 503 | 1,9 | 5,7 |
| 0,5 | 7 x 0,30 | 229 | 2,1 | 8,8 |
| 0,75 | 11 x 0,30 | 156 | 2,4 | 11,9 |
| 1 | 14 x 0,30 | 115 | 2,5 | 14,5 |
| 1,34 | 19 x 0,30 | 93,1 | 2,6 | 15,9 |
| 1,5 | 21 x 0,30 | 77,2 | 2,8 | 19,1 |
| 2 | 29 x 0,30 | 58,0 | 3,0 | 22,1 |
| 2,5 | 35 x 0,30 | 47,2 | 3,2 | 29,3 |
| 4 | 56 x 0,30 | 31,5 | 4,3 | 47,4 |
| 6 | 84 x 0,30 | 21,0 | 4,8 | 67,5 |
| 8 | 119 x 0,30 | 15,5 | 5,8 | 82,3 |
| 10 | 140 x 0,30 | 12,1 | 6,8 | 106 |
| 16 | 224 x 0,30 | 7,72 | 8,2 | 192 |
| 25 | 354 x 0,30 | 4,97 | 10,1 | 302 |
| 35 | 495 x 0,30 | 3,53 | 12,0 | 395 |
| 50 | 707 x 0,30 | 2,46 | 13,2 | 556 |
| 70 | 999 x 0,30 | 1,73 | 16,3 | 785 |
| RDZEŃ PRZEWODZĄCY | DRUT LUB KABEL IZOLOWANY | |||
|---|---|---|---|---|
| Nominalny przekrój rdzenia [mm2] |
Budowa ilość drucików x Ø |
Max rezystancja liniowa w temp.20°C (rdzeń miedziany) [Ω/km] |
Nominalna średnica zewnętrzna [mm] |
Przybliżona masa [kg/km] |
| 0,22 | 7 x 0,20 | 573 | 1,2 | 3,8 |
| 0,25 | 8 x 0,20 | 503 | 1,3 | 4,1 |
| 0,34 | 11 x 0,20 | 366 | 1,4 | 5,1 |
| 0,5 | 7 x 0,30 | 229 | 1,4 | 6,2 |
| 0,75 | 11 x 0,30 | 156 | 1,8 | 9,0 |
| 1 | 14 x 0,30 | 115 | 2,1 | 10,9 |
| 1,34 | 19 x 0,30 | 93,1 | 2,3 | 14,5 |
| 1,5 | 21 x 0,30 | 77,2 | 2,5 | 15,2 |
| 2 | 29 x 0,30 | 58,0 | 2,7 | 20,7 |
| 2,5 | 35 x 0,30 | 47,2 | 3,0 | 24,5 |
| 4 | 56 x 0,30 | 31,5 | 3,6 | 38,6 |
| 6 | 84 x 0,30 | 21,0 | 4,4 | 57,7 |
A megfogalmazott véleményedet nem lehet elküldeni
Hozzászólás jelentése
Jelentés elküldve
Jelentésed beküldése nem lehetséges
Írd meg véleményedet
Vélemény elküldve
Véleményed nem lehet elküldeni