

Musisz być zalogowany/a
Kategória
A fényképek csak tájékoztató jellegűek. Lásd a termék specifikációit
Kérjük, használjon latin karaktereket
Obciążenie elektryczne: | 10A, 300 VAC/ 250 VDC |
---|---|
Wyprowadzenie przewodów: | dławik |
Temperatura pracy: | -10...80°C |
Odporność na wibracje: | 10g |
Materiał obudowy: | plastik |
Odporność na udary: | 50a |
Styki: | 1NO 1NC pewne otwarcie |
Dopuszczenia: | UL, C-UL, CE |
Stopień ochrony: | IP65 |
Trwałość: | 5x106operacji |
Rodzaj dźwigni | Popychacz | Popychacz z rolką | Dźwignia boczna z rolką | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Siła załączająca O.F. | 9,8 N max. [2.22 Ibs] | 9,8 N max. [2.22 Ibs] | 12,0 N-cm [1.062 Ib-in] | |||
Siła zwalniająca R.F. | 1,5 N max. [0.34 Ibs] | 1,5 N max. [0.34 Ibs] | 2,0 N-cm [0.177 Ib-in] | |||
Skok jałowy P.T. | 2,8 mm max. [0.11 in] | 2,8 mm max. [0.11 in] | 30° max. | |||
Zakres aktywny O.T. | 3,0 mm min. [0.12 in min.] | 3,0 mm min. [0.12 in min.] | 40° min. | |||
Zakres nieczułości D.T. | 1,5 mm max. [0.06 in max] | 1,5 mm max. [0.06 in max] | 18° max. | |||
Położenie zadziałania O.P. | 18 mm± 0,5 mm [0.71 in ± 0.02 in] |
28,7 mm± 0,5 mm [1.13 in ± 0.02 in |
30° |
Rodzaj dźwigni | Regulowana dźwignia boczna z rolką | Dźwignia boczna z rolką gumową 50 mm | Regulowana dźwignia boczna z rolką gumową 50 mm |
---|---|---|---|
Siła załączająca O.F. | 12,0 N-cm [1.062 Ib-in] | 12,0 N-cm [1.062 Ib-in] | 12,0 N-cm [1.062 Ib-in] |
Siła zwalniająca R.F. | 2,0 N-cm [0.177 Ib-in] | 2,0 N-cm [0.177 Ib-in] | 2,0 N-cm [0.177 Ib-in] |
Skok jałowy P.T. | 30° max. | 30° max. | 30° max. |
Zakres aktywny O.T. | 40° min. | 40° min. | 40° min. |
Zakres nieczułości D.T. | 18° max. | 18° max. | 18° max. |
Położenie zadziałania O.P. | 30° | 30° | 30° |
GLLA01A1Y, GLLC01A1Y ![]() |
GLLA01A2Y, GLLC01A2Y ![]() |
GLLA01B, GLLC01B ![]() |
GLLA01C, GLLC01C ![]() |
GLLA01A1B, GLLC01A1B ![]() |
GLLA01A2B, GLLC01A2B ![]() |
![]() |
![]() |
Érdekel ez a termék? További információra vagy egyedi árajánlatra van szüksége?
Musisz być zalogowany/a
Obciążenie elektryczne: | 10A, 300 VAC/ 250 VDC |
---|---|
Wyprowadzenie przewodów: | dławik |
Temperatura pracy: | -10...80°C |
Odporność na wibracje: | 10g |
Materiał obudowy: | plastik |
Odporność na udary: | 50a |
Styki: | 1NO 1NC pewne otwarcie |
Dopuszczenia: | UL, C-UL, CE |
Stopień ochrony: | IP65 |
Trwałość: | 5x106operacji |
Rodzaj dźwigni | Popychacz | Popychacz z rolką | Dźwignia boczna z rolką | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Siła załączająca O.F. | 9,8 N max. [2.22 Ibs] | 9,8 N max. [2.22 Ibs] | 12,0 N-cm [1.062 Ib-in] | |||
Siła zwalniająca R.F. | 1,5 N max. [0.34 Ibs] | 1,5 N max. [0.34 Ibs] | 2,0 N-cm [0.177 Ib-in] | |||
Skok jałowy P.T. | 2,8 mm max. [0.11 in] | 2,8 mm max. [0.11 in] | 30° max. | |||
Zakres aktywny O.T. | 3,0 mm min. [0.12 in min.] | 3,0 mm min. [0.12 in min.] | 40° min. | |||
Zakres nieczułości D.T. | 1,5 mm max. [0.06 in max] | 1,5 mm max. [0.06 in max] | 18° max. | |||
Położenie zadziałania O.P. | 18 mm± 0,5 mm [0.71 in ± 0.02 in] |
28,7 mm± 0,5 mm [1.13 in ± 0.02 in |
30° |
Rodzaj dźwigni | Regulowana dźwignia boczna z rolką | Dźwignia boczna z rolką gumową 50 mm | Regulowana dźwignia boczna z rolką gumową 50 mm |
---|---|---|---|
Siła załączająca O.F. | 12,0 N-cm [1.062 Ib-in] | 12,0 N-cm [1.062 Ib-in] | 12,0 N-cm [1.062 Ib-in] |
Siła zwalniająca R.F. | 2,0 N-cm [0.177 Ib-in] | 2,0 N-cm [0.177 Ib-in] | 2,0 N-cm [0.177 Ib-in] |
Skok jałowy P.T. | 30° max. | 30° max. | 30° max. |
Zakres aktywny O.T. | 40° min. | 40° min. | 40° min. |
Zakres nieczułości D.T. | 18° max. | 18° max. | 18° max. |
Położenie zadziałania O.P. | 30° | 30° | 30° |
GLLA01A1Y, GLLC01A1Y ![]() |
GLLA01A2Y, GLLC01A2Y ![]() |
GLLA01B, GLLC01B ![]() |
GLLA01C, GLLC01C ![]() |
GLLA01A1B, GLLC01A1B ![]() |
GLLA01A2B, GLLC01A2B ![]() |
![]() |
![]() |
A megfogalmazott véleményedet nem lehet elküldeni
Hozzászólás jelentése
Jelentés elküldve
Jelentésed beküldése nem lehetséges
Írd meg véleményedet
Vélemény elküldve
Véleményed nem lehet elküldeni