trebuie să fii logat
Category
Fotografiile au doar scop informativ. Vizualizați specificațiile produsului
please use latin characters
|
Gama de cutii de joncțiune FD a fost proiectată ținând cont de standardele de calitate și construcție, asigurând o rezistență ridicată la coroziune și o protecție excelentă pentru componentele instalate. Acest lucru o face o soluție ideală pentru utilizarea în medii agresive tipice industriilor farmaceutice, chimice și alimentare sau pentru aplicații în aer liber. Doze modificate pot fi furnizate conform cerințelor clientului. |
![]() |
| Material | Oțel inoxidabil AISI304 (EN 1.4301)/AISI316L (EN 1.4404) (la cerere), finisaj mat, grosime 1,2 mm |
|---|---|
| Corp | Sudat, echipat cu patru bucșe strânse care permit montarea pe perete cu șuruburi M5 și poate fi montat pe o șină DIN sau placă de montare. |
| Capac | Capac sudat, echipat cu patru șuruburi. |
| Garnitură | Etanșarea este asigurată de o spumă poliuretanică garnitură. |
| Împământare | Știfturi de împământare M5x15 pentru corp și capac, piulițe M5. |
| Prelucrare | Prelucrare Scotch-Brite. |
![]() |
![]() |
| COD | Dimensiuni | OBJ. | GREUTATE | Montare spate | Număr de șuruburi capac | Placă de montare | Putere disipată | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | H | P | m³ | Kg | A | C | D | E | F | G | I | |||||||||||||||
| FD10109 | 100 | 100 | 90 | 0.001 | 0.704 | 70.5 | 69.6 | 69.6 | 2 | 4 | 50 | - | - | - | 5W | |||||||||||
| FD10159 | 100 | 150 | 90 | 0.001 | 0.946 | 70.5 | 69.6 | 119.6 | 2 | 4 | 50 | 150px; text-align: center;">100 | 65 | 115 | PIL1015G | 6.5W | ||||||||||
| FD10209 | 100 | 200 | 90 | 0.002 | 1,177 | 70.5 | 69.6 | 169.6 | 2 | 4 | 50 | 150 | 65 | 165 | PIL1020G | 8W | ||||||||||
| FD15159 | 150 | 150 | 90 | 0.002 | 1,232 | 70.5 | 119.6 | 119.6 | 2 | 4 | 75 | 100 | 115 | 115 | PIL1515G | 8W | ||||||||||
| 150 | 150 | 120 | 0,003 | 1.419 | 100,5 | 119,6 | 119,6 | 2 | 4 | 75 | 100 | 115 | 115 | PIL1515G | 9.5W | |||||||||||
| FD15309 | 150 | 300 | 90 | 0.004 | 2,101 | 70.5 | 119.6 | 269.6 | 2 | 4 | 75 | 250 | 115 | 0.005 | 2,376 | 100.5 | 119.6 | 269.6 | 2 | 4 | 75 | 250 | 115 | 265 | PIL1530G | 13.5W |
| FD20209 | 200 | 200 | 90 | 0.004 | 1.870 | 70.5 | 169.6 | 169.6 | 4 | 4 | 150 | 150 | 165 | 165 | PIL2020G | 11.5W | ||||||||||
| FD202012 | 200 | 200 | 120 | 0.005 | 2,112 | 100.5 | 169.6 | 169.6 | 169.6 | text-align: center;">4150 | 150 | 165 | 165 | PIL2020G | 12.5W | |||||||||||
| 200 | 300 | 90 | 0,005 | 2.552 | 70,5 | 169,6 | 269.6 | 4 | 150 | 250 | 165 | 265 | PIL2030G | 14.5L | ||||||||||||
| FD203012 | 200 | 300 | 120 | 0.007 | 2.860 | 100,5 | 169,6 | 269,6 | 4 | 4 | 150 | 250 | 165 | 265 | PIL2030G | 16W | ||||||||||
| FD204012 | 200 | 400 | 120 | 0.010 | 3.608 | 100,5 | 169,6 | 369,6 | 4 | 150 | 350 | 165 | 365 | PIL2040G | 19W | |||||||||||
| FD303012 | 300 | 300 | text-align: center;">120 | 0.011 | 3,817 | 100.5 | 269.6 | 269.6 | 4 | 4 | 4 | text-align: center;">250250 | 265 | 265 | PIL3030G | 20W | ||||||||||
| FD304015 | 300 | 4 | 250 | 350 | 265 | 365 | PIL3040G | 26W | ||||||||||||||||||
| FD404015 | 400 | 400 | 150 | 0.024 | 6,446 | 130.5 | 369.6 | 150px; text-align: center;">369.6 | 4 | 4 | 350 | 350 | 365 | 365 | PIL4040G | 30W | ||||||||||
| FD406015 | 400 | 600 | 150 | 0,036 | 9.020 | text-align: center;">130.5 | 369.6 | 569.6 | 4 | 6 | 350 | 550 | 357 | text-align: center;">565 | PIL4060G | 43W | ||||||||||
| FD606020 | 600 | 600 | 200 | text-align: center;">0.072 | 13.651 | 180,5 | 569,6 | 569,6 | 4 | 8 | text-align: center;">550 | 550 | 557 | 565 | PIL6060G | 53W | ||||||||||
Sunteți interesat de acest produs? Aveți nevoie de informații suplimentare sau de prețuri individuale?
trebuie să fii logat
|
Gama de cutii de joncțiune FD a fost proiectată ținând cont de standardele de calitate și construcție, asigurând o rezistență ridicată la coroziune și o protecție excelentă pentru componentele instalate. Acest lucru o face o soluție ideală pentru utilizarea în medii agresive tipice industriilor farmaceutice, chimice și alimentare sau pentru aplicații în aer liber. Doze modificate pot fi furnizate conform cerințelor clientului. |
![]() |
| Material | Oțel inoxidabil AISI304 (EN 1.4301)/AISI316L (EN 1.4404) (la cerere), finisaj mat, grosime 1,2 mm |
|---|---|
| Corp | Sudat, echipat cu patru bucșe strânse care permit montarea pe perete cu șuruburi M5 și poate fi montat pe o șină DIN sau placă de montare. |
| Capac | Capac sudat, echipat cu patru șuruburi. |
| Garnitură | Etanșarea este asigurată de o spumă poliuretanică garnitură. |
| Împământare | Știfturi de împământare M5x15 pentru corp și capac, piulițe M5. |
| Prelucrare | Prelucrare Scotch-Brite. |
![]() |
![]() |
| COD | Dimensiuni | OBJ. | GREUTATE | Montare spate | Număr de șuruburi capac | Placă de montare | Putere disipată | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | H | P | m³ | Kg | A | C | D | E | F | G | I | |||||||||||||||
| FD10109 | 100 | 100 | 90 | 0.001 | 0.704 | 70.5 | 69.6 | 69.6 | 2 | 4 | 50 | - | - | - | 5W | |||||||||||
| FD10159 | 100 | 150 | 90 | 0.001 | 0.946 | 70.5 | 69.6 | 119.6 | 2 | 4 | 50 | 150px; text-align: center;">100 | 65 | 115 | PIL1015G | 6.5W | ||||||||||
| FD10209 | 100 | 200 | 90 | 0.002 | 1,177 | 70.5 | 69.6 | 169.6 | 2 | 4 | 50 | 150 | 65 | 165 | PIL1020G | 8W | ||||||||||
| FD15159 | 150 | 150 | 90 | 0.002 | 1,232 | 70.5 | 119.6 | 119.6 | 2 | 4 | 75 | 100 | 115 | 115 | PIL1515G | 8W | ||||||||||
| 150 | 150 | 120 | 0,003 | 1.419 | 100,5 | 119,6 | 119,6 | 2 | 4 | 75 | 100 | 115 | 115 | PIL1515G | 9.5W | |||||||||||
| FD15309 | 150 | 300 | 90 | 0.004 | 2,101 | 70.5 | 119.6 | 269.6 | 2 | 4 | 75 | 250 | 115 | 0.005 | 2,376 | 100.5 | 119.6 | 269.6 | 2 | 4 | 75 | 250 | 115 | 265 | PIL1530G | 13.5W |
| FD20209 | 200 | 200 | 90 | 0.004 | 1.870 | 70.5 | 169.6 | 169.6 | 4 | 4 | 150 | 150 | 165 | 165 | PIL2020G | 11.5W | ||||||||||
| FD202012 | 200 | 200 | 120 | 0.005 | 2,112 | 100.5 | 169.6 | 169.6 | 169.6 | text-align: center;">4150 | 150 | 165 | 165 | PIL2020G | 12.5W | |||||||||||
| 200 | 300 | 90 | 0,005 | 2.552 | 70,5 | 169,6 | 269.6 | 4 | 150 | 250 | 165 | 265 | PIL2030G | 14.5L | ||||||||||||
| FD203012 | 200 | 300 | 120 | 0.007 | 2.860 | 100,5 | 169,6 | 269,6 | 4 | 4 | 150 | 250 | 165 | 265 | PIL2030G | 16W | ||||||||||
| FD204012 | 200 | 400 | 120 | 0.010 | 3.608 | 100,5 | 169,6 | 369,6 | 4 | 150 | 350 | 165 | 365 | PIL2040G | 19W | |||||||||||
| FD303012 | 300 | 300 | text-align: center;">120 | 0.011 | 3,817 | 100.5 | 269.6 | 269.6 | 4 | 4 | 4 | text-align: center;">250250 | 265 | 265 | PIL3030G | 20W | ||||||||||
| FD304015 | 300 | 4 | 250 | 350 | 265 | 365 | PIL3040G | 26W | ||||||||||||||||||
| FD404015 | 400 | 400 | 150 | 0.024 | 6,446 | 130.5 | 369.6 | 150px; text-align: center;">369.6 | 4 | 4 | 350 | 350 | 365 | 365 | PIL4040G | 30W | ||||||||||
| FD406015 | 400 | 600 | 150 | 0,036 | 9.020 | text-align: center;">130.5 | 369.6 | 569.6 | 4 | 6 | 350 | 550 | 357 | text-align: center;">565 | PIL4060G | 43W | ||||||||||
| FD606020 | 600 | 600 | 200 | text-align: center;">0.072 | 13.651 | 180,5 | 569,6 | 569,6 | 4 | 8 | text-align: center;">550 | 550 | 557 | 565 | PIL6060G | 53W | ||||||||||
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Raport trimis
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa
Scrie-ti recenzia
Recenzia a fost trimisa
Recenzia ta nu a putut fi trimisa