Category
Фотографии предназначены только для информационных целей. Посмотреть спецификацию продукта
please use latin characters
| NAZWA PRODUCENTA | TECHNOLOGIA |
|---|---|
| Emiclare Micromesh | Folia micromesh MM - szyba (standard) - poliwęglan (opcja) |
| Emiclare II | Siatka miedziana (woven mesh) na: - szybie (stara technologia) - poliwęglanie |
| Emiclare ITO15 | Folia ITO 15 Ohms |
| ThermoClare | ITO Heaters |
| Grubość | Szer. x dł. |
|---|---|
| SZKŁO AR | |
| 1,1 mm | 812x635 mm |
| 1,3 mm | 812x635 mm |
| 1,6 mm | 812x635 mm |
| 2,3 mm | 1270x812 mm |
| 3,0 mm | 1270x812 mm |
| 4,0 mm | 1605x950 mm |
| SZKŁO AG | |
| 1,1 mm | 800x600 mm |
| 1,6 mm | 900x600 mm |
| 1,9 mm | 900x600 mm |
| 3,0 mm | 900x600 mm |
| 4,0 mm | 900x600 mm |
| SZKŁO ITO 4 Ohm | |
| 1,1 mm | 850x550 mm |
| SZKŁO ITO 15 Ohm | |
| 1,1 mm | 850x550 mm |
| SZKŁO ZWYKŁE | |
| 1,1 mm | 1600x620 mm |
| 1,6 mm | 1600x1070 mm |
| 2,0 mm | 1840x1220 mm |
| 3,0 mm | 2140x1220 mm |
| 4,0 mm | 2140x1320 mm |
| Grubość | Szer. x dł. |
|---|---|
| POLIWĘGLAN PC AR | |
| 0,50 mm | 380x310 mm |
| 3,00 mm | 380x310 mm |
| POLIWĘGLAN PC AG | |
| 0,50 mm | 1220x700 mm |
| 0,75 mm | 1220x700 mm |
| 1,00 mm | 1150x975 mm |
| 1,50 mm | 1150x975 mm |
| 2,0 mm | 1150x975 mm |
| 3,0 mm | 1450x975 mm |
| 4,0 mm | 1450x975 mm |
| POLIWĘGLAN PC ZWYKŁE | |
| 1,00 mm | 2050x1250 mm |
| 1,50 mm | 2050x1250 mm |
| 2,0 mm | 2050x1525 mm |
| 3,00 mm | 2440x1220 mm |
| 4,00 mm | 1500x1000 mm |
| POLIWĘGLAN PC AG | |
| 0,50 mm | 915x610 mm |
| 0,75 mm | 915x610 mm |
| 2,00 mm | 1200x1000 mm |
| 3,00 mm | 1500x1000 mm |
Вы заинтересованы в этом продукте? Вам нужна дополнительная информация или индивидуальные расценки?
Вы должны быть зарегистрированы
| NAZWA PRODUCENTA | TECHNOLOGIA |
|---|---|
| Emiclare Micromesh | Folia micromesh MM - szyba (standard) - poliwęglan (opcja) |
| Emiclare II | Siatka miedziana (woven mesh) na: - szybie (stara technologia) - poliwęglanie |
| Emiclare ITO15 | Folia ITO 15 Ohms |
| ThermoClare | ITO Heaters |
| Grubość | Szer. x dł. |
|---|---|
| SZKŁO AR | |
| 1,1 mm | 812x635 mm |
| 1,3 mm | 812x635 mm |
| 1,6 mm | 812x635 mm |
| 2,3 mm | 1270x812 mm |
| 3,0 mm | 1270x812 mm |
| 4,0 mm | 1605x950 mm |
| SZKŁO AG | |
| 1,1 mm | 800x600 mm |
| 1,6 mm | 900x600 mm |
| 1,9 mm | 900x600 mm |
| 3,0 mm | 900x600 mm |
| 4,0 mm | 900x600 mm |
| SZKŁO ITO 4 Ohm | |
| 1,1 mm | 850x550 mm |
| SZKŁO ITO 15 Ohm | |
| 1,1 mm | 850x550 mm |
| SZKŁO ZWYKŁE | |
| 1,1 mm | 1600x620 mm |
| 1,6 mm | 1600x1070 mm |
| 2,0 mm | 1840x1220 mm |
| 3,0 mm | 2140x1220 mm |
| 4,0 mm | 2140x1320 mm |
| Grubość | Szer. x dł. |
|---|---|
| POLIWĘGLAN PC AR | |
| 0,50 mm | 380x310 mm |
| 3,00 mm | 380x310 mm |
| POLIWĘGLAN PC AG | |
| 0,50 mm | 1220x700 mm |
| 0,75 mm | 1220x700 mm |
| 1,00 mm | 1150x975 mm |
| 1,50 mm | 1150x975 mm |
| 2,0 mm | 1150x975 mm |
| 3,0 mm | 1450x975 mm |
| 4,0 mm | 1450x975 mm |
| POLIWĘGLAN PC ZWYKŁE | |
| 1,00 mm | 2050x1250 mm |
| 1,50 mm | 2050x1250 mm |
| 2,0 mm | 2050x1525 mm |
| 3,00 mm | 2440x1220 mm |
| 4,00 mm | 1500x1000 mm |
| POLIWĘGLAN PC AG | |
| 0,50 mm | 915x610 mm |
| 0,75 mm | 915x610 mm |
| 2,00 mm | 1200x1000 mm |
| 3,00 mm | 1500x1000 mm |
Не удаётся отправить вашу оценку отзыва
Пожаловаться на комментарий
Жалоба отправлена
Не удаётся отправить вашу жалобу
Оставьте свой отзыв
Отзыв отправлен
Не удаётся отправить отзыв