Category
Photos are for informational purposes only. View product specification
please use latin characters
| MANUFACTURER NAME | TECHNOLOGY |
|---|---|
| Emiclare Micromesh | Micromesh MM foil - glass (standard) - polycarbonate (optional) |
| Emiclare II | Copper mesh (woven mesh) on: - glass (old technology) - polycarbonate |
| Emiclare ITO15 | ITO 15 Ohms foil |
| ThermoClare | ITO Heaters |
| Thickness | Width x len |
|---|---|
| AR GLASS | |
| 1.1 mm | 812x635 mm |
| 1.3 mm | 812x635 mm |
| 1.6 mm | 812x635 mm |
| 2.3 mm | 1270x812 mm |
| 3.0 mm | 1270x812 mm |
| 4.0 mm | 1605x950 mm |
| AG GLASS | |
| 1.1 mm | 800x600 mm |
| 1.6 mm | 900x600 mm |
| 1.9 mm | 900x600 mm |
| 3.0 mm | 900x600 mm |
| 4.0 mm | 900x600 mm |
| ITO GLASS 4 Ohm | |
| 1.1 mm | 850x550 mm |
| ITO GLASS 15 Ohm | |
| 1.1 mm | 850x550 mm |
| PLAIN GLASS | |
| 1.1 mm | 1600x620 mm |
| 1.6 mm | 1600x1070 mm |
| 2.0 mm | 1840x1220 mm |
| 3.0 mm | 2140x1220 mm |
| 4.0 mm | 2140x1320 mm |
| Thickness | Width x len |
|---|---|
| PC AR POLYCARBONATE | |
| 0.50 mm | 380x310 mm |
| 3.00 mm | 380x310 mm |
| PC AG POLYCARBONATE | |
| 0.50 mm | 1220x700 mm |
| 0.75 mm | 1220x700 mm |
| 1.00 mm | 1150x975 mm |
| 1.50 mm | 1150x975 mm |
| 2.0 mm | 1150x975 mm |
| 3.0 mm | 1450x975 mm |
| 4.0 mm | 1450x975 mm |
| POLYCARBONATE PC PLAIN | |
| 1.00 mm | 2050x1250 mm |
| 1.50 mm | 2050x1250 mm |
| 2.0 mm | 2050x1525 mm |
| 3.00 mm | 2440x1220 mm |
| 4.00 mm | 1500x1000 mm |
| PC AG POLYCARBONATE | |
| 0.50 mm | 915x610 mm |
| 0.75 mm | 915x610 mm |
| 2.00 mm | 1200x1000 mm |
| 3.00 mm | 1500x1000 mm |
Are you interested in this product? Do you need additional information or individual pricing?
| MANUFACTURER NAME | TECHNOLOGY |
|---|---|
| Emiclare Micromesh | Micromesh MM foil - glass (standard) - polycarbonate (optional) |
| Emiclare II | Copper mesh (woven mesh) on: - glass (old technology) - polycarbonate |
| Emiclare ITO15 | ITO 15 Ohms foil |
| ThermoClare | ITO Heaters |
| Thickness | Width x len |
|---|---|
| AR GLASS | |
| 1.1 mm | 812x635 mm |
| 1.3 mm | 812x635 mm |
| 1.6 mm | 812x635 mm |
| 2.3 mm | 1270x812 mm |
| 3.0 mm | 1270x812 mm |
| 4.0 mm | 1605x950 mm |
| AG GLASS | |
| 1.1 mm | 800x600 mm |
| 1.6 mm | 900x600 mm |
| 1.9 mm | 900x600 mm |
| 3.0 mm | 900x600 mm |
| 4.0 mm | 900x600 mm |
| ITO GLASS 4 Ohm | |
| 1.1 mm | 850x550 mm |
| ITO GLASS 15 Ohm | |
| 1.1 mm | 850x550 mm |
| PLAIN GLASS | |
| 1.1 mm | 1600x620 mm |
| 1.6 mm | 1600x1070 mm |
| 2.0 mm | 1840x1220 mm |
| 3.0 mm | 2140x1220 mm |
| 4.0 mm | 2140x1320 mm |
| Thickness | Width x len |
|---|---|
| PC AR POLYCARBONATE | |
| 0.50 mm | 380x310 mm |
| 3.00 mm | 380x310 mm |
| PC AG POLYCARBONATE | |
| 0.50 mm | 1220x700 mm |
| 0.75 mm | 1220x700 mm |
| 1.00 mm | 1150x975 mm |
| 1.50 mm | 1150x975 mm |
| 2.0 mm | 1150x975 mm |
| 3.0 mm | 1450x975 mm |
| 4.0 mm | 1450x975 mm |
| POLYCARBONATE PC PLAIN | |
| 1.00 mm | 2050x1250 mm |
| 1.50 mm | 2050x1250 mm |
| 2.0 mm | 2050x1525 mm |
| 3.00 mm | 2440x1220 mm |
| 4.00 mm | 1500x1000 mm |
| PC AG POLYCARBONATE | |
| 0.50 mm | 915x610 mm |
| 0.75 mm | 915x610 mm |
| 2.00 mm | 1200x1000 mm |
| 3.00 mm | 1500x1000 mm |
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent