Cable carriers Series 2450 2480
  • Cable carriers Series 2450 2480

Photos are for informational purposes only. View product specification

please use latin characters

Manufacturer: Igus

Cable guides 2450 2480

Features:
  • Double stop dog for long unsupported length
  • Opening system for rapid opening, either from the right or the left
  • Cross bars with high locking range
  • Lateral glide surfaces for side-mounted operation
  • Tried-and-tested mounting bracket
  • Integrated strain relief possible
  • Series 2400 and 2450 snap-open along inner radius
  • Series 2450 half E-Tube snap-open along inner radius, either from the right or the left
  • Fully enclosed E-Tube Series 2480 snap-open along inner radius
  • Modular interior separation
  • Easy assembly by optimized pin
  • Also available as ESD version
 
E2/000 | Series E2/000 | Series
Series 2450 Series 2480


Name Width Bi
[mm]
Width Ba
[mm]
Bending radius R
[mm]
Snap-open along radius
2450.02.055.0 25 41 55 inner
2450.02.075.0 25 41 75 inner
2450.02.100.0 25 41 100 inner
2450.02.125.0 25 41 125 inner
2450.02.150.0 25 41 150 inner
2450.02.175.0 25 41 175 inner
2450.02.200.0 25 41 200 inner
2450.02.225.0 25 41 225 inner
2450.02.250.0 25 41 250 inner
2450.03.055.0 38 54 55 inner
2450.03.075.0 38 54 75 inner
2450.03.100.0 38 54 100 inner
2450.03.125.0 38 54 125 inner
2450.03.150.0 38 54 150 inner
2450.03.175.0 38 54 175 inner
2450.03.200.0 38 54 200 inner
2450.03.225.0 38 54 225 inner
2450.03.250.0 38 54 250 inner
2450.05.055.0 57 73 55 inner
2450.05.075.0 57 73 75 inner
2450.05.100.0 57 73 100 inner
2450.05.125.0 57 73 125 inner
2450.05.150.0 57 73 150 inner
2450.05.175.0 57 73 175 inner
2450.05.200.0 57 73 200 inner
2450.05.225.0 57 73 225 inner
2450.05.250.0 57 73 250 inner
2450.07.055.0 77 93 55 inner
2450.07.075.0 77 93 75 inner
2450.07.100.0 77 93 100 inner
2450.07.125.0 77 93 125 inner
2450.07.150.0 77 93 150 inner
2450.07.175.0 77 93 175 inner
2450.07.200.0 77 93 200 inner
2450.07.225.0 77 93 225 inner
2450.07.250.0 77 93 250 inner
2450.09.055.0 89 105 55 inner
2450.09.075.0 89 105 75 inner
2450.09.100.0 89 105 100 inner
2450.09.125.0 89 105 125 inner
2450.09.150.0 89 105 150 inner
2450.09.175.0 89 105 175 inner
2450.09.200.0 89 105 200 inner
2450.09.225.0 89 105 225 inner
2450.09.250.0 89 105 250 inner
2450.10.055.0 103 119 55 inner
2450.10.075.0 103 119 75 inner
2450.10.100.0 103 119 100 inner
2450.10.125.0 103 119 125 inner
2450.10.150.0 103 119 150 inner
2450.10.175.0 103 119 175 inner
2450.10.200.0 103 119 200 inner
2450.10.225.0 103 119 225 inner
2450.10.250.0 103 119 250 inner
2450.12.055.0 125 141 55 inner
2450.12.075.0 125 141 75 inner
2450.12.100.0 125 141 100 inner
2450.12.125.0 125 141 125 inner
2450.12.150.0 125 141 150 inner
2450.12.175.0 125 141 175 inner
2450.12.200.0 125 141 200 inner
2450.12.225.0 125 141 225 inner
2450.12.250.0 125 141 250 inner
2480.02.055.0 25 41 55 outer
2480.02.075.0 25 41 75 outer
2480.02.100.0 25 41 100 outer
2480.02.125.0 25 41 125 outer
2480.02.150.0 25 41 150 outer
2480.02.175.0 25 41 175 outer
2480.02.200.0 25 41 200 outer
2480.02.225.0 25 41 225 outer
2480.02.250.0 25 41 250 outer
2480.03.055.0 38 54 55 outer
2480.03.075.0 38 54 75 outer
2480.03.100.0 38 54 100 outer
2480.03.125.0 38 54 125 outer
2480.03.150.0 38 54 150 outer
2480.03.175.0 38 54 175 outer
2480.03.200.0 38 54 200 outer
2480.03.225.0 38 54 225 outer
2480.03.250.0 38 54 250 outer
2480.05.055.0 57 73 55 outer
2480.05.075.0 57 73 75 outer
2480.05.100.0 57 73 100 outer
2480.05.125.0 57 73 125 outer
2480.05.150.0 57 73 150 outer
2480.05.175.0 57 73 175 outer
2480.05.200.0 57 73 200 outer
2480.05.225.0 57 73 225 outer
2480.05.250.0 57 73 250 outer
2480.07.055.0 77 93 55 outer
2480.07.075.0 77 93 75 outer
2480.07.100.0 77 93 100 outer
2480.07.125.0 77 93 125 outer
2480.07.150.0 77 93 150 outer
2480.07.175.0 77 93 175 outer
2480.07.200.0 77 93 200 outer
2480.07.225.0 77 93 225 outer
2480.07.250.0 77 93 250 outer
2480.09.055.0 89 105 55 outer
2480.09.075.0 89 105 75 outer
2480.09.100.0 89 105 100 outer
2480.09.125.0 89 105 125 outer
2480.09.150.0 89 105 150 outer
2480.09.175.0 89 105 175 outer
2480.09.200.0 89 105 200 outer
2480.09.225.0 89 105 225 outer
2480.09.250.0 89 105 250 outer
2480.10.055.0 103 119 55 outer
2480.10.075.0 103 119 75 outer
2480.10.100.0 103 119 100 outer
2480.10.125.0 103 119 125 outer
2480.10.150.0 103 119 150 outer
2480.10.175.0 103 119 175 outer
2480.10.200.0 103 119 200 outer
2480.10.225.0 103 119 225 outer
2480.10.250.0 103 119 250 outer
2480.12.055.0 125 141 55 outer
2480.12.075.0 125 141 75 outer
2480.12.100.0 125 141 100 outer
2480.12.125.0 125 141 125 outer
2480.12.150.0 125 141 150 outer
2480.12.175.0 125 141 175 outer
2480.12.200.0 125 141 200 outer
2480.12.225.0 125 141 225 outer
2480.12.250.0 125 141 250 outer

Aplikacja
2...3PZ(B)+ 2...4PZ(B)+ Moving end with bore (outer link)
2...3PZ(B)+
E2/000 | Series 2450 2480 E2/000 | Series 2450 2480
2...4PZ(B)+
Fixed end with pin (inner link)
 


Series Part No.
full set with
tiewrap plate
Part No. with tiewrap plate +
10 cable tiewraps
Part No. full set without
tiewrap plate
Dimension A
[mm]
2450.02. 2020.34 PZB+ 2020.34 PZBK1+ 2020.34 PZ+ 12
2450.03. 2030.34 PZB+ 2030.34 PZBK1+ 2030.34 PZ+ 25
2450.05. 2050.34 PZB+ 2050.34 PZBK1+ 2050.34 PZ+ 44
2450.07. 2070.34 PZB+ 2070.34 PZBK1+ 2070.34 PZ+ 64
2450.09. 2090.34 PZB+ 2090.34 PZBK1+ 2090.34 PZ+ 77
2450.10. 2100.34 PZB+ 2100.34 PZBK1+ 2100.34 PZ+ 90
2450.12 2125.34 PZB+ 2125.34 PZBK1+ 2125.34 PZ+ 112
2480.02. 2020.34 PZB+ 2020.34 PZBK1+ 2020.34 PZ+ 12
2480.03. 2030.34 PZB+ 2030.34 PZBK1+ 2030.34 PZ+ 25
2480.05. 2050.34 PZB+ 2050.34 PZBK1+ 2050.34 PZ+ 44
2480.07. 2070.34 PZB+ 2070.34 PZBK1+ 2070.34 PZ+ 64
2480.09. 2090.34 PZB+ 2090.34 PZBK1+ 2090.34 PZ+ 77
2480.10. 2100.34 PZB+ 2100.34 PZBK1+ 2100.34 PZ+ 90
2480.12 2125.34 PZB+ 2125.34 PZBK1+ 2125.34 PZ+ 112

Send an inquiry

Are you interested in this product? Do you need additional information or individual pricing?

Contact us

ASK FOR THE PRODUCT close
Message sent successfully.
ASK FOR THE PRODUCT close
Browse

Add to Wishlist

You must be logged in

Features:
  • Double stop dog for long unsupported length
  • Opening system for rapid opening, either from the right or the left
  • Cross bars with high locking range
  • Lateral glide surfaces for side-mounted operation
  • Tried-and-tested mounting bracket
  • Integrated strain relief possible
  • Series 2400 and 2450 snap-open along inner radius
  • Series 2450 half E-Tube snap-open along inner radius, either from the right or the left
  • Fully enclosed E-Tube Series 2480 snap-open along inner radius
  • Modular interior separation
  • Easy assembly by optimized pin
  • Also available as ESD version
 
E2/000 | Series E2/000 | Series
Series 2450 Series 2480


Name Width Bi
[mm]
Width Ba
[mm]
Bending radius R
[mm]
Snap-open along radius
2450.02.055.0 25 41 55 inner
2450.02.075.0 25 41 75 inner
2450.02.100.0 25 41 100 inner
2450.02.125.0 25 41 125 inner
2450.02.150.0 25 41 150 inner
2450.02.175.0 25 41 175 inner
2450.02.200.0 25 41 200 inner
2450.02.225.0 25 41 225 inner
2450.02.250.0 25 41 250 inner
2450.03.055.0 38 54 55 inner
2450.03.075.0 38 54 75 inner
2450.03.100.0 38 54 100 inner
2450.03.125.0 38 54 125 inner
2450.03.150.0 38 54 150 inner
2450.03.175.0 38 54 175 inner
2450.03.200.0 38 54 200 inner
2450.03.225.0 38 54 225 inner
2450.03.250.0 38 54 250 inner
2450.05.055.0 57 73 55 inner
2450.05.075.0 57 73 75 inner
2450.05.100.0 57 73 100 inner
2450.05.125.0 57 73 125 inner
2450.05.150.0 57 73 150 inner
2450.05.175.0 57 73 175 inner
2450.05.200.0 57 73 200 inner
2450.05.225.0 57 73 225 inner
2450.05.250.0 57 73 250 inner
2450.07.055.0 77 93 55 inner
2450.07.075.0 77 93 75 inner
2450.07.100.0 77 93 100 inner
2450.07.125.0 77 93 125 inner
2450.07.150.0 77 93 150 inner
2450.07.175.0 77 93 175 inner
2450.07.200.0 77 93 200 inner
2450.07.225.0 77 93 225 inner
2450.07.250.0 77 93 250 inner
2450.09.055.0 89 105 55 inner
2450.09.075.0 89 105 75 inner
2450.09.100.0 89 105 100 inner
2450.09.125.0 89 105 125 inner
2450.09.150.0 89 105 150 inner
2450.09.175.0 89 105 175 inner
2450.09.200.0 89 105 200 inner
2450.09.225.0 89 105 225 inner
2450.09.250.0 89 105 250 inner
2450.10.055.0 103 119 55 inner
2450.10.075.0 103 119 75 inner
2450.10.100.0 103 119 100 inner
2450.10.125.0 103 119 125 inner
2450.10.150.0 103 119 150 inner
2450.10.175.0 103 119 175 inner
2450.10.200.0 103 119 200 inner
2450.10.225.0 103 119 225 inner
2450.10.250.0 103 119 250 inner
2450.12.055.0 125 141 55 inner
2450.12.075.0 125 141 75 inner
2450.12.100.0 125 141 100 inner
2450.12.125.0 125 141 125 inner
2450.12.150.0 125 141 150 inner
2450.12.175.0 125 141 175 inner
2450.12.200.0 125 141 200 inner
2450.12.225.0 125 141 225 inner
2450.12.250.0 125 141 250 inner
2480.02.055.0 25 41 55 outer
2480.02.075.0 25 41 75 outer
2480.02.100.0 25 41 100 outer
2480.02.125.0 25 41 125 outer
2480.02.150.0 25 41 150 outer
2480.02.175.0 25 41 175 outer
2480.02.200.0 25 41 200 outer
2480.02.225.0 25 41 225 outer
2480.02.250.0 25 41 250 outer
2480.03.055.0 38 54 55 outer
2480.03.075.0 38 54 75 outer
2480.03.100.0 38 54 100 outer
2480.03.125.0 38 54 125 outer
2480.03.150.0 38 54 150 outer
2480.03.175.0 38 54 175 outer
2480.03.200.0 38 54 200 outer
2480.03.225.0 38 54 225 outer
2480.03.250.0 38 54 250 outer
2480.05.055.0 57 73 55 outer
2480.05.075.0 57 73 75 outer
2480.05.100.0 57 73 100 outer
2480.05.125.0 57 73 125 outer
2480.05.150.0 57 73 150 outer
2480.05.175.0 57 73 175 outer
2480.05.200.0 57 73 200 outer
2480.05.225.0 57 73 225 outer
2480.05.250.0 57 73 250 outer
2480.07.055.0 77 93 55 outer
2480.07.075.0 77 93 75 outer
2480.07.100.0 77 93 100 outer
2480.07.125.0 77 93 125 outer
2480.07.150.0 77 93 150 outer
2480.07.175.0 77 93 175 outer
2480.07.200.0 77 93 200 outer
2480.07.225.0 77 93 225 outer
2480.07.250.0 77 93 250 outer
2480.09.055.0 89 105 55 outer
2480.09.075.0 89 105 75 outer
2480.09.100.0 89 105 100 outer
2480.09.125.0 89 105 125 outer
2480.09.150.0 89 105 150 outer
2480.09.175.0 89 105 175 outer
2480.09.200.0 89 105 200 outer
2480.09.225.0 89 105 225 outer
2480.09.250.0 89 105 250 outer
2480.10.055.0 103 119 55 outer
2480.10.075.0 103 119 75 outer
2480.10.100.0 103 119 100 outer
2480.10.125.0 103 119 125 outer
2480.10.150.0 103 119 150 outer
2480.10.175.0 103 119 175 outer
2480.10.200.0 103 119 200 outer
2480.10.225.0 103 119 225 outer
2480.10.250.0 103 119 250 outer
2480.12.055.0 125 141 55 outer
2480.12.075.0 125 141 75 outer
2480.12.100.0 125 141 100 outer
2480.12.125.0 125 141 125 outer
2480.12.150.0 125 141 150 outer
2480.12.175.0 125 141 175 outer
2480.12.200.0 125 141 200 outer
2480.12.225.0 125 141 225 outer
2480.12.250.0 125 141 250 outer

Aplikacja
2...3PZ(B)+ 2...4PZ(B)+ Moving end with bore (outer link)
2...3PZ(B)+
E2/000 | Series 2450 2480 E2/000 | Series 2450 2480
2...4PZ(B)+
Fixed end with pin (inner link)
 


Series Part No.
full set with
tiewrap plate
Part No. with tiewrap plate +
10 cable tiewraps
Part No. full set without
tiewrap plate
Dimension A
[mm]
2450.02. 2020.34 PZB+ 2020.34 PZBK1+ 2020.34 PZ+ 12
2450.03. 2030.34 PZB+ 2030.34 PZBK1+ 2030.34 PZ+ 25
2450.05. 2050.34 PZB+ 2050.34 PZBK1+ 2050.34 PZ+ 44
2450.07. 2070.34 PZB+ 2070.34 PZBK1+ 2070.34 PZ+ 64
2450.09. 2090.34 PZB+ 2090.34 PZBK1+ 2090.34 PZ+ 77
2450.10. 2100.34 PZB+ 2100.34 PZBK1+ 2100.34 PZ+ 90
2450.12 2125.34 PZB+ 2125.34 PZBK1+ 2125.34 PZ+ 112
2480.02. 2020.34 PZB+ 2020.34 PZBK1+ 2020.34 PZ+ 12
2480.03. 2030.34 PZB+ 2030.34 PZBK1+ 2030.34 PZ+ 25
2480.05. 2050.34 PZB+ 2050.34 PZBK1+ 2050.34 PZ+ 44
2480.07. 2070.34 PZB+ 2070.34 PZBK1+ 2070.34 PZ+ 64
2480.09. 2090.34 PZB+ 2090.34 PZBK1+ 2090.34 PZ+ 77
2480.10. 2100.34 PZB+ 2100.34 PZBK1+ 2100.34 PZ+ 90
2480.12 2125.34 PZB+ 2125.34 PZBK1+ 2125.34 PZ+ 112