Category
Фотографии предназначены только для информационных целей. Посмотреть спецификацию продукта
please use latin characters
| Parameter name | Parameter value | |
|---|---|---|
| Class VLD according to EN 50526-2 | 2.2 | |
| Type VLD according to EN 50122-1 | VLD-O+F | |
| Rated AC (rms) current (@ 60 min) | Ir | 100 A |
| Rated DC current (@ 60min) | Ir | 100 A |
| Leakage current at Uw | IL | < 70 μA |
| Non-triggering voltage | Uw | 48.00 V |
| Maximal short time DC withstand current (@ 30 ms) | Iw | 16.0 kA |
| Maximal short time DC withstand current (@ 100 ms) | Iw | 9.0 kA |
| Short time AC (rms) withstand current (@ 36 ms) | Iw | 15.0 kA |
| High charge impulse (10/350) | Iimp-hc | 35.00 kA |
| Lightning current impulse (8/20) | Iimp-n | 50.00 kA |
| High current impulse (8/20) | Iimp-high | 75.00 kA |
| Nominal triggering voltage | UTn | 60.00 V |
| Maximal residual voltage at Iimp-n | URES | 700.00 V |
| Maximal residual voltage at Ir | URES | 1.20 V |
| Maximal residual voltage at Iw | URES | 5.00 V |
| Instantaneous triggering voltage | UTi | 60.00 V |
| Response time @ lightning current | 25 ns | |
| Response time of thyristors | TR | < 1,5 ms |
| Degree of protection | IP 67 | |
| Range of ambient temperatures (min/max) | -40 / 70 °C | |
| According to standard | EN 50122-1, EN 50526-2 | |
| Weight | 2.90 kg | |
| ETIM Class | EC003621 | |
| Customs tariff number | 85301000 | |
| EAN | 8595090567141 |
Вы заинтересованы в этом продукте? Вам нужна дополнительная информация или индивидуальные расценки?
Вы должны быть зарегистрированы
| Parameter name | Parameter value | |
|---|---|---|
| Class VLD according to EN 50526-2 | 2.2 | |
| Type VLD according to EN 50122-1 | VLD-O+F | |
| Rated AC (rms) current (@ 60 min) | Ir | 100 A |
| Rated DC current (@ 60min) | Ir | 100 A |
| Leakage current at Uw | IL | < 70 μA |
| Non-triggering voltage | Uw | 48.00 V |
| Maximal short time DC withstand current (@ 30 ms) | Iw | 16.0 kA |
| Maximal short time DC withstand current (@ 100 ms) | Iw | 9.0 kA |
| Short time AC (rms) withstand current (@ 36 ms) | Iw | 15.0 kA |
| High charge impulse (10/350) | Iimp-hc | 35.00 kA |
| Lightning current impulse (8/20) | Iimp-n | 50.00 kA |
| High current impulse (8/20) | Iimp-high | 75.00 kA |
| Nominal triggering voltage | UTn | 60.00 V |
| Maximal residual voltage at Iimp-n | URES | 700.00 V |
| Maximal residual voltage at Ir | URES | 1.20 V |
| Maximal residual voltage at Iw | URES | 5.00 V |
| Instantaneous triggering voltage | UTi | 60.00 V |
| Response time @ lightning current | 25 ns | |
| Response time of thyristors | TR | < 1,5 ms |
| Degree of protection | IP 67 | |
| Range of ambient temperatures (min/max) | -40 / 70 °C | |
| According to standard | EN 50122-1, EN 50526-2 | |
| Weight | 2.90 kg | |
| ETIM Class | EC003621 | |
| Customs tariff number | 85301000 | |
| EAN | 8595090567141 |
Не удаётся отправить вашу оценку отзыва
Пожаловаться на комментарий
Жалоба отправлена
Не удаётся отправить вашу жалобу
Оставьте свой отзыв
Отзыв отправлен
Не удаётся отправить отзыв