Морате бити пријављени да
Category
Фотографије су само у информативне сврхе. Погледајте спецификацију производа
please use latin characters
| Тип | Снага [В] | Номинална улазна [В] | излаза | Перформансе [%] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | U2 | U3 | |||||||
| VDC | A | VDC | A | VDC | A | ||||
| PMAS100 S24 | 96 - 108 W | 24 | 4,0 | ≥90 | |||||
| PMAS100 S36 | 96 - 108 W | 36 | 3,0 | ≥90 | |||||
| PMAS100 S48 | 96 - 108 W | 48 | 2,0 | ≥90 | |||||
| PMAS100 S24-LPS | 96 - 108 W | 24 | 3,8 | ≥90 | |||||
| PMAS100 S24 | 96 - 108 W | 24 | 4,0 | ≥90 | |||||
| PMAS100 S36 | 96 - 108 W | 36 | 3,0 | ≥90 | |||||
| PMAS100 S48 | 96 - 108 W | 48 | 2,0 | ≥90 | |||||
| PMAS100 S24-LPS | 96 - 108 W | 24 | 3,8 | ≥90 | |||||
| PCMAS100 S24 | 96 - 108 W | 24 | 4,0 | ≥90 | |||||
| PCMAS100 S36 | 96 - 108 W | 36 | 3,0 | ≥90 | |||||
| PCMAS100 S48 | 96 - 108 W | 48 | 2,0 | ≥90 | |||||
| PCMAS100 S24-LPS | 96 - 108 W | 24 | 3,8 | ≥90 | |||||
| PCMAS100 S24 | 96 - 108 W | 24 | 4,0 | ≥90 | |||||
| PCMAS100 S36 | 96 - 108 W | 36 | 3,0 | ≥90 | |||||
| PCMAS100 S48 | 96 - 108 W | 48 | 2,0 | ≥90 | |||||
| PCMAS100 S24-LPS | 96 - 108 W | 24 | 3,8 | ≥90 | |||||
Да ли вас занима овај производ? Да ли су вам потребне додатне информације или појединачне цене?
морате бити пријављени
| Тип | Снага [В] | Номинална улазна [В] | излаза | Перформансе [%] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | U2 | U3 | |||||||
| VDC | A | VDC | A | VDC | A | ||||
| PMAS100 S24 | 96 - 108 W | 24 | 4,0 | ≥90 | |||||
| PMAS100 S36 | 96 - 108 W | 36 | 3,0 | ≥90 | |||||
| PMAS100 S48 | 96 - 108 W | 48 | 2,0 | ≥90 | |||||
| PMAS100 S24-LPS | 96 - 108 W | 24 | 3,8 | ≥90 | |||||
| PMAS100 S24 | 96 - 108 W | 24 | 4,0 | ≥90 | |||||
| PMAS100 S36 | 96 - 108 W | 36 | 3,0 | ≥90 | |||||
| PMAS100 S48 | 96 - 108 W | 48 | 2,0 | ≥90 | |||||
| PMAS100 S24-LPS | 96 - 108 W | 24 | 3,8 | ≥90 | |||||
| PCMAS100 S24 | 96 - 108 W | 24 | 4,0 | ≥90 | |||||
| PCMAS100 S36 | 96 - 108 W | 36 | 3,0 | ≥90 | |||||
| PCMAS100 S48 | 96 - 108 W | 48 | 2,0 | ≥90 | |||||
| PCMAS100 S24-LPS | 96 - 108 W | 24 | 3,8 | ≥90 | |||||
| PCMAS100 S24 | 96 - 108 W | 24 | 4,0 | ≥90 | |||||
| PCMAS100 S36 | 96 - 108 W | 36 | 3,0 | ≥90 | |||||
| PCMAS100 S48 | 96 - 108 W | 48 | 2,0 | ≥90 | |||||
| PCMAS100 S24-LPS | 96 - 108 W | 24 | 3,8 | ≥90 | |||||
Vaša zahvalnost na komentar ne može biti registrovana
Prijavite nepristojan komentar
Prija nepristojnog komentara registrovana
Vaša prijava nepristojnog komentara ne može biti registrovana
Write your review
Komentar poslat
Vaš komentar ne može biti registrovan