Морате бити пријављени да
Category
Фотографије су само у информативне сврхе. Погледајте спецификацију производа
please use latin characters
Дизајниран за електронско мерење струје: једносмерне, наизменичне, импулсне итд., са галванском изолацијом између примарног и секундарног кола.
| Параметар | Вредност |
|---|---|
| Максимални напон напајања | 7V |
| Максимална температура примарног проводника | 110°C |
| Максимална Примарна струја у стационарном стању | 20xIpn |
| Максимални напон електростатичког пражњења (HBM) | 4kV |
| Секундарни напон напајања | 5V DC |
| Излазни напон | 0÷5V |
| Радна температура Температура околине | -40÷105°C |
| Складиштење Температура | -55÷125°C |
| Тежина | 10g |
| Називна примарна струја | 50A |
| Опсег мерења примарне струје | -150÷150A |
| Напон напајања | 5V |
| Излазни напон (за примарну струју Ip=0) | Референтни напон |
| Електрични офсет Напон | -0,875÷0,875mV |
| Електрична струја офсета у односу на примарну струју | -70÷70mA |
| Називна осетљивост | 12,5 mV/A |
| Грешка осетљивости | -0,2÷0,2% |
Да ли вас занима овај производ? Да ли су вам потребне додатне информације или појединачне цене?
морате бити пријављени
Дизајниран за електронско мерење струје: једносмерне, наизменичне, импулсне итд., са галванском изолацијом између примарног и секундарног кола.
| Параметар | Вредност |
|---|---|
| Максимални напон напајања | 7V |
| Максимална температура примарног проводника | 110°C |
| Максимална Примарна струја у стационарном стању | 20xIpn |
| Максимални напон електростатичког пражњења (HBM) | 4kV |
| Секундарни напон напајања | 5V DC |
| Излазни напон | 0÷5V |
| Радна температура Температура околине | -40÷105°C |
| Складиштење Температура | -55÷125°C |
| Тежина | 10g |
| Називна примарна струја | 50A |
| Опсег мерења примарне струје | -150÷150A |
| Напон напајања | 5V |
| Излазни напон (за примарну струју Ip=0) | Референтни напон |
| Електрични офсет Напон | -0,875÷0,875mV |
| Електрична струја офсета у односу на примарну струју | -70÷70mA |
| Називна осетљивост | 12,5 mV/A |
| Грешка осетљивости | -0,2÷0,2% |
Vaša zahvalnost na komentar ne može biti registrovana
Prijavite nepristojan komentar
Prija nepristojnog komentara registrovana
Vaša prijava nepristojnog komentara ne može biti registrovana
Write your review
Komentar poslat
Vaš komentar ne može biti registrovan