 
        
           
          Морате бити пријављени да
Category
 
         
          Фотографије су само у информативне сврхе. Погледајте спецификацију производа
please use latin characters

 M Płyta montażowa
 M Płyta montażowa T Zamek na klucz
 T Zamek na klucz F Panel przedni samoprzylepny
 F Panel przedni samoprzylepny L Powłoka odporna na korozję RAL 5009
 L Powłoka odporna na korozję RAL 5009 IS Uszczelka silikonowa
 IS Uszczelka silikonowa S Zawias
 S Zawias A Zewnętrzne stopki montażowe
A Zewnętrzne stopki montażowe ST Zamek na klucz
ST Zamek na klucz SF Adapter na szunę DIN
SF Adapter na szunę DIN TF Stopki pod obudową
TF Stopki pod obudową C Zaślepki kolorowe
 C Zaślepki kolorowe P Zestaw uszczelniający
 P Zestaw uszczelniający| Typ | Numer | L | W | H | D | E | g |  M |  T |  F |  L |  IS |  S |  C |  P |  A |  ST |  SF |  TF | Rysunki i wymiary | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA 080 | 201.080.000 | 80 | 80 | 80 | 66 | 66 | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
| TA 082 | 201.082.000 | 120 | 80 | 80 | 106 | 66 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
| TA 084 | 201.084.000 | 160 | 80 | 80 | 146 | 66 | 286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
| TA 086 | 201.086.000 | 240 | 80 | 80 | 226 | 66 | 386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
| TA 120 | 201.120.000 | 120 | 120 | 90 | 106 | 106 | 348 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
| TA 122 | 201.122.000 | 200 | 120 | 90 | 186 | 106 | 484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
| TA 124 | 201.124.000 | 240 | 120 | 90 | 226 | 106 | 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
| TA 160 | 201.160.000 | 160 | 160 | 90 | 146 | 146 | 474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
| TA 162 | 201.162.000 | 240 | 160 | 90 | 226 | 146 | 620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
| TAH 162 | 202.162.000 | 240 | 160 | 120 | 226 | 146 | 795 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
| TA 202 | 201.202.000 | 300 | 200 | 120 | 286 | 186 | 1.120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
| TAH 202 | 202.202.000 | 300 | 200 | 160 | 286 | 186 | 1.290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
| TA 242 | 201.242.000 | 360 | 240 | 120 | 346 | 226 | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
| TAH 242 | 202.242.000 | 360 | 240 | 160 | 346 | 226 | 1.730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
| TAF 080 | 200.080.000 | 80 | 80 | 60 | 66 | 66 | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
| TAF 082 | 200.082.000 | 120 | 80 | 60 | 106 | 66 | 196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
| TAF 084 | 200.084.000 | 160 | 80 | 60 | 146 | 66 | 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
| TAF 086 | 200.086.000 | 240 | 80 | 60 | 226 | 66 | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
| TAF 120 | 200.120.000 | 120 | 120 | 60 | 106 | 106 | 272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
| TAF 122 | 200.122.000 | 200 | 120 | 60 | 186 | 106 | 398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
| TAF 124 | 200.124.000 | 240 | 120 | 60 | 226 | 106 | 434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
| TAF 160 | 200.160.000 | 160 | 160 | 60 | 146 | 146 | 394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
| TAF 162 | 200.162.000 | 240 | 160 | 60 | 226 | 146 | 534 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
| TAF 202 | 200.202.000 | 300 | 200 | 80 | 286 | 186 | 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
| TAF 242 | 200.242.000 | 360 | 240 | 80 | 346 | 226 | 1.270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
 Standard
 Standard Not available
 Not available Option
OptionДа ли вас занима овај производ? Да ли су вам потребне додатне информације или појединачне цене?
морате бити пријављени

 M Płyta montażowa
 M Płyta montażowa T Zamek na klucz
 T Zamek na klucz F Panel przedni samoprzylepny
 F Panel przedni samoprzylepny L Powłoka odporna na korozję RAL 5009
 L Powłoka odporna na korozję RAL 5009 IS Uszczelka silikonowa
 IS Uszczelka silikonowa S Zawias
 S Zawias A Zewnętrzne stopki montażowe
A Zewnętrzne stopki montażowe ST Zamek na klucz
ST Zamek na klucz SF Adapter na szunę DIN
SF Adapter na szunę DIN TF Stopki pod obudową
TF Stopki pod obudową C Zaślepki kolorowe
 C Zaślepki kolorowe P Zestaw uszczelniający
 P Zestaw uszczelniający| Typ | Numer | L | W | H | D | E | g |  M |  T |  F |  L |  IS |  S |  C |  P |  A |  ST |  SF |  TF | Rysunki i wymiary | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA 080 | 201.080.000 | 80 | 80 | 80 | 66 | 66 | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
| TA 082 | 201.082.000 | 120 | 80 | 80 | 106 | 66 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
| TA 084 | 201.084.000 | 160 | 80 | 80 | 146 | 66 | 286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
| TA 086 | 201.086.000 | 240 | 80 | 80 | 226 | 66 | 386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
| TA 120 | 201.120.000 | 120 | 120 | 90 | 106 | 106 | 348 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
| TA 122 | 201.122.000 | 200 | 120 | 90 | 186 | 106 | 484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
| TA 124 | 201.124.000 | 240 | 120 | 90 | 226 | 106 | 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
| TA 160 | 201.160.000 | 160 | 160 | 90 | 146 | 146 | 474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
| TA 162 | 201.162.000 | 240 | 160 | 90 | 226 | 146 | 620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
| TAH 162 | 202.162.000 | 240 | 160 | 120 | 226 | 146 | 795 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
| TA 202 | 201.202.000 | 300 | 200 | 120 | 286 | 186 | 1.120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
| TAH 202 | 202.202.000 | 300 | 200 | 160 | 286 | 186 | 1.290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
| TA 242 | 201.242.000 | 360 | 240 | 120 | 346 | 226 | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
| TAH 242 | 202.242.000 | 360 | 240 | 160 | 346 | 226 | 1.730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
| TAF 080 | 200.080.000 | 80 | 80 | 60 | 66 | 66 | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
| TAF 082 | 200.082.000 | 120 | 80 | 60 | 106 | 66 | 196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
| TAF 084 | 200.084.000 | 160 | 80 | 60 | 146 | 66 | 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
| TAF 086 | 200.086.000 | 240 | 80 | 60 | 226 | 66 | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
| TAF 120 | 200.120.000 | 120 | 120 | 60 | 106 | 106 | 272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
| TAF 122 | 200.122.000 | 200 | 120 | 60 | 186 | 106 | 398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
| TAF 124 | 200.124.000 | 240 | 120 | 60 | 226 | 106 | 434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
| TAF 160 | 200.160.000 | 160 | 160 | 60 | 146 | 146 | 394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
| TAF 162 | 200.162.000 | 240 | 160 | 60 | 226 | 146 | 534 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
| TAF 202 | 200.202.000 | 300 | 200 | 80 | 286 | 186 | 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
| TAF 242 | 200.242.000 | 360 | 240 | 80 | 346 | 226 | 1.270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pobierz | 
 Standard
 Standard Not available
 Not available Option
OptionVaša zahvalnost na komentar ne može biti registrovana
Prijavite nepristojan komentar
Prija nepristojnog komentara registrovana
Vaša prijava nepristojnog komentara ne može biti registrovana
Napišite vaš komentar
Komentar poslat
Vaš komentar ne može biti registrovan
