trebuie să fii logat
Category
Fotografiile au doar scop informativ. Vizualizați specificațiile produsului
please use latin characters
Cabluri electrice ușoare utilizate în echipamente electronice pentru aeronave, sisteme de rachete sau standuri de testare aerospațiale.
| AWG |
Secțiune transversală (mm²) |
Construcție (n x mm) |
Diametrul exterior al cablului (mm) min |
Diametrul exterior al cablului (mm) max |
Greutate liniară aproximativă (kg / km) |
Rezistență liniară maximă la 20°C (Ω / km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0,06 | 7 x 0,10 0,58 0,68 0,9 365,4 28 0,09 7 x 0,13 0,74 0,84 1,5 208,0 26 0,14 7 x 0,16 0,90 1,00 2,3 126,0 24 0,23 19 x 0,10 1,05 1,15 3,3 76,6 22 0,34 19 x 0,13 | 1,20 | 1,30 | 4,8 | 48,2 |
| 20 | 0,62 | 19 x 0,16 | 1,40 | 1,50 | 6,8 | 29,1 |
| 18 | 0,93 | 19 x 0,20 | 1,75 | 1,85 | 11,3 | 18,5 |
| 16 | 1/09 | 37 x 0,25 | 2,25 | 2,35 | 21,4 | 13,0 |
| 14 | 1,93 | 37 x 0,32 | 2,79 | 2,89 | 31,8 | 6,5 |
| AWG |
Diametrul exterior al cablului (mm) |
Greutate liniară aproximativă (kg / km) max |
Greutate liniară aproximativă (kg / km) min |
|---|---|---|---|
| 30 | 1.10 | 1.16 | 3.20 |
| 28 | 1.28 | 1.48 | 4. 50 |
| 26 | 1,50 | 1,70 | 7,24 |
| 24 | 1,72 | 1,92 | 10,3 |
| 22 | 2,12 | 15,1 | |
| 20 | 2,25 | 2,45 | 21,0 |
| 18 | 2,58 | 2,78 | 28,6< /td> |
| 16 | 3,42 | 3,62 | 44,9 |
| 14 | 4,58 | 4,82 | 71,0 |
| AWG | Diametrul exterior al cablului (mm) | Greutate liniară aproximativă (kg / km) max | Greutate liniară aproximativă (kg / km) min |
|---|---|---|---|
| 30 | 1,20 | 1,25 | 1,34 |
| 28 | 1,40 | 1,44 | 1,65 | tr>
| 26 | 1,60 | 1,64 | 2,10 |
| 24 | 1,82 | 1,86 | 3,41 |
| 22 | 2/10 | 2,14 | 5,50 |
| 20 | 2,40 | 2,45 | 7,86 |
| 18 | 2,76 | 2,81 | 11,4 |
| 16 | 3,42 | 3,48 | 16,0 |
| 14 | 4,63 | 4,68 | 23,6 |
Sunteți interesat de acest produs? Aveți nevoie de informații suplimentare sau de prețuri individuale?
trebuie să fii logat
Cabluri electrice ușoare utilizate în echipamente electronice pentru aeronave, sisteme de rachete sau standuri de testare aerospațiale.
| AWG |
Secțiune transversală (mm²) |
Construcție (n x mm) |
Diametrul exterior al cablului (mm) min |
Diametrul exterior al cablului (mm) max |
Greutate liniară aproximativă (kg / km) |
Rezistență liniară maximă la 20°C (Ω / km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0,06 | 7 x 0,10 0,58 0,68 0,9 365,4 28 0,09 7 x 0,13 0,74 0,84 1,5 208,0 26 0,14 7 x 0,16 0,90 1,00 2,3 126,0 24 0,23 19 x 0,10 1,05 1,15 3,3 76,6 22 0,34 19 x 0,13 | 1,20 | 1,30 | 4,8 | 48,2 |
| 20 | 0,62 | 19 x 0,16 | 1,40 | 1,50 | 6,8 | 29,1 |
| 18 | 0,93 | 19 x 0,20 | 1,75 | 1,85 | 11,3 | 18,5 |
| 16 | 1/09 | 37 x 0,25 | 2,25 | 2,35 | 21,4 | 13,0 |
| 14 | 1,93 | 37 x 0,32 | 2,79 | 2,89 | 31,8 | 6,5 |
| AWG |
Diametrul exterior al cablului (mm) |
Greutate liniară aproximativă (kg / km) max |
Greutate liniară aproximativă (kg / km) min |
|---|---|---|---|
| 30 | 1.10 | 1.16 | 3.20 |
| 28 | 1.28 | 1.48 | 4. 50 |
| 26 | 1,50 | 1,70 | 7,24 |
| 24 | 1,72 | 1,92 | 10,3 |
| 22 | 2,12 | 15,1 | |
| 20 | 2,25 | 2,45 | 21,0 |
| 18 | 2,58 | 2,78 | 28,6< /td> |
| 16 | 3,42 | 3,62 | 44,9 |
| 14 | 4,58 | 4,82 | 71,0 |
| AWG | Diametrul exterior al cablului (mm) | Greutate liniară aproximativă (kg / km) max | Greutate liniară aproximativă (kg / km) min |
|---|---|---|---|
| 30 | 1,20 | 1,25 | 1,34 |
| 28 | 1,40 | 1,44 | 1,65 | tr>
| 26 | 1,60 | 1,64 | 2,10 |
| 24 | 1,82 | 1,86 | 3,41 |
| 22 | 2/10 | 2,14 | 5,50 |
| 20 | 2,40 | 2,45 | 7,86 |
| 18 | 2,76 | 2,81 | 11,4 |
| 16 | 3,42 | 3,48 | 16,0 |
| 14 | 4,63 | 4,68 | 23,6 |
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Raport trimis
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa
Scrie-ti recenzia
Recenzia a fost trimisa
Recenzia ta nu a putut fi trimisa