 
        
           
          Ви повинні увійти в систему
Category
 
         
          Фотографії призначені тільки для інформаційних цілей. Подивитися специфікацію продукту
please use latin characters
Technical Data
| Thermoplastic material | UL94-V0 | 
| Operating frequency | 50-60Hz | 
| Voltage | 0.72kV | 
| Test voltage | 3kV * 1’50Hz | 
| Insulation | Class E | 
| Protection degree | IP 20 | 
| Continuous overcurrent | 1.2In | 
| Rated short-time thermal current (I th) | 80 In | 
| Rated dynamic current (I dyn) | 2.5 x I th | 
| Safety factor | N<5 | 
| max. power dissipation (max range value) | <70W | 
| Operating temperature | -25 +50o C | 
| Storage temperature | -40 +80o C | 
| Manufactured according to | IEC/E N 60044-1, | 
SECONDARY 5A
| Ratio | Burdens [VA] | Code | |
|---|---|---|---|
| cl. 0.5 | cl. 1 | ||
| 1000/5 A | 25 | 50 | TAT1651K0X05 | 
| 1200/5 A | 30 | 60 | TAT1651K2X05 | 
| 1500/5 A | 35 | 70 | TAT1651K5X05 | 
| 2000/5 A | 40 | 80 | TAT1652K0X05 | 
| 2500/5 A | 50 | 100 | TAT1652K5X05 | 
| 3000/5 A | 70 | 120 | TAT1653K0X05 | 
| 4000/5 A | 80 | 150 | TAT1654K0X05 | 
| 5000/5 A | 100 | 180 | TAT1655K0X05 | 
| 6000/5 A | 100 | 180 | TAT1656K0X05 | 
| 8000/5 A | 100 | 180 | TAT1658K0X05 | 
SECONDARY 1A
| Ratio | Burdens [VA] | Code | |
|---|---|---|---|
| cl. 0.5 | cl. 1 | ||
| 1000/1 A | 25 | 50 | TAT1651K0X01 | 
| 1200/1 A | 30 | 60 | TAT1651K2X01 | 
| 1500/1 A | 35 | 70 | TAT1651K5X01 | 
| 2000/1 A | 40 | 80 | TAT1652K0X01 | 
| 2500/1 A | 50 | 100 | TAT1652K5X01 | 
| 3000/1 A | 70 | 120 | TAT1653K0X01 | 
| 4000/1 A | 80 | 150 | TAT1654K0X01 | 
| 5000/1 A | 100 | 180 | TAT1655K0X01 | 
| 6000/1 A | 100 | 180 | TAT1656K0X01 | 
| 8000/1 A | 100 | 180 | TAT1658K0X01 | 
| Ratio | Code | |||||
| VA | Cl. 0,2 | VA | Cl. 0,5S | VA | Cl. 0,2S | |
| 1000/5A | 5 | TAT1651K0J05 | 5 | TAT1651K0Y05 | 1 | TAT1651K0S05 | 
| 1500/5A | 7.5 | TAT1651K5J05 | 7.5 | TAT1651K5Y05 | 5 | TAT1651K5S05 | 
| 2000/5A | 10 | TAT1652K0J05 | 10 | TAT1652K0Y05 | 5 | TAT1652K0S05 | 
| 3000/5A | 20 | TAT1653K0J05 | 20 | TAT1653K0Y05 | 10 | TAT1653K0S05 | 
| 4000/5A | 30 | TAT1654K0J05 | 30 | TAT1654K0Y05 | 20 | TAT1654K0S05 | 
| 5000/5A | 30 | TAT1655K0J05 | 30 | TAT1655K0Y05 | 20 | TAT1655K0S05 | 
| 6000/5A | 30 | TAT1656K0J05 | 30 | TAT1656K0Y05 | 20 | TAT1656K0S05 | 
| 8000/5A | 30 | TAT1658K0J05 | 30 | TAT1658K0Y05 | 20 | TAT1658K0S05 | 
| Ratio | Code | |||||
| VA | Cl. 0,2 | VA | Cl. 0,5S | VA | Cl. 0,2S | |
| 1000/1A | 5 | TAT1651K0J01 | 5 | TAT1651K0Y01 | 1 | TAT1651K0S01 | 
| 1500/1A | 7.5 | TAT1651K5J01 | 7.5 | TAT1651K5Y01 | 5 | TAT1651K5S01 | 
| 2000/1A | 10 | TAT1652K0J01 | 10 | TAT1652K0Y01 | 5 | TAT1652K0S01 | 
| 3000/1A | 20 | TAT1653K0J01 | 20 | TAT1653K0Y01 | 10 | TAT1653K0S01 | 
| 4000/1A | 30 | TAT1654K0J01 | 30 | TAT1654K0Y01 | 20 | TAT1654K0S01 | 
| 5000/1A | 30 | TAT1655K0J01 | 30 | TAT1655K0Y01 | 20 | TAT1655K0S01 | 
| 6000/1A | 30 | TAT1656K0J01 | 30 | TAT1656K0Y01 | 20 | TAT1656K0S01 | 
| 8000/1A | 30 | TAT1658K0J01 | 30 | TAT1658K0Y01 | 20 | TAT1658K0S01 | 
| Ratio | Code | |||||
| VA | Cl. 5P5 | VA | Cl. 5P10 | VA | Cl. 5P15 | |
| 1000/5A | 30 | TAT1651K0K05 | 10 | TAT1651K0L05 | 5 | TAT1651K0M05 | 
| 1200/5A | 35 | TAT1651K2K05 | 12 | TAT1651K2L05 | 6 | TAT1651K2M05 | 
| 1500/5A | 40 | TAT1651K5K05 | 15 | TAT1651K5L05 | 8 | TAT1651K5M05 | 
| 2000/5A | 60 | TAT1652K0K05 | 20 | TAT1652K0L05 | 10 | TAT1652K0M05 | 
| 2500/5A | 70 | TAT1652K5K05 | 20 | TAT1652K5L05 | 10 | TAT1652K5M05 | 
| 3000/5A | 80 | TAT1653K0K05 | 25 | TAT1653K0L05 | 12 | TAT1653K0M05 | 
| 4000/5A | 100 | TAT1654K0K05 | 30 | TAT1654K0L05 | 15 | TAT1654K0M05 | 
| 5000/5A | 40 | TAT1655K0K05 | 15 | TAT1655K0L05 | 5 | TAT1655K0M05 | 
| 6000/5A | 40 | TAT1656K0K05 | 15 | TAT1656K0L05 | 5 | TAT1656K0M05 | 
| 8000/5A | 40 | TAT1658K0K05 | 15 | TAT1658K0L05 | 5 | TAT1658K0M05 | 
| Ratio | Code | |||||
| VA | Cl. 5P5 | VA | Cl. 5P10 | VA | Cl. 5P15 | |
| 1000/1A | 30 | TAT1651K0K01 | 10 | TAT1651K0L01 | 5 | TAT1651K0M01 | 
| 1200/1A | 35 | TAT1651K2K01 | 12 | TAT1651K2L01 | 6 | TAT1651K2M01 | 
| 1500/1A | 40 | TAT1651K5K01 | 15 | TAT1651K5L01 | 8 | TAT1651K5M01 | 
| 2000/1A | 60 | TAT1652K0K01 | 20 | TAT1652K0L01 | 10 | TAT1652K0M01 | 
| 2500/1A | 70 | TAT1652K5K01 | 20 | TAT1652K5L01 | 10 | TAT1652K5M01 | 
| 3000/1A | 80 | TAT1653K0K01 | 25 | TAT1653K0L01 | 12 | TAT1653K0M01 | 
| 4000/1A | 100 | TAT1654K0K01 | 30 | TAT1654K0L01 | 15 | TAT1654K0M01 | 
| 5000/1A | 40 | TAT1655K0K01 | 15 | TAT1655K0L01 | 5 | TAT1655K0M01 | 
| 6000/1A | 40 | TAT1656K0K01 | 15 | TAT1656K0L01 | 5 | TAT1656K0M01 | 
| 8000/1A | 40 | TAT1658K0K01 | 15 | TAT1658K0L01 | 5 | TAT1658K0M01 | 
Dimensions

Ви зацікавлені у цьому продукті? Вам потрібна додаткова інформація або індивідуальні розцінки?
Ви повинні увійти в систему
Technical Data
| Thermoplastic material | UL94-V0 | 
| Operating frequency | 50-60Hz | 
| Voltage | 0.72kV | 
| Test voltage | 3kV * 1’50Hz | 
| Insulation | Class E | 
| Protection degree | IP 20 | 
| Continuous overcurrent | 1.2In | 
| Rated short-time thermal current (I th) | 80 In | 
| Rated dynamic current (I dyn) | 2.5 x I th | 
| Safety factor | N<5 | 
| max. power dissipation (max range value) | <70W | 
| Operating temperature | -25 +50o C | 
| Storage temperature | -40 +80o C | 
| Manufactured according to | IEC/E N 60044-1, | 
SECONDARY 5A
| Ratio | Burdens [VA] | Code | |
|---|---|---|---|
| cl. 0.5 | cl. 1 | ||
| 1000/5 A | 25 | 50 | TAT1651K0X05 | 
| 1200/5 A | 30 | 60 | TAT1651K2X05 | 
| 1500/5 A | 35 | 70 | TAT1651K5X05 | 
| 2000/5 A | 40 | 80 | TAT1652K0X05 | 
| 2500/5 A | 50 | 100 | TAT1652K5X05 | 
| 3000/5 A | 70 | 120 | TAT1653K0X05 | 
| 4000/5 A | 80 | 150 | TAT1654K0X05 | 
| 5000/5 A | 100 | 180 | TAT1655K0X05 | 
| 6000/5 A | 100 | 180 | TAT1656K0X05 | 
| 8000/5 A | 100 | 180 | TAT1658K0X05 | 
SECONDARY 1A
| Ratio | Burdens [VA] | Code | |
|---|---|---|---|
| cl. 0.5 | cl. 1 | ||
| 1000/1 A | 25 | 50 | TAT1651K0X01 | 
| 1200/1 A | 30 | 60 | TAT1651K2X01 | 
| 1500/1 A | 35 | 70 | TAT1651K5X01 | 
| 2000/1 A | 40 | 80 | TAT1652K0X01 | 
| 2500/1 A | 50 | 100 | TAT1652K5X01 | 
| 3000/1 A | 70 | 120 | TAT1653K0X01 | 
| 4000/1 A | 80 | 150 | TAT1654K0X01 | 
| 5000/1 A | 100 | 180 | TAT1655K0X01 | 
| 6000/1 A | 100 | 180 | TAT1656K0X01 | 
| 8000/1 A | 100 | 180 | TAT1658K0X01 | 
| Ratio | Code | |||||
| VA | Cl. 0,2 | VA | Cl. 0,5S | VA | Cl. 0,2S | |
| 1000/5A | 5 | TAT1651K0J05 | 5 | TAT1651K0Y05 | 1 | TAT1651K0S05 | 
| 1500/5A | 7.5 | TAT1651K5J05 | 7.5 | TAT1651K5Y05 | 5 | TAT1651K5S05 | 
| 2000/5A | 10 | TAT1652K0J05 | 10 | TAT1652K0Y05 | 5 | TAT1652K0S05 | 
| 3000/5A | 20 | TAT1653K0J05 | 20 | TAT1653K0Y05 | 10 | TAT1653K0S05 | 
| 4000/5A | 30 | TAT1654K0J05 | 30 | TAT1654K0Y05 | 20 | TAT1654K0S05 | 
| 5000/5A | 30 | TAT1655K0J05 | 30 | TAT1655K0Y05 | 20 | TAT1655K0S05 | 
| 6000/5A | 30 | TAT1656K0J05 | 30 | TAT1656K0Y05 | 20 | TAT1656K0S05 | 
| 8000/5A | 30 | TAT1658K0J05 | 30 | TAT1658K0Y05 | 20 | TAT1658K0S05 | 
| Ratio | Code | |||||
| VA | Cl. 0,2 | VA | Cl. 0,5S | VA | Cl. 0,2S | |
| 1000/1A | 5 | TAT1651K0J01 | 5 | TAT1651K0Y01 | 1 | TAT1651K0S01 | 
| 1500/1A | 7.5 | TAT1651K5J01 | 7.5 | TAT1651K5Y01 | 5 | TAT1651K5S01 | 
| 2000/1A | 10 | TAT1652K0J01 | 10 | TAT1652K0Y01 | 5 | TAT1652K0S01 | 
| 3000/1A | 20 | TAT1653K0J01 | 20 | TAT1653K0Y01 | 10 | TAT1653K0S01 | 
| 4000/1A | 30 | TAT1654K0J01 | 30 | TAT1654K0Y01 | 20 | TAT1654K0S01 | 
| 5000/1A | 30 | TAT1655K0J01 | 30 | TAT1655K0Y01 | 20 | TAT1655K0S01 | 
| 6000/1A | 30 | TAT1656K0J01 | 30 | TAT1656K0Y01 | 20 | TAT1656K0S01 | 
| 8000/1A | 30 | TAT1658K0J01 | 30 | TAT1658K0Y01 | 20 | TAT1658K0S01 | 
| Ratio | Code | |||||
| VA | Cl. 5P5 | VA | Cl. 5P10 | VA | Cl. 5P15 | |
| 1000/5A | 30 | TAT1651K0K05 | 10 | TAT1651K0L05 | 5 | TAT1651K0M05 | 
| 1200/5A | 35 | TAT1651K2K05 | 12 | TAT1651K2L05 | 6 | TAT1651K2M05 | 
| 1500/5A | 40 | TAT1651K5K05 | 15 | TAT1651K5L05 | 8 | TAT1651K5M05 | 
| 2000/5A | 60 | TAT1652K0K05 | 20 | TAT1652K0L05 | 10 | TAT1652K0M05 | 
| 2500/5A | 70 | TAT1652K5K05 | 20 | TAT1652K5L05 | 10 | TAT1652K5M05 | 
| 3000/5A | 80 | TAT1653K0K05 | 25 | TAT1653K0L05 | 12 | TAT1653K0M05 | 
| 4000/5A | 100 | TAT1654K0K05 | 30 | TAT1654K0L05 | 15 | TAT1654K0M05 | 
| 5000/5A | 40 | TAT1655K0K05 | 15 | TAT1655K0L05 | 5 | TAT1655K0M05 | 
| 6000/5A | 40 | TAT1656K0K05 | 15 | TAT1656K0L05 | 5 | TAT1656K0M05 | 
| 8000/5A | 40 | TAT1658K0K05 | 15 | TAT1658K0L05 | 5 | TAT1658K0M05 | 
| Ratio | Code | |||||
| VA | Cl. 5P5 | VA | Cl. 5P10 | VA | Cl. 5P15 | |
| 1000/1A | 30 | TAT1651K0K01 | 10 | TAT1651K0L01 | 5 | TAT1651K0M01 | 
| 1200/1A | 35 | TAT1651K2K01 | 12 | TAT1651K2L01 | 6 | TAT1651K2M01 | 
| 1500/1A | 40 | TAT1651K5K01 | 15 | TAT1651K5L01 | 8 | TAT1651K5M01 | 
| 2000/1A | 60 | TAT1652K0K01 | 20 | TAT1652K0L01 | 10 | TAT1652K0M01 | 
| 2500/1A | 70 | TAT1652K5K01 | 20 | TAT1652K5L01 | 10 | TAT1652K5M01 | 
| 3000/1A | 80 | TAT1653K0K01 | 25 | TAT1653K0L01 | 12 | TAT1653K0M01 | 
| 4000/1A | 100 | TAT1654K0K01 | 30 | TAT1654K0L01 | 15 | TAT1654K0M01 | 
| 5000/1A | 40 | TAT1655K0K01 | 15 | TAT1655K0L01 | 5 | TAT1655K0M01 | 
| 6000/1A | 40 | TAT1656K0K01 | 15 | TAT1656K0L01 | 5 | TAT1656K0M01 | 
| 8000/1A | 40 | TAT1658K0K01 | 15 | TAT1658K0L01 | 5 | TAT1658K0M01 | 
Dimensions

Вашу оцінку відгуку не було надіслано
Поскаржитись на відгук
Скаргу надіслано
Ваш відгук не надіслано
Написати свій відгук
Відгук надіслано
Ваш відгук не надіслано
