Series ALS36/37, +85°C
  • Series ALS36/37, +85°C

Фотографії призначені тільки для інформаційних цілей. Подивитися специфікацію продукту

please use latin characters

Виробник: KEMET

Series ALS36/37, +85°C

Series ALS36/37, +85°C


Marking methods
 

ALS3

0

A

153

DA

025
Series Mounting Method Type of screw terminals Capacitance Code 
[µF]
Casing Code Rating voltage [VDC]
Electric capacitors

0 = Without fastening screw
1 = Fastening screw

See table

First two digits - capacity value
Third - the number of zeros

See table 025 = 25
040 = 40
063 = 63
100 = 100
200 = 200
250 = 250
350 = 350
400 = 400
415 = 415
450 = 450
500 = 500
 

 

 
  Casing Code  Dimensions in [mm]   Fastening clamp Weight
[g]
D L LT S V Screw Mounting 
(M x H)
±0.031 ±0.062 ±0.039 ±0.019 Nominal ±0.039
D2C 1.375 2.125 2.420 0.5 0.315 M8 x 0.472 V3/H2/2736 2.8
D2L 1.375 2.625 2.930 0.5 0.315 M8 x 0.472 V3/H2/2736 3.3
D3C 1.375 3.125 3.440 0.5 0.315 M8 x 0.472 V3/H2/2736 4
D3L 1.375 3.625 3.960 0.5 0.315 M8 x 0.472 V3/H2/2736 4.6
D4C 1.375 4.125 4.430 0.5 0.315 M8 x 0.472 V3/H2/2736 5.3
D4L 1.375 4.625 4.940 0.5 0.315 M8 x 0.472 V3/H2/2736 5.8
D5C 1.375 5.125 5.450 0.5 0.315 M8 x 0.472 V3/H2/2736 6.5
D5L 1.375 5.625 5.960 0.5 0.315 M8 x 0.472 V3/H2/2736 7.2
K2C 2 2.125 2.420 0.875 0.539 M12 x 0.63 V4/2737 5.8
K2L 2 2.625 2.930 0.875 0.539 M12 x 0.63 V4/2737 7.1
K3C 2 3.125 3.440 0.875 0.539 M12 x 0.63 V4/2737 8.5
K3L 2 3.625 3.960 0.875 0.539 M12 x 0.63 V4/2737 9.7
K4C 2 4.125 4.430 0.875 0.539 M12 x 0.63 V4/2737 11.1
K4L 2 4.625 4.940 0.875 0.539 M12 x 0.63 V4/2737 12.3
K5C 2 5.125 5.410 0.875 0.539 M12 x 0.63 V4/2737 13.6
K5L 2 5.625 5.960 0.875 0.539 M12 x 0.63 V4/2737 15
L3C 2.5 3.125 3.370 1.125 0.622 M12 x 0.63 V8 13.1
L3L 2.5 3.625 3.880 1.125 0.622 M12 x 0.63 V8 15.2
L4C 2.5 4.125 4.390 1.125 0.622 M12 x 0.63 V8 17.1
L4L 2.5 4.625 4.900 1.125 0.622 M12 x 0.63 V8 19.2
L5L 2.5 5.625 5.890 1.125 0.622 M12 x 0.63 V8 23.3
N3L 3 3.625 3.880 1.25 0.748 M12 x 0.63 V11 21.7
N4C 3 4.125 4.390 1.25 0.748 M12 x 0.63 V11 24.7
N4L 3 4.625 4.900 1.25 0.748 M12 x 0.63 V11 27.5
N5C 3 5.125 5.370 1.25 0.748 M12 x 0.63 V11 30.5
N5L 3 5.625 5.890 1.25 0.748 M12 x 0.63 V11 33.5
N6L 3 6.625 6.870 1.25 0.748 M12 x 0.63 V11 45.2
N8L 3 8.625 8.880 1.25 0.748 M12 x 0.63 V11 51.1

   

Types of screw terminals

 
Type A C E G H
Diameter [mm]
1.375      
2      
2.5
3
Types of leads Thread Style T DT Thread depth (TD) Z
±0.031 ±0.019 Minimal Standard
Standard
H 10 – 32 UNF class 2B Round 0.281 0.315 0.394  
Additional
A (D = 1.375) M5 Round 0.281 0.315 0.394  
A (D > 1.375) M5 Oval 0.217 0.512 0.394 0.394
C M6 Round 0.217 0.512 0.394  
E 1/4 – 28 UNF class 2B Round 0.25 0.67 0.465  
G M6 Round 0.25 0.67 0.465  
Dimensions in [mm]
Permitted output time; M5 - 2NM, M6 4NM, screw mounting: M8 - 4NM, M12-8NM
 
UN VDC CN Casing  Dimensions Ripple current ESR Max Type
120 Hz
25°C (µF)
D x L [mm] 120 Hz
85°C (A)
20 kHz
85°C (A)
120 Hz
25°C (mΩ)
20 kHz
25°C (mΩ)
25 15000 D2C 1.375 x 2.125 9.2 11.4 38 32 ALS3(1)(2)153D2C025
25 22000 D2L 1.375 x 2.625 11.4 13.7 27 23 ALS3(1)(2)223D2L025
25 33000 D3C 1.375 x 3.125 13.5 15.8 20 17 ALS3(1)(2)333D3C025
25 33000 K2C 2 x 2.125 10.6 11.5 27 24 ALS3(1)(2)333K2C025
25 47000 D4C 1.375 x 4.125 15.7 17.7 15 13 ALS3(1)(2)473D4C025
25 47000 K2L 2 x 2.625 13.2 14.4 19 17 ALS3(1)(2)473K2L025
25 68000 D5L 1.375 x 5.625 16.7 18.3 12 11 ALS3(1)(2)683D5L025
25 68000 K3C 2 x 3.125 16.3 17.6 14 12 ALS3(1)(2)683K3C025
25 100000 K4C 2 x 4.125 19.6 20.9 11 10 ALS3(1)(2)104K4C025
25 100000 L3C 2.5 x 3.125 22.5 24.1 10 9 ALS3(1)(2)104L3C025
25 150000 K5L 2 x 5.625 22.4 23.4 9 8 ALS3(1)(2)154K5L025
25 150000 L3L 2.5 x 3.625 25.4 26.7 8 7 ALS3(1)(2)154L3L025
25 220000 L5L 2.5 x 5.625 31.4 32.8 6 6 ALS3(1)(2)224L5L025
25 220000 N3L 3 x 3.625 25.6 26.3 8 8 ALS3(1)(2)224N3L025
25 330000 N5L 3 x 5.625 33.2 34.0 7 6 ALS3(1)(2)334N5L025
25 470000 N8L 3 x 8.625 45.6 46.5 6 5 ALS3(1)(2)474N8L025
40 10000 D2C 1.375 x 2.125 9.2 11.7 31 25 ALS3(1)(2)103D2C040
40 15000 D3C 1.375 x 3.125 12.5 15.7 21 17 ALS3(1)(2)153D3C040
40 22000 D4C 1.375 x 4.125 14.8 17.7 16 13 ALS3(1)(2)223D4C040
40 22000 K2C 2 x 2.125 10.0 11.2 29 25 ALS3(1)(2)223K2C040
40 33000 D5L 1.375 x 5.625 16.1 18.3 13 11 ALS3(1)(2)333D5L040
40 33000 K2L 2 x 2.625 12.4 13.9 20 17 ALS3(1)(2)333K2L040
40 47000 K3C 2 x 3.125 15.5 17.1 15 13 ALS3(1)(2)473K3C040
40 68000 K4C 2 x 4.125 18.8 20.4 11 10 ALS3(1)(2)683K4C040
40 68000 L3C 2.5 x 3.125 21.4 23.6 10 9 ALS3(1)(2)683L3C040
40 100000 K5L 2 x 5.625 21.7 23.1 9 8 ALS3(1)(2)104K5L040
40 100000 L4C 2.5 x 4.125 27.0 29.3 7 7 ALS3(1)(2)104L4C040
40 150000 N3L 3 x 3.625 24.5 25.5 9 8 ALS3(1)(2)154N3L040
40 220000 N5L 3 x 5.625 32.2 33.3 7 7 ALS3(1)(2)224N5L040
40 330000 N8L 3 x 8.625 44.4 45.6 6 6 ALS3(1)(2)334N8L040
50 6800 D2C 1.375 x 2.125 8.6 11.7 34 26 ALS3(1)(2)682D2C050
50 10000 D3C 1.375 x 3.125 11.7 15.6 24 18 ALS3(1)(2)103D3C050
50 15000 D4C 1.375 x 4.125 14.1 17.7 17 14 ALS3(1)(2)153D4C050
50 15000 K2C 2 x 2.125 9.8 11.4 31 26 ALS3(1)(2)153K2C050
50 22000 D5L 1.375 x 5.625 15.4 18.3 14 11 ALS3(1)(2)223D5L050
50 22000 K2L 2 x 2.625 12.2 14.2 21 18 ALS3(1)(2)223K2L050
50 33000 K3C 2 x 3.125 15.2 17.3 15 13 ALS3(1)(2)333K3C050
50 33000 L3C 2.5 x 3.125 21.2 24.2 11 9 ALS3(1)(2)333L3C050
50 47000 K4C 2 x 4.125 18.5 20.6 12 10 ALS3(1)(2)473K4C050
50 47000 L3L 2.5 x 3.625 24.4 27.1 9 7 ALS3(1)(2)473L3L050
50 68000 K5C 2 x 5.125 21.1 22.9 10 9 ALS3(1)(2)683K5C050
50 68000 L4C 2.5 x 4.125 26.0 28.1 7 7 ALS3(1)(2)683L4C050
50 68000 N3L 3 x 3.625 25.3 27.0 9 8 ALS3(1)(2)683N3L050
50 100000 N4L 3 x 4.625 27.8 29.1 8 7 ALS3(1)(2)104N4L050
50 150000 N6L 3 x 6.625 36.6 37.9 6 6 ALS3(1)(2)154N6L050
63 4700 D2C 1.375 x 2.125 8.1 11.7 37 27 ALS3(1)(2)472D2C063
63 6800 D2L 1.375 x 2.625 10.1 13.8 27 20 ALS3(1)(2)682D2L063
63 10000 D3L 1.375 x 3.625 12.9 17.0 20 15 ALS3(1)(2)103D3L063
63 10000 K2C 2 x 2.125 9.5 11.4 32 26 ALS3(1)(2)103K2C063
63 15000 D5C 1.375 x 5.125 14.9 18.4 15 11 ALS3(1)(2)153D5C063
63 15000 K2L 2 x 2.625 11.8 14.1 22 18 ALS3(1)(2)153K2L063
63 22000 K3C 2 x 3.125 14.7 17.2 16 13 ALS3(1)(2)223K3C063
63 22000 L3C 2.5 x 3.125 20.5 24.5 11 9 ALS3(1)(2)223L3C063
63 33000 K4C 2 x 4.125 18.0 20.4 12 10 ALS3(1)(2)333K4C063
63 33000 L3L 2.5 x 3.625 23.8 27.2 9 7 ALS3(1)(2)333L3L063
63 47000 K5C 2 x 5.125 20.6 22.7 10 9 ALS3(1)(2)473K5C063
63 47000 L4C 2.5 x 4.125 25.6 28.2 8 7 ALS3(1)(2)473L4C063
63 47000 N3L 3 x 3.625 25.0 27.1 9 8 ALS3(1)(2)473N3L063
63 68000 N4C 3 x 4.125 26.4 28.0 8 7 ALS3(1)(2)683N4C063
63 100000 N6L 3 x 6.625 36.6 38.4 6 6 ALS3(1)(2)104N6L063
75 3300 D2C 1.375 x 2.125 7.1 9.4 55 43 ALS3(1)(2)332D2C075
75 4700 D2L 1.375 x 2.625 8.8 11.3 40 32 ALS3(1)(2)472D2L075
75 4700 K2C 2 x 2.125 7.9 9.3 50 42 ALS3(1)(2)472K2C075
75 6800 D3C 1.375 x 3.125 10.6 13.2 29 24 ALS3(1)(2)682D3C075
75 6800 K2L 2 x 2.625 10.0 11.7 34 28 ALS3(1)(2)682K2L075
75 10000 D4L 1.375 x 4.625 13.2 16.0 21 17 ALS3(1)(2)103D4L075
75 10000 K3C 2 x 3.125 12.6 14.6 24 20 ALS3(1)(2)103K3C075
75 15000 K3L 2 x 3.625 13.5 14.9 21 18 ALS3(1)(2)153K3L075
75 22000 K4L 2 x 4.625 16.3 17.7 15 14 ALS3(1)(2)223K4L075
75 22000 L3C 2.5 x 3.125 16.6 18.0 16 14 ALS3(1)(2)223L3C075
75 33000 L4C 2.5 x 4.125 21.6 23.3 11 10 ALS3(1)(2)333L4C075
75 33000 N3L 3 x 3.625 20.7 21.9 13 12 ALS3(1)(2)333N3L075
75 47000 N4C 3 x 4.125 21.9 22.9 12 11 ALS3(1)(2)473N4C075
75 68000 N6L 3 x 6.625 31.7 32.9 9 8 ALS3(1)(2)683N6L075
75 100000 N8L 3 x 8.625 38.2 39.3 8 7 ALS3(1)(2)104N8L075
100 2200 D2C 1.375 x 2.125 6.6 9.3 61 46 ALS3(1)(2)222D2C100
100 3300 D2L 1.375 x 2.625 8.3 11.3 43 33 ALS3(1)(2)332D2L100
100 3300 K2C 2 x 2.125 7.7 9.3 52 42 ALS3(1)(2)332K2C100
100 4700 D3C 1.375 x 3.125 10.1 13.2 31 24 ALS3(1)(2)472D3C100
100 6800 D4C 1.375 x 4.125 12.2 15.2 23 18 ALS3(1)(2)682D4C100
100 6800 K2L 2 x 2.625 9.5 10.8 32 27 ALS3(1)(2)682K2L100
100 10000 D5L 1.375 x 5.625 13.7 16.4 18 14 ALS3(1)(2)103D5L100
100 10000 K3C 2 x 3.125 12.0 13.5 23 20 ALS3(1)(2)103K3C100
100 15000 K4C 2 x 4.125 15.0 16.5 17 15 ALS3(1)(2)153K4C100
100 15000 L3C 2.5 x 3.125 16.5 18.3 16 14 ALS3(1)(2)153L3C100
100 22000 L4C 2.5 x 4.125 21.5 23.8 11 10 ALS3(1)(2)223L4C100
100 22000 N3L 3 x 3.625 20.8 22.5 13 12 ALS3(1)(2)223N3L100
100 33000 N4C 3 x 4.125 21.9 23.1 12 11 ALS3(1)(2)333N4C100
100 47000 N6L 3 x 6.625 31.7 33.3 9 8 ALS3(1)(2)473N6L100
100 68000 N8L 3 x 8.625 38.4 39.8 8 7 ALS3(1)(2)683N8L100
160 1000 D2C 1.375 x 2.125 4.1 7.4 149 94 ALS3(1)(2)102D2C160
160 1500 D2L 1.375 x 2.625 5.3 9.2 101 65 ALS3(1)(2)152D2L160
160 1500 K2C 2 x 2.125 5.4 8.3 111 74 ALS3(1)(2)152K2C160
160 2200 D3L 1.375 x 3.625 7.0 11.9 70 45 ALS3(1)(2)222D3L160
160 2200 K2L 2 x 2.625 6.8 10.5 76 50 ALS3(1)(2)222K2L160
160 3300 D4L 1.375 x 4.625 8.7 13.8 49 32 ALS3(1)(2)332D4L160
160 3300 K3C 2 x 3.125 8.7 13.1 52 35 ALS3(1)(2)332K3C160
160 4700 K3L 2 x 3.625 10.3 14.2 40 28 ALS3(1)(2)472K3L160
160 6800 K4L 2 x 4.625 12.7 17.0 29 21 ALS3(1)(2)682K4L160
160 6800 L3C 2.5 x 3.125 13.1 17.4 29 21 ALS3(1)(2)682L3C160
160 10000 L4C 2.5 x 4.125 17.2 22.7 20 15 ALS3(1)(2)103L4C160
160 10000 N3L 3 x 3.625 17.2 21.8 22 16 ALS3(1)(2)103N3L160
160 15000 N4C 3 x 4.125 19.2 22.8 17 14 ALS3(1)(2)153N4C160
160 22000 N5L 3 x 5.625 23.3 26.4 15 12 ALS3(1)(2)223N5L160
200 680 D2C 1.375 x 2.125 3.4 5.9 241 165 ALS3(1)(2)681D2C200
200 1000 D2L 1.375 x 2.625 4.4 7.5 166 114 ALS3(1)(2)102D2L200
200 1000 K2C 2 x 2.125 4.6 7.2 175 123 ALS3(1)(2)102K2C200
200 1500 D3C 1.375 x 3.125 5.6 9.3 112 78 ALS3(1)(2)152D3C200
200 1500 K2L 2 x 2.625 5.8 9.1 117 83 ALS3(1)(2)152K2L200
200 2200 D4L 1.375 x 4.625 7.4 11.7 78 55 ALS3(1)(2)222D4L200
200 2200 K3C 2 x 3.125 7.5 11.5 81 57 ALS3(1)(2)222K3C200
200 3300 K4C 2 x 4.125 9.8 14.5 55 40 ALS3(1)(2)332K4C200
200 4700 K4L 2 x 4.625 11.3 15.7 42 31 ALS3(1)(2)472K4L200
200 4700 L3C 2.5 x 3.125 11.7 16.1 42 31 ALS3(1)(2)472L3C200
200 6800 L4C 2.5 x 4.125 15.4 21.1 29 22 ALS3(1)(2)682L4C200
200 6800 N3L 3 x 3.625 15.7 20.6 31 23 ALS3(1)(2)682N3L200
200 10000 N4C 3 x 4.125 17.8 22.1 24 18 ALS3(1)(2)103N4C200
200 15000 N5L 3 x 5.625 22.0 25.8 19 16 ALS3(1)(2)153N5L200
200 22000 N6L 3 x 6.625 25.9 29.2 15 13 ALS3(1)(2)223N6L200
250 680 D2C 1.375 x 2.125 3.5 6.3 206 134 ALS3(1)(2)681D2C250
250 1000 D3C 1.375 x 3.125 4.9 8.8 140 91 ALS3(1)(2)102D3C250
250 1000 K2C 2 x 2.125 4.7 7.3 154 105 ALS3(1)(2)102K2C250
250 1500 D4C 1.375 x 4.125 6.3 10.9 95 63 ALS3(1)(2)152D4C250
250 1500 K2L 2 x 2.625 5.9 9.2 103 70 ALS3(1)(2)152K2L250
250 2200 D5L 1.375 x 5.625 7.6 12.5 67 45 ALS3(1)(2)222D5L250
250 2200 K3C 2 x 3.125 7.7 11.7 71 49 ALS3(1)(2)222K3C250
250 3300 L3C 2.5 x 3.125 10.8 16.2 48 33 ALS3(1)(2)332L3C250
250 4700 K5L 2 x 5.625 12.5 17.7 36 25 ALS3(1)(2)472K5L250
250 4700 L3L 2.5 x 3.625 13.3 19.0 35 25 ALS3(1)(2)472L3L250
250 6800 L5L 2.5 x 5.625 17.7 24.7 25 18 ALS3(1)(2)682L5L250
250 6800 N3L 3 x 3.625 15.5 19.9 29 22 ALS3(1)(2)682N3L250
250 10000 N5L 3 x 5.625 21.4 26.9 20 15 ALS3(1)(2)103N5L250
250 15000 N6L 3 x 6.625 25.4 30.1 17 13 ALS3(1)(2)153N6L250
350 330 D2C 1.375 x 2.125 2.7 5.1 366 230 ALS3(1)(2)331D2C350
350 470 D2L 1.375 x 2.625 3.4 6.5 258 163 ALS3(1)(2)471D2L350
350 470 K2C 2 x 2.125 3.7 6.7 254 158 ALS3(1)(2)471K2C350
350 680 D3C 1.375 x 3.125 4.3 8.0 180 114 ALS3(1)(2)681D3C350
350 680 K2L 2 x 2.625 4.6 8.4 175 109 ALS3(1)(2)681K2L350
350 1000 D4C 1.375 x 4.125 5.5 10.0 124 79 ALS3(1)(2)102D4C350
350 1000 K3C 2 x 3.125 5.9 10.7 120 75 ALS3(1)(2)102K3C350
350 1500 D5L 1.375 x 5.625 6.8 11.7 85 55 ALS3(1)(2)152D5L350
350 1500 K3L 2 x 3.625 7.5 12.4 84 54 ALS3(1)(2)152K3L350
350 2200 K4L 2 x 4.625 9.3 15.1 58 38 ALS3(1)(2)222K4L350
350 2200 L3C 2.5 x 3.125 9.7 15.6 59 38 ALS3(1)(2)222L3C350
350 3300 L4C 2.5 x 4.125 12.9 20.3 40 26 ALS3(1)(2)332L4C350
350 4700 N3L 3 x 3.625 14.3 19.1 35 25 ALS3(1)(2)472N3L350
350 6800 N5L 3 x 5.625 19.8 26.0 25 18 ALS3(1)(2)682N5L350
350 10000 N6L 3 x 6.625 23.9 29.7 19 14 ALS3(1)(2)103N6L350
400 330 D2C 1.375 x 2.125 2.7 5.2 355 227 ALS3(1)(2)331D2C400
400 470 D3C 1.375 x 3.125 3.7 7.2 249 159 ALS3(1)(2)471D3C400
400 470 K2C 2 x 2.125 3.7 6.5 262 171 ALS3(1)(2)471K2C400
400 680 D4C 1.375 x 4.125 4.8 8.9 174 111 ALS3(1)(2)681D4C400
400 680 K2L 2 x 2.625 4.6 8.1 181 118 ALS3(1)(2)681K2L400
400 1000 D5C 1.375 x 5.125 5.8 10.5 120 78 ALS3(1)(2)102D5C400
400 1000 K3C 2 x 3.125 6.0 10.4 124 81 ALS3(1)(2)102K3C400
400 1500 K4C 2 x 4.125 7.9 13.2 84 56 ALS3(1)(2)152K4C400
400 1500 L3C 2.5 x 3.125 8.5 14.5 83 55 ALS3(1)(2)152L3C400
400 2200 K5C 2 x 5.125 10.0 15.9 60 40 ALS3(1)(2)222K5C400
400 2200 L3L 2.5 x 3.625 10.8 17.5 59 39 ALS3(1)(2)222L3L400
400 3300 L4L 2.5 x 4.625 13.4 20.4 41 28 ALS3(1)(2)332L4L400
400 3300 N3L 3 x 3.625 13.3 19.1 43 30 ALS3(1)(2)332N3L400
400 4700 N5C 3 x 5.125 17.3 23.6 32 23 ALS3(1)(2)472N5C400
400 6800 N5L 3 x 5.625 20.1 26.2 22 16 ALS3(1)(2)682N5L400
450 220 D2C 1.375 x 2.125 2.5 5.1 398 243 ALS3(1)(2)221D2C450
450 330 D3C 1.375 x 3.125 3.5 7.1 266 163 ALS3(1)(2)331D3C450
450 330 K2C 2 x 2.125 3.5 6.4 279 175 ALS3(1)(2)331K2C450
450 470 D3L 1.375 x 3.625 4.4 8.6 189 116 ALS3(1)(2)471D3L450
450 470 K2L 2 x 2.625 4.4 8.0 195 122 ALS3(1)(2)471K2L450
450 680 D5C 1.375 x 5.125 5.4 10.3 132 82 ALS3(1)(2)681D5C450
450 680 K3C 2 x 3.125 5.6 10.2 136 85 ALS3(1)(2)681K3C450
450 1000 K4C 2 x 4.125 7.4 13.0 94 59 ALS3(1)(2)102K4C450
450 1000 L3C 2.5 x 3.125 8.0 14.3 93 58 ALS3(1)(2)102L3C450
450 1500 K5C 2 x 5.125 9.5 15.8 65 42 ALS3(1)(2)152K5C450
450 1500 L3L 2.5 x 3.625 10.2 17.4 64 41 ALS3(1)(2)152L3L450
450 2200 N3L 3 x 3.625 12.7 19.2 47 31 ALS3(1)(2)222N3L450
450 3300 N4C 3 x 4.125 14.8 20.8 34 24 ALS3(1)(2)332N4C450
450 4700 N5L 3 x 5.625 18.8 24.8 27 20 ALS3(1)(2)472N5L450
450 6800 N6L 3 x 6.625 22.5 29.1 23 17 ALS3(1)(2)682N6L450
500 150 D2C 1.375 x 2.125 2.2 3.7 732 547 ALS3(1)(2)151D2C500
500 220 D2L 1.375 x 2.625 2.8 4.8 501 375 ALS3(1)(2)221D2L500
500 330 D3L 1.375 x 3.625 3.8 6.4 335 251 ALS3(1)(2)331D3L500
500 330 K2C 2 x 2.125 3.7 6.1 273 188 ALS3(1)(2)331K2C500
500 470 D4L 1.375 x 4.625 4.7 7.8 237 178 ALS3(1)(2)471D4L500
500 470 K2L 2 x 2.625 4.6 7.7 191 131 ALS3(1)(2)471K2L500
500 680 K4C 2 x 4.125 6.3 10.0 174 133 ALS3(1)(2)681K4C500
500 680 L3C 2.5 x 3.125 6.8 10.9 173 132 ALS3(1)(2)681L3C500
500 1000 K5C 2 x 5.125 8.6 14.4 90 62 ALS3(1)(2)102K5C500
500 1000 L3L 2.5 x 3.625 8.7 13.6 119 91 ALS3(1)(2)102L3L500
500 1500 L4C 2.5 x 4.125 10.7 15.9 82 63 ALS3(1)(2)152L4C500
500 1500 N3L 3 x 3.625 11.1 16.2 83 65 ALS3(1)(2)152N3L500
500 2200 N4L 3 x 4.625 13.7 19.1 59 46 ALS3(1)(2)222N4L500
500 3300 N6L 3 x 6.625 19.8 26.7 41 32 ALS3(1)(2)332N6L500
500 4700 N8L 3 x 8.625 26.4 34.7 24 18 ALS3(1)(2)472N8L500

(1) Fastening code: 0 = without fastening screw, 1 = fastening screw

(2) Type of pins (see table)

Відправити запит

Ви зацікавлені у цьому продукті? Вам потрібна додаткова інформація або індивідуальні розцінки?

Зв'яжіться з нами

ZAPYTAJ O PRODUKT close
Wiadomość wysłana poprawnie.
ZAPYTAJ O PRODUKT close
Przeglądaj

Додати до списку бажань

Ви повинні увійти в систему

Series ALS36/37, +85°C


Marking methods
 

ALS3

0

A

153

DA

025
Series Mounting Method Type of screw terminals Capacitance Code 
[µF]
Casing Code Rating voltage [VDC]
Electric capacitors

0 = Without fastening screw
1 = Fastening screw

See table

First two digits - capacity value
Third - the number of zeros

See table 025 = 25
040 = 40
063 = 63
100 = 100
200 = 200
250 = 250
350 = 350
400 = 400
415 = 415
450 = 450
500 = 500
 

 

 
  Casing Code  Dimensions in [mm]   Fastening clamp Weight
[g]
D L LT S V Screw Mounting 
(M x H)
±0.031 ±0.062 ±0.039 ±0.019 Nominal ±0.039
D2C 1.375 2.125 2.420 0.5 0.315 M8 x 0.472 V3/H2/2736 2.8
D2L 1.375 2.625 2.930 0.5 0.315 M8 x 0.472 V3/H2/2736 3.3
D3C 1.375 3.125 3.440 0.5 0.315 M8 x 0.472 V3/H2/2736 4
D3L 1.375 3.625 3.960 0.5 0.315 M8 x 0.472 V3/H2/2736 4.6
D4C 1.375 4.125 4.430 0.5 0.315 M8 x 0.472 V3/H2/2736 5.3
D4L 1.375 4.625 4.940 0.5 0.315 M8 x 0.472 V3/H2/2736 5.8
D5C 1.375 5.125 5.450 0.5 0.315 M8 x 0.472 V3/H2/2736 6.5
D5L 1.375 5.625 5.960 0.5 0.315 M8 x 0.472 V3/H2/2736 7.2
K2C 2 2.125 2.420 0.875 0.539 M12 x 0.63 V4/2737 5.8
K2L 2 2.625 2.930 0.875 0.539 M12 x 0.63 V4/2737 7.1
K3C 2 3.125 3.440 0.875 0.539 M12 x 0.63 V4/2737 8.5
K3L 2 3.625 3.960 0.875 0.539 M12 x 0.63 V4/2737 9.7
K4C 2 4.125 4.430 0.875 0.539 M12 x 0.63 V4/2737 11.1
K4L 2 4.625 4.940 0.875 0.539 M12 x 0.63 V4/2737 12.3
K5C 2 5.125 5.410 0.875 0.539 M12 x 0.63 V4/2737 13.6
K5L 2 5.625 5.960 0.875 0.539 M12 x 0.63 V4/2737 15
L3C 2.5 3.125 3.370 1.125 0.622 M12 x 0.63 V8 13.1
L3L 2.5 3.625 3.880 1.125 0.622 M12 x 0.63 V8 15.2
L4C 2.5 4.125 4.390 1.125 0.622 M12 x 0.63 V8 17.1
L4L 2.5 4.625 4.900 1.125 0.622 M12 x 0.63 V8 19.2
L5L 2.5 5.625 5.890 1.125 0.622 M12 x 0.63 V8 23.3
N3L 3 3.625 3.880 1.25 0.748 M12 x 0.63 V11 21.7
N4C 3 4.125 4.390 1.25 0.748 M12 x 0.63 V11 24.7
N4L 3 4.625 4.900 1.25 0.748 M12 x 0.63 V11 27.5
N5C 3 5.125 5.370 1.25 0.748 M12 x 0.63 V11 30.5
N5L 3 5.625 5.890 1.25 0.748 M12 x 0.63 V11 33.5
N6L 3 6.625 6.870 1.25 0.748 M12 x 0.63 V11 45.2
N8L 3 8.625 8.880 1.25 0.748 M12 x 0.63 V11 51.1

   

Types of screw terminals

 
Type A C E G H
Diameter [mm]
1.375      
2      
2.5
3
Types of leads Thread Style T DT Thread depth (TD) Z
±0.031 ±0.019 Minimal Standard
Standard
H 10 – 32 UNF class 2B Round 0.281 0.315 0.394  
Additional
A (D = 1.375) M5 Round 0.281 0.315 0.394  
A (D > 1.375) M5 Oval 0.217 0.512 0.394 0.394
C M6 Round 0.217 0.512 0.394  
E 1/4 – 28 UNF class 2B Round 0.25 0.67 0.465  
G M6 Round 0.25 0.67 0.465  
Dimensions in [mm]
Permitted output time; M5 - 2NM, M6 4NM, screw mounting: M8 - 4NM, M12-8NM
 
UN VDC CN Casing  Dimensions Ripple current ESR Max Type
120 Hz
25°C (µF)
D x L [mm] 120 Hz
85°C (A)
20 kHz
85°C (A)
120 Hz
25°C (mΩ)
20 kHz
25°C (mΩ)
25 15000 D2C 1.375 x 2.125 9.2 11.4 38 32 ALS3(1)(2)153D2C025
25 22000 D2L 1.375 x 2.625 11.4 13.7 27 23 ALS3(1)(2)223D2L025
25 33000 D3C 1.375 x 3.125 13.5 15.8 20 17 ALS3(1)(2)333D3C025
25 33000 K2C 2 x 2.125 10.6 11.5 27 24 ALS3(1)(2)333K2C025
25 47000 D4C 1.375 x 4.125 15.7 17.7 15 13 ALS3(1)(2)473D4C025
25 47000 K2L 2 x 2.625 13.2 14.4 19 17 ALS3(1)(2)473K2L025
25 68000 D5L 1.375 x 5.625 16.7 18.3 12 11 ALS3(1)(2)683D5L025
25 68000 K3C 2 x 3.125 16.3 17.6 14 12 ALS3(1)(2)683K3C025
25 100000 K4C 2 x 4.125 19.6 20.9 11 10 ALS3(1)(2)104K4C025
25 100000 L3C 2.5 x 3.125 22.5 24.1 10 9 ALS3(1)(2)104L3C025
25 150000 K5L 2 x 5.625 22.4 23.4 9 8 ALS3(1)(2)154K5L025
25 150000 L3L 2.5 x 3.625 25.4 26.7 8 7 ALS3(1)(2)154L3L025
25 220000 L5L 2.5 x 5.625 31.4 32.8 6 6 ALS3(1)(2)224L5L025
25 220000 N3L 3 x 3.625 25.6 26.3 8 8 ALS3(1)(2)224N3L025
25 330000 N5L 3 x 5.625 33.2 34.0 7 6 ALS3(1)(2)334N5L025
25 470000 N8L 3 x 8.625 45.6 46.5 6 5 ALS3(1)(2)474N8L025
40 10000 D2C 1.375 x 2.125 9.2 11.7 31 25 ALS3(1)(2)103D2C040
40 15000 D3C 1.375 x 3.125 12.5 15.7 21 17 ALS3(1)(2)153D3C040
40 22000 D4C 1.375 x 4.125 14.8 17.7 16 13 ALS3(1)(2)223D4C040
40 22000 K2C 2 x 2.125 10.0 11.2 29 25 ALS3(1)(2)223K2C040
