Ви повинні увійти в систему
Category
Фотографії призначені тільки для інформаційних цілей. Подивитися специфікацію продукту
please use latin characters
| Ue 230V [kW] | Ue 400V [kW] | Ie (AC - 3) [A] | Ith 40°C (AC - 1) [A] | Ith 60°C (AC - 1) [A] | Styki główne | Styki pomocnicze | Numer katalogowy1) | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametry elektryczne - cewki sterowane napięciem przemiennym | ||||||||
| 102) | 62) | - | 4NO | 037H3500XX | Cl 5-2 | |||
| 102) | 62) | - | 2NO/2NC | 037H3501XX | Cl 5-2 | |||
| 1,5 | 2,2 | 4,9 | 14 | 11 | 3 | INO | 037H3502XX | Cl 5-5 |
| 1,5 | 2,2 | 4,9 | 14 | 11 | 3 | 1NC | 037H3503XX | Cl 5-5 |
| 3 | 4 | 8,5 | 14 | 11 | 3 | 1NO | 037H3504XX | Cl 5-9 |
| 3 | 4 | 8,5 | 14 | 11 | 3 | 1NC | 037H3505XX | Cl 5-9 |
| 3 | 4 | 8,5 | 14 | 11 | 4 | - | 037H3506XX | Cl 5-9 |
| 3,3 | 5,5 | 11,5 | 14 | 11 | 3 | 1NO | 037H3507XX | Cl 5-12 |
| 3,3 | 5,5 | 11,5 | 14 | 11 | 3 | 1NC | 037H3508XX | Cl 5-12 |
| Parametry elektryczne - cewki sterowane napięciem stałym 24V | ||||||||
| 102) | 62) | - | 4NO | 037H350002 | Cl 5-2 | |||
| 102) | 62) | - | 2NO/2NC | 037H350102 | Cl 5-2 | |||
| 1,5 | 2,2 | 4,9 | 14 | 11 | 3 | 1NO | 037H350202 | Cl 5-5 |
| 1,5 | 2,2 | 4,9 | 14 | 11 | 3 | 1NC | 037H350302 | Cl 5-5 |
| 3 | 4 | 8,5 | 14 | 11 | 3 | 1NO | 037H350402 | Cl 5-9 |
| 3 | 4 | 8,5 | 14 | 11 | 3 | 1NC | 037H350502 | Cl 5-9 |
| 3 | 4 | 8,5 | 14 | 11 | 4 | - | 037H350602 | Cl 5-9 |
| 3,3 | 5,5 | 11,5 | 14 | 11 | 3 | 1NO | 037H350702 | Cl 5-12 |
| 3,3 | 5,5 | 11,5 | 14 | 11 | 3 | 1NC | 037H350802 | Cl 5-12 |
| Parametry elektryczne - cewki sterowane napięciem stałym 12V | ||||||||
| 3 | 4 | 8,5 | 14 | 11 | 3 | 1NO | 037H350401 | Cl 5-9 |
| Napięcie sterujące | Symbol XX |
|---|---|
| 24 V 50/60Hz | 13 |
| 110 V 50/60Hz | 23 |
| 220 - 230 V 50/60Hz | 32 |
| 400 V 50Hz/60Hz | 37 |
| Funkcja | Ie (AC - 15) [A] |
Ith40oC (AC - 1) [A] |
Ue [V] |
Numer katalogowy |
Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4N0 | 2 | 10 | 500 | 037H3511 | CBN - 40 |
| 2NC | 2 | 10 | 500 | 037H3513 | CBN - 02 |
| 1N0/1NC | 2 | 10 | 500 | 037H3514 | CBN - 11 |
| 2NO/2NC | 2 | 10 | 500 | 037H3515 | CBN - 22 |
| 4NC | 2 | 10 | 500 | 037H3512 | CBN - 04 |
CI 5-2, 5-5, 5-9, 5-12

Rysunek wymiarowy zestawu ministycznika z przekaźnikiem termicznym

Ви зацікавлені у цьому продукті? Вам потрібна додаткова інформація або індивідуальні розцінки?
Ви повинні увійти в систему
| Ue 230V [kW] | Ue 400V [kW] | Ie (AC - 3) [A] | Ith 40°C (AC - 1) [A] | Ith 60°C (AC - 1) [A] | Styki główne | Styki pomocnicze | Numer katalogowy1) | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametry elektryczne - cewki sterowane napięciem przemiennym | ||||||||
| 102) | 62) | - | 4NO | 037H3500XX | Cl 5-2 | |||
| 102) | 62) | - | 2NO/2NC | 037H3501XX | Cl 5-2 | |||
| 1,5 | 2,2 | 4,9 | 14 | 11 | 3 | INO | 037H3502XX | Cl 5-5 |
| 1,5 | 2,2 | 4,9 | 14 | 11 | 3 | 1NC | 037H3503XX | Cl 5-5 |
| 3 | 4 | 8,5 | 14 | 11 | 3 | 1NO | 037H3504XX | Cl 5-9 |
| 3 | 4 | 8,5 | 14 | 11 | 3 | 1NC | 037H3505XX | Cl 5-9 |
| 3 | 4 | 8,5 | 14 | 11 | 4 | - | 037H3506XX | Cl 5-9 |
| 3,3 | 5,5 | 11,5 | 14 | 11 | 3 | 1NO | 037H3507XX | Cl 5-12 |
| 3,3 | 5,5 | 11,5 | 14 | 11 | 3 | 1NC | 037H3508XX | Cl 5-12 |
| Parametry elektryczne - cewki sterowane napięciem stałym 24V | ||||||||
| 102) | 62) | - | 4NO | 037H350002 | Cl 5-2 | |||
| 102) | 62) | - | 2NO/2NC | 037H350102 | Cl 5-2 | |||
| 1,5 | 2,2 | 4,9 | 14 | 11 | 3 | 1NO | 037H350202 | Cl 5-5 |
| 1,5 | 2,2 | 4,9 | 14 | 11 | 3 | 1NC | 037H350302 | Cl 5-5 |
| 3 | 4 | 8,5 | 14 | 11 | 3 | 1NO | 037H350402 | Cl 5-9 |
| 3 | 4 | 8,5 | 14 | 11 | 3 | 1NC | 037H350502 | Cl 5-9 |
| 3 | 4 | 8,5 | 14 | 11 | 4 | - | 037H350602 | Cl 5-9 |
| 3,3 | 5,5 | 11,5 | 14 | 11 | 3 | 1NO | 037H350702 | Cl 5-12 |
| 3,3 | 5,5 | 11,5 | 14 | 11 | 3 | 1NC | 037H350802 | Cl 5-12 |
| Parametry elektryczne - cewki sterowane napięciem stałym 12V | ||||||||
| 3 | 4 | 8,5 | 14 | 11 | 3 | 1NO | 037H350401 | Cl 5-9 |
| Napięcie sterujące | Symbol XX |
|---|---|
| 24 V 50/60Hz | 13 |
| 110 V 50/60Hz | 23 |
| 220 - 230 V 50/60Hz | 32 |
| 400 V 50Hz/60Hz | 37 |
| Funkcja | Ie (AC - 15) [A] |
Ith40oC (AC - 1) [A] |
Ue [V] |
Numer katalogowy |
Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4N0 | 2 | 10 | 500 | 037H3511 | CBN - 40 |
| 2NC | 2 | 10 | 500 | 037H3513 | CBN - 02 |
| 1N0/1NC | 2 | 10 | 500 | 037H3514 | CBN - 11 |
| 2NO/2NC | 2 | 10 | 500 | 037H3515 | CBN - 22 |
| 4NC | 2 | 10 | 500 | 037H3512 | CBN - 04 |
CI 5-2, 5-5, 5-9, 5-12

Rysunek wymiarowy zestawu ministycznika z przekaźnikiem termicznym

Вашу оцінку відгуку не було надіслано
Поскаржитись на відгук
Скаргу надіслано
Ваш відгук не надіслано
Написати свій відгук
Відгук надіслано
Ваш відгук не надіслано