trebuie să fii logat
Category
Fotografiile au doar scop informativ. Vizualizați specificațiile produsului
please use latin characters
| PROPRIETĂȚI OPTICE ALE EMICLARE MICROMESH | |||
|---|---|---|---|
| FOLIE PET FĂRĂ ADEZIVITATE | Laminare pe o singură față cu sticlă AR | Laminare completă cu sticlă AR | |
| Transmisie a luminii naturale | 85,00% | 86,50% | 89,00% |
| Reflexie difuză a luminii la 30° | 0,60% | 0,60% | 0,25% |
| Reflexie a razelor de lumină la 30° | 7,80% | 4,60% | 0,60% |
| EmiClare MicroMesh | |
|---|---|
| Dimensiune maximă format | 810 x 1240 mm +/- 1 mm |
| Suprafață optică | 794 x 1224 mm +/- 1 mm |
| Unghi standard de înclinare | 36° +/-1° |
| Grosime | 100 μm +/- 10 μm |
| Opțiune PSA (cu adeziv) | 125 μm +/- 15 μm |
| Rezistență superficială | ≤ 0,5 Ω / sq Ω |
Sunteți interesat de acest produs? Aveți nevoie de informații suplimentare sau de prețuri individuale?
trebuie să fii logat
| PROPRIETĂȚI OPTICE ALE EMICLARE MICROMESH | |||
|---|---|---|---|
| FOLIE PET FĂRĂ ADEZIVITATE | Laminare pe o singură față cu sticlă AR | Laminare completă cu sticlă AR | |
| Transmisie a luminii naturale | 85,00% | 86,50% | 89,00% |
| Reflexie difuză a luminii la 30° | 0,60% | 0,60% | 0,25% |
| Reflexie a razelor de lumină la 30° | 7,80% | 4,60% | 0,60% |
| EmiClare MicroMesh | |
|---|---|
| Dimensiune maximă format | 810 x 1240 mm +/- 1 mm |
| Suprafață optică | 794 x 1224 mm +/- 1 mm |
| Unghi standard de înclinare | 36° +/-1° |
| Grosime | 100 μm +/- 10 μm |
| Opțiune PSA (cu adeziv) | 125 μm +/- 15 μm |
| Rezistență superficială | ≤ 0,5 Ω / sq Ω |
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Raport trimis
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa
Scrie-ti recenzia
Recenzia a fost trimisa
Recenzia ta nu a putut fi trimisa