PPS - condensatoare de polipropilenă
  • PPS - condensatoare de polipropilenă

Fotografiile au doar scop informativ. Vizualizați specificațiile produsului

please use latin characters

Producător: Icel

PPS - condensatoare de polipropilenă

Aplicația principală

  • Condensator de amortizare
  • Condensator de comutare
  • Conversia și controlul energiei
  • Convertoare
  • Surse de alimentare comutatoare
  • Incalzitoare de inductie
  • Aplicarea impulsului



Caracteristici principale

  • MKP - condensatoare de polipropilenă
  • Pinion axial
  • UL 94 V-0
  • Versiune neinflamabilă (ignifugă)
  • IEC 61071, IEC 60068, RoHS
PPS Ur Cn (μF) du/dt (V/μs) Irms max. (A) Dimensiuni B (mm) x H (mm) x L (mm)
700 Vdc (420 Vac) 0.15 ÷ 10 90 ÷ 235 3.5 ÷ 14 9.5x27 ÷ 39.5x57
850 Vdc (500 Vac) 0.1 ÷ 6.8 110 ÷ 375 3.5 ÷ 14 9.5x27 ÷ 39.5x57
1000 Vdc (525 Vac) 0.068 ÷ 4.7 135 ÷ 425 3 ÷ 14 9.5x27 ÷ 38.5x57
1200 Vdc (550 Vac) 0.047 ÷ 3.3 150 ÷ 480 2.5 ÷ 14 9x27 ÷ 37x57
1500 Vdc (600 Vac) 0.033 ÷ 2.2 175 ÷ 610 2.5 ÷ 14 9.5x27 ÷ 38x57
2000 Vdc (650 Vac) 0.022 ÷ 1.5 225 ÷ 810 2.5 ÷ 14 10x27 ÷ 39.5x57
2500 Vdc (700 Vac) 0.01 ÷ 1 280 ÷ 1050 1.5 ÷ 14 9.5x27 ÷ 40x57
3000 Vdc (750 Vac) 0.0068 ÷ 0.56 370 ÷ 1500 1 ÷ 14 10x27 ÷ 40x57

Catalog produs - Descărcați

Trimite o cerere

Sunteți interesat de acest produs? Aveți nevoie de informații suplimentare sau de prețuri individuale?

Contactează-ne

CERETI PRODUSUL close
Mesaj trimis cu succes.
CERETI PRODUSUL close
Naviga

Adaugă la lista de dorințe

trebuie să fii logat

Aplicația principală

  • Condensator de amortizare
  • Condensator de comutare
  • Conversia și controlul energiei
  • Convertoare
  • Surse de alimentare comutatoare
  • Incalzitoare de inductie
  • Aplicarea impulsului



Caracteristici principale

  • MKP - condensatoare de polipropilenă
  • Pinion axial
  • UL 94 V-0
  • Versiune neinflamabilă (ignifugă)
  • IEC 61071, IEC 60068, RoHS
PPS Ur Cn (μF) du/dt (V/μs) Irms max. (A) Dimensiuni B (mm) x H (mm) x L (mm)
700 Vdc (420 Vac) 0.15 ÷ 10 90 ÷ 235 3.5 ÷ 14 9.5x27 ÷ 39.5x57
850 Vdc (500 Vac) 0.1 ÷ 6.8 110 ÷ 375 3.5 ÷ 14 9.5x27 ÷ 39.5x57
1000 Vdc (525 Vac) 0.068 ÷ 4.7 135 ÷ 425 3 ÷ 14 9.5x27 ÷ 38.5x57
1200 Vdc (550 Vac) 0.047 ÷ 3.3 150 ÷ 480 2.5 ÷ 14 9x27 ÷ 37x57
1500 Vdc (600 Vac) 0.033 ÷ 2.2 175 ÷ 610 2.5 ÷ 14 9.5x27 ÷ 38x57
2000 Vdc (650 Vac) 0.022 ÷ 1.5 225 ÷ 810 2.5 ÷ 14 10x27 ÷ 39.5x57
2500 Vdc (700 Vac) 0.01 ÷ 1 280 ÷ 1050 1.5 ÷ 14 9.5x27 ÷ 40x57
3000 Vdc (750 Vac) 0.0068 ÷ 0.56 370 ÷ 1500 1 ÷ 14 10x27 ÷ 40x57

Catalog produs - Descărcați