Морате бити пријављени да
Category
Фотографије су само у информативне сврхе. Погледајте спецификацију производа
please use latin characters
HC16F породица је дизајнирана за електронско мерење једносмерних, наизменичних или импулсних струја у аутомобилским апликацијама велике снаге, високог напона и ниског напона са галванском изолацијом између примарног (велике снаге) и секундарног (електронског) кола. Породица HC16F нуди избор различитих опсега мерења струје у истом кућишту.
Кључне карактеристике| Параметар | Вредност |
|---|---|
| Опсег мерења примарне струје Ipm | ±1500A |
| Просечна осетљивост при напону напајања Uc=5V | 1,33 mV/A |
| Просечан напон помака осетљивости при напону напајања Uc=5V | 2,5V |
| Напон напајања | 5V |
| Потрошња струје осетљивости при напону напајања Uc=5V | 28mA |
| Просечна грешка осетљивости | ±0,3% |
| Просечан напон електричног офсета | ±3mV |
| Просечан напон магнетног офсета | ±2mV |
| Средња грешка Линеарност | ±0,5%·Ipm |
| Температура складиштења | -40÷125°C |
| Радна Температура | -40÷125°C |
| Напон електростатичког пражњења | 2kV |
| Тежина | 29g |
Да ли вас занима овај производ? Да ли су вам потребне додатне информације или појединачне цене?
морате бити пријављени
HC16F породица је дизајнирана за електронско мерење једносмерних, наизменичних или импулсних струја у аутомобилским апликацијама велике снаге, високог напона и ниског напона са галванском изолацијом између примарног (велике снаге) и секундарног (електронског) кола. Породица HC16F нуди избор различитих опсега мерења струје у истом кућишту.
Кључне карактеристике| Параметар | Вредност |
|---|---|
| Опсег мерења примарне струје Ipm | ±1500A |
| Просечна осетљивост при напону напајања Uc=5V | 1,33 mV/A |
| Просечан напон помака осетљивости при напону напајања Uc=5V | 2,5V |
| Напон напајања | 5V |
| Потрошња струје осетљивости при напону напајања Uc=5V | 28mA |
| Просечна грешка осетљивости | ±0,3% |
| Просечан напон електричног офсета | ±3mV |
| Просечан напон магнетног офсета | ±2mV |
| Средња грешка Линеарност | ±0,5%·Ipm |
| Температура складиштења | -40÷125°C |
| Радна Температура | -40÷125°C |
| Напон електростатичког пражњења | 2kV |
| Тежина | 29g |
Vaša zahvalnost na komentar ne može biti registrovana
Prijavite nepristojan komentar
Prija nepristojnog komentara registrovana
Vaša prijava nepristojnog komentara ne može biti registrovana
Write your review
Komentar poslat
Vaš komentar ne može biti registrovan