shopping_cart
Мапа
0,00 PLN
0
Буфер обміну
Ви повинні увійти в систему
Категорії
- Датчики швидкості
- Метеорологічні датчики
- Водоміри
- Індуктивні датчики
- Ультразвукові датчики
- Оптичні датчики
- Датчики тиску
- Датчики рівня
- Датчики вологості
- Датчики вологості і температури
- Промислові датчики та перетворювачі температури
- Датчики диму
- Ємнісні датчики
- Датчик смогу
- Магнітні датчики
- Аміачний датчик
- Датчики CO2
Інформація
Продуктів, позначених як "На замовлення" у стовпці "Доступна кількість", як правило, немає на складі. Такі товари можна придбати, однак через обмежену базу споживачів вони, як правило, мають вищі мінімальні кількості. DACPOL пропонує товари, яких немає на складі з наступних причин: DACPOL в даний час має на складі велику кількість електронних компонентів і додає нові продукти щодня, але наші постачальники мають десятки тисяч додаткових компонентів та їх різноманітних варіантів. Незважаючи на те, що нерозумно мати всі ці товари на складі через обмежені продажі, ми вважаємо, що в інтересах наших клієнтів є їх надання. Наша мета - поінформувати клієнтів про максимальну кількість доступних продуктів та дати їм можливість прийняти рішення на основі специфікацій, цін, наявності, необхідних мінімумів та наших технічних консультацій. Зверніть увагу, що встановивши прапорець "На складі", дисплей може обмежуватися лише товарами, доступними для доставки безпосередньо з полиці.
| Зображення | Переглянути товар | Нумер виробника | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- |
|
Honeywell | HSCMRRD030PD2A3 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | HSCMRRD030PD2A3 | На замовлення | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | I2C, Adres 0x28 | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | HSCMRND100MDAB5 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | HSCMRND100MDAB5 | На замовлення | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 mbar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | HSCMRNN1.6BGSA3 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | HSCMRNN1.6BGSA3 | На замовлення | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,6 Bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | SPI | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | HSCSANN015PGAA3 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | HSCSANN015PGAA3 | На замовлення | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | HSCMRRN100MDAA3 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | HSCMRRN100MDAA3 | На замовлення | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 mbar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | HSCMRRN250MGAA5 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | HSCMRRN250MGAA5 | На замовлення | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 250 mbar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCSANN005PGAA3 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | SSCSANN005PGAA3 | На замовлення | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCSHHN015PGAA5 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | SSCSHHN015PGAA5 | На замовлення | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCMRRN100MDAA3 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | SSCMRRN100MDAA3 | На замовлення | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 mbar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCSHNT060PAAA5 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | SSCSHNT060PAAA5 | На замовлення | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Absolutny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCSNBN005PGAA5 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | SSCSNBN005PGAA5 | На замовлення | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCSMND001PGAA5 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | SSCSMND001PGAA5 | На замовлення | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCSMNN100PA2A3 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | SSCSMNN100PA2A3 | На замовлення | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | I2C, Adres 0x28 | Absolutny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCMANN150PGAA3 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | SSCMANN150PGAA3 | На замовлення | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCMLNT060PGAA5 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | SSCMLNT060PGAA5 | На замовлення | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCDRRN015PGAB5 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | SSCDRRN015PGAB5 | На замовлення | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCMRRN001PDAA5 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | SSCMRRN001PDAA5 | На замовлення | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCMRNN160MDAA5 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | SSCMRNN160MDAA5 | На замовлення | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 160 mbar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCMNNN015PAAA3 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | SSCMNNN015PAAA3 | На замовлення | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Absolutny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCMRNN005PDSA3 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | SSCMRNN005PDSA3 | На замовлення | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | SPI | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| picture_as_pdf |
|
Omron | Фотоелектричний датчик E3T-FT13-M5J 0,3м | ZOBACZ | E3T-FT13-M5J 0.3M | На замовлення | Prostopadłościenny | -- | -- | -- | -- | -- | 12-24 V | -- | -- | -- | -- | PNP | -- | PBT | Przewód 0,3 m z konektorem M8 - 3 pin | -- | -- | -- | 500 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 mm | 19 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 ms | Light-ON | 3,5 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Nadajnik-odbiornik | Czerwone światło bez polaryzacji | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| picture_as_pdf |
|
Omron | Фотоелектричний датчик E3T-ST33F 2M | ZOBACZ | E3T-ST33F 2M | На замовлення | Prostopadłościenny | -- | -- | -- | -- | -- | 12-24 V | -- | -- | -- | -- | PNP | -- | PBT | Przewód 2 m | -- | -- | -- | 2000 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mm | 18,5 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 ms | Light-ON | 9,5 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Nadajnik-odbiornik | Czerwone światło bez polaryzacji | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| picture_as_pdf |
|
Omron | Фотоелектричний датчик E3T-ST13-M3J 0,5 м | ZOBACZ | E3T-ST13-M3J 0.5M | На замовлення | Prostopadłościenny | -- | -- | -- | -- | -- | 12-24 V | -- | -- | -- | -- | PNP | -- | PBT | Przewód 0,5 m z konektorem M8 - 4 pin | -- | -- | -- | 1000 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mm | 18,5 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 ms | Light-ON | 9,5 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Nadajnik-odbiornik | Czerwone światło bez polaryzacji | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| picture_as_pdf |
|
Omron | Фотоелектричний датчик E3T-FD13-M5J 0,3 м | ZOBACZ | E3T-FD13-M5J 0.3M | На замовлення | Prostopadłościenny | -- | -- | -- | -- | -- | 12-24 V | -- | -- | -- | -- | PNP | -- | PBT | Przewód 0,3 m z konektorem M8 - 3 pin | -- | -- | -- | 5 - 30 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 mm | 24 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 ms | Light-ON | 3,5 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Odbiciowy od obiektu | Czerwone światło bez polaryzacji | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Результатів на сторінці: