shopping_cart
        Мапа 
        
                              0,00 PLN
        
        0
          
  
		
			Буфер обміну
	     
            
                
        
		
	Ви повинні увійти в систему
Категорії
          Інформація
          
      
      
          Продуктів, позначених як "На замовлення" у стовпці "Доступна кількість", як правило, немає на складі. Такі товари можна придбати, однак через обмежену базу споживачів вони, як правило, мають вищі мінімальні кількості. DACPOL пропонує товари, яких немає на складі з наступних причин: DACPOL в даний час має на складі велику кількість електронних компонентів і додає нові продукти щодня, але наші постачальники мають десятки тисяч додаткових компонентів та їх різноманітних варіантів. Незважаючи на те, що нерозумно мати всі ці товари на складі через обмежені продажі, ми вважаємо, що в інтересах наших клієнтів є їх надання. Наша мета - поінформувати клієнтів про максимальну кількість доступних продуктів та дати їм можливість прийняти рішення на основі специфікацій, цін, наявності, необхідних мінімумів та наших технічних консультацій. Зверніть увагу, що встановивши прапорець "На складі", дисплей може обмежуватися лише товарами, доступними для доставки безпосередньо з полиці.
          
      
  | Зображення | Переглянути товар | Нумер виробника | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| picture_as_pdf |   | Omron | Фотоелектричний датчик E3Z-G81-M1J-1 0,3 м | ZOBACZ | E3Z-G81-M1J-1 0.3M | На замовлення | Widełkowy | -- | -- | -- | -- | -- | 12-24 V | -- | -- | -- | -- | PNP | -- | ABS | Przewód 0,3 m z konektorem M12 | -- | -- | -- | 25 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 mm | 40 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 ms | Dark-ON | 50 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Nadajnik-odbiornik (szczelina) | Światło podczerwone | -- | -- | Regulacja ręczna | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| -- |   | Honeywell | SSCSSNT005PDAA5 Czujnik ciśnienia | ZOBACZ | SSCSSNT005PDAA5 | На замовлення | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| picture_as_pdf |   | Omron | Фотоелектричний датчик E3ZM-B66-C | ZOBACZ | E3ZM-B66-C | На замовлення | Prostopadłościenny | -- | -- | -- | -- | -- | 10-30 V | -- | -- | -- | -- | NPN | -- | Stal nierdzewna | Konektor M8 - 4 pin | -- | -- | -- | 100 - 500 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.8 mm | 31 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 ms | Dark-ON | 21 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Odbiciowy z reflektorem | Spolaryzowane czerwone światło | -- | -- | Teach-In | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| picture_as_pdf |   | DACPOL | SSZ32-02 Presostat 20-200Pa | ZOBACZ | SSZ32-02 | На замовлення | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | membrana silikon | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 węże o śr. 6 mm | -- | 20 - 200 Pa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,5 (0,4) A / 250 V AC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -40 °C ... +85 °C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| picture_as_pdf |   | Omron | Фотоелектричний датчик E3T-SR44-M1TJ-S 0,3м | ZOBACZ | E3T-SR44-M1TJ-S 0.3M | На замовлення | Prostopadłościenny | -- | -- | -- | -- | -- | 12-24 V | -- | -- | -- | -- | PNP | -- | PBT | Przewód 0,3 m z konektorem M12 | -- | -- | -- | 30 - 200 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mm | 20,6 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 ms | Dark-ON | 11 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Odbiciowy z reflektorem | Czerwone światło bez polaryzacji | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| picture_as_pdf |   | Omron | Фотоелектричний датчик E3Z-B82 2M | ZOBACZ | E3Z-B82 2M | На замовлення | Prostopadłościenny | -- | -- | -- | -- | -- | 12-24 V | -- | -- | -- | -- | PNP | -- | PBT | Przewód 2 m | -- | -- | -- | 500 - 2000 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.8 mm | 31 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 ms | Dark-ON | 20 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Odbiciowy z reflektorem | Czerwone światło bez polaryzacji | -- | -- | Regulacja ręczna | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| picture_as_pdf |   | Omron | Фотоелектричний датчик E3ZM-CL64x 2M | ZOBACZ | E3ZM-CL64X 2M | На замовлення | Prostopadłościenny | -- | -- | -- | -- | -- | 10-30 V | -- | -- | -- | -- | NPN | -- | Stal nierdzewna | Przewód 2 m | -- | -- | -- | 10 - 200 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.8 mm | 32 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 ms | Dark-ON | 21 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Z odbiciem ograniczonym | Czerwone światło bez polaryzacji | -- | -- | Olejoodporność | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| picture_as_pdf |   | Omron | Фотоелектричний датчик E3ZM-CL89H | ZOBACZ | E3ZM-CL89H | На замовлення | Prostopadłościenny | -- | -- | -- | -- | -- | 10-30 V | -- | -- | -- | -- | PNP | -- | Stal nierdzewna | Konektor M8 - 4 pin | -- | -- | -- | 10 - 200 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.8 mm | 32 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 ms | Dark-ON | 21 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Z odbiciem ograniczonym | Czerwone światło bez polaryzacji | -- | -- | Olejoodporność | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| picture_as_pdf |   | Omron | Фотоелектричний датчик E3ZM-CT81 2M | ZOBACZ | E3ZM-CT81 2M | На замовлення | Prostopadłościenny | -- | -- | -- | -- | -- | 10-30 V | -- | -- | -- | -- | PNP | -- | Stal nierdzewna | Przewód 2 m | -- | -- | -- | 15000 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.8 mm | 32 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 ms | Dark-ON | 21 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Nadajnik-odbiornik | Światło podczerwone | -- | -- | Regulacja ręczna | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| picture_as_pdf |   | Omron | Фотоелектричний датчик E3ZM-CT82BH 2M | ZOBACZ | E3ZM-CT82BH 2M | На замовлення | Prostopadłościenny | -- | -- | -- | -- | -- | 10-30 V | -- | -- | -- | -- | PNP | -- | Stal nierdzewna | Przewód 2 m | -- | -- | -- | 20000 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.8 mm | 32 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 ms | Dark-ON | 21 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Nadajnik-odbiornik | Światło pomarańczowe | -- | -- | Regulacja ręczna | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| picture_as_pdf |   | Omron | Абсолютний кодувальник E6F-AB5C-C 360 2M | ZOBACZ | E6F-AB5C-C 360 2M | На замовлення | z wałkiem | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-24 V | -- | -- | 10mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Jednoobrotowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10bit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| picture_as_pdf |   | Omron | Інкрементний кодер E6H-CDZ3x 1800P / R. | ZOBACZ | E6H-CWZ3X 1800P/R 0.5M | На замовлення | zamknięty otwór na wałek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | przewód 0,5m | -- | -- | 8mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1800imp/obr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| picture_as_pdf |   | Omron | Enkoder absolutny E6C3-AG5C 720P/R 1M | ZOBACZ | E6C3-AG5C 720P/R 1M | На замовлення | z wałkiem | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-24 V DC | -- | -- | 8mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Jednoobrotowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9bit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| picture_as_pdf |   | Omron | Enkoder absolutny E6C3-AN2E 256P/R 2M | ZOBACZ | E6C3-AN2E 256P/R 2M | На замовлення | z wałkiem | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 V DC | -- | -- | 8mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Jednoobrotowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9bit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| picture_as_pdf |   | Omron | Інкрементний кодер E6C2-CDZ3E 60P / R 2M | ZOBACZ | E6C2-CWZ3E 60P/R 2M | На замовлення | z wałkiem | -- | -- | -- | -- | -- | 5-12 V DC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | przewód 2m | -- | -- | 6mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60imp/obr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| picture_as_pdf |   | Omron | Інкрементальний кодер E6C2-CDZ1x 40P / R 2M | ZOBACZ | E6C2-CWZ1X 40P/R 2M | На замовлення | z wałkiem | -- | -- | -- | -- | -- | 4.8-5.2 V DC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | przewód 2m | -- | -- | 6mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40imp/obr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| picture_as_pdf |   | Omron | Інкрементний кодер E6H-CDZ3E 1024P / R 0,5м | ZOBACZ | E6H-CWZ3E 1024P/R 0.5M | На замовлення | zamknięty otwór na wałek | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | przewód 0,5m | -- | -- | 8mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1024imp/obr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| picture_as_pdf |   | Omron | Інкрементний кодер E6C2-CDZ6C 50P / R 2M | ZOBACZ | E6C2-CWZ6C 50P/R 2M | На замовлення | z wałkiem | -- | -- | -- | -- | -- | 5-24 V DC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | przewód 2m | -- | -- | 6mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50imp/obr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| picture_as_pdf |   | Omron | Інкрементний кодер E6B2-CDZ3E 2000P / R 2M | ZOBACZ | E6B2-CWZ3E 2000P/R 2M | На замовлення | z wałkiem | -- | -- | -- | -- | -- | 5-12 V DC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | przewód 2m | -- | -- | 6mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000imp/obr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| picture_as_pdf |   | Omron | Інкрементний кодер E6B2-CDZ5B 600P / R. | ZOBACZ | E6B2-CWZ5B 600P/R 0.5M | На замовлення | z wałkiem | -- | -- | -- | -- | -- | 12-24 V DC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | przewód 0,5m | -- | -- | 6mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 600imp/obr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| picture_as_pdf |   | Omron | Інкрементальний кодер E6B2-CDZ6C 50P / R 2M | ZOBACZ | E6B2-CWZ6C 50P/R 2M | На замовлення | z wałkiem | -- | -- | -- | -- | -- | 5-24 V DC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | przewód 2m | -- | -- | 6mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50imp/obr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| picture_as_pdf |   | Omron | Інкрементальний кодер E6B2-CDZ1x 30P / R 0,5м | ZOBACZ | E6B2-CWZ1X 30P/R 0.5M | На замовлення | z wałkiem | -- | -- | -- | -- | -- | 4.8-5.2 V DC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | przewód 0,5m | -- | -- | 6mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30imp.obr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| picture_as_pdf |   | Omron | Інкрементальний кодер E6B2-CDZ6C 300P / R 2M | ZOBACZ | E6B2-CWZ6C 300P/R 2M | На замовлення | z wałkiem | -- | -- | -- | -- | -- | 5-24 V DC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | przewód 2m | -- | -- | 6mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300imp/obr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| picture_as_pdf |   | Omron | Enkoder absolutny E6C3-AG5C 256P/R 1M | ZOBACZ | E6C3-AG5C 256P/R 1M | На замовлення | z wałkiem | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-24 V DC | -- | -- | 8mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Jednoobrotowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9bit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
      Результатів на сторінці:
      
     
    
                 
						 
						