Musisz być zalogowany/a
Kategória
A fényképek csak tájékoztató jellegűek. Lásd a termék specifikációit
Kérjük, használjon latin karaktereket
Elektronikus árammérésre tervezve: DC, AC, impulzusos stb., galvanikus leválasztással az elsődleges és a másodlagos áramkörök között.
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Névleges primer áram RMS (IPN) | ±100A |
| Primer áram mérési tartomány (IPM) | ±300A |
| Kimeneti feszültség (analóg) a következőkhöz: ±Ipn, RL=10kΩ, TA=25°C | ±4V |
| Kimeneti belső ellenállás | 100Ω |
| Szigetelési ellenállás (500V DC-n) | > 500MΩ |
| Ellenállás terhelése | > 10kΩ |
| Tápfeszültség (±5%) | ±12…15V |
| Áramfelvétel | 15mA |
| Hiba Ipn primer áramnál és TA=25°C hőmérsékletnél (ofszet nélkül) | < ±1% |
| Frekvenciaátvitel (-3dB) | DC…50kHz |
| Hőmérséklet Üzemi hőmérséklet | -40÷80°C |
| Tárolás Hőmérséklet | -40÷85°C |
| Súly | < 36g |
Érdekel ez a termék? További információra vagy egyedi árajánlatra van szüksége?
Musisz być zalogowany/a
Elektronikus árammérésre tervezve: DC, AC, impulzusos stb., galvanikus leválasztással az elsődleges és a másodlagos áramkörök között.
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Névleges primer áram RMS (IPN) | ±100A |
| Primer áram mérési tartomány (IPM) | ±300A |
| Kimeneti feszültség (analóg) a következőkhöz: ±Ipn, RL=10kΩ, TA=25°C | ±4V |
| Kimeneti belső ellenállás | 100Ω |
| Szigetelési ellenállás (500V DC-n) | > 500MΩ |
| Ellenállás terhelése | > 10kΩ |
| Tápfeszültség (±5%) | ±12…15V |
| Áramfelvétel | 15mA |
| Hiba Ipn primer áramnál és TA=25°C hőmérsékletnél (ofszet nélkül) | < ±1% |
| Frekvenciaátvitel (-3dB) | DC…50kHz |
| Hőmérséklet Üzemi hőmérséklet | -40÷80°C |
| Tárolás Hőmérséklet | -40÷85°C |
| Súly | < 36g |
A megfogalmazott véleményedet nem lehet elküldeni
Hozzászólás jelentése
Jelentés elküldve
Jelentésed beküldése nem lehetséges
Írd meg véleményedet
Vélemény elküldve
Véleményed nem lehet elküldeni