shopping_cart
Krepšelis
0,00 PLN
0
Iškarpinė
Jūs turite būti prisijungę
Kategorijos
Informacija
Produktų, kurie stulpelyje „Galimas kiekis“ pažymėti „Pagal užsakymą“, paprastai nėra sandėlyje. Tokių produktų galima įsigyti, tačiau dėl ribotos klientų bazės jie paprastai turi didesnius minimalius kiekius. DACPOL siūlo produktus, kurių nėra sandėlyje dėl šių priežasčių: Šiuo metu DACPOL turi daug elektroninių komponentų ir kiekvieną dieną pridedama naujų produktų, tačiau mūsų tiekėjai gali įsigyti dešimtis tūkstančių papildomų komponentų ir įvairių jų variantų. Nors yra neprotinga turėti visus šiuos produktus sandėlyje dėl riboto pardavimo, manome, kad jų klientams yra naudingiausia juos pateikti. Mūsų tikslas yra informuoti klientus apie maksimalų turimų produktų skaičių ir suteikti jiems galimybę priimti sprendimus, atsižvelgiant į specifikacijas, kainas, prieinamumą, reikalingus minimalius parametrus ir mūsų technines konsultacijas. Atkreipkite dėmesį, kad pažymėjus žymimąjį laukelį „Sandėlyje“ gali būti rodomi tik tie produktai, kuriuos galima pristatyti tiesiai iš lentynos.
| Paveikslėlis | Peržiūrėti produkt | Gamintojo nr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- |
|
Honeywell | SSCDANN005PGAA5 Slėgio jutiklis | PAMATYKITE | SSCDANN005PGAA5 | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | SSCDANN030PAAA5 Slėgio jutiklis | PAMATYKITE | SSCDANN030PAAA5 | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Absolutny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | HSCSMNN100PG2A5 Slėgio jutiklis | PAMATYKITE | HSCSMNN100PG2A5 | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | -- | I2C, Adres 0x28 | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | HSCSRRD001PG2A3 Slėgio jutiklis | PAMATYKITE | HSCSRRD001PG2A3 | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | -- | I2C, Adres 0x28 | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | HSCDRRRT030PGA5 slėgio jutiklis | PAMATYKITE | HSCDRRT030PGAA5 | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | HSCMAND1.6BGSA3 slėgio jutiklis | PAMATYKITE | HSCMAND1.6BGSA3 | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,6 Bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | -- | SPI | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | HSCDRNNN100MDSA5 slėgio jutiklis | PAMATYKITE | HSCDRNN100MDSA5 | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 mbar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | -- | SPI | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | HSCDRRN010KDSA3 slėgio jutiklis | PAMATYKITE | HSCDRRN010KDSA3 | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 kPA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | -- | SPI | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | HSCMRNN1.6BGAA5 slėgio jutiklis | PAMATYKITE | HSCMRNN1.6BGAA5 | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,6 Bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | HSCMRNN100PGAA5 slėgio jutiklis | PAMATYKITE | HSCMRNN100PGAA5 | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | HSCMANT001PGSA5 slėgio jutiklis | PAMATYKITE | HSCMANT001PGSA5 | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | -- | SPI | Względny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | HSCMNNNN015PAA3 slėgio jutiklis | PAMATYKITE | HSCMNNN015PAAA3 | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | -- | Wzmocnione Analogowe | Absolutny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- |
|
Honeywell | NSCSHHN030PDUNV Slėgio jutiklis | PAMATYKITE | NSCSHHN030PDUNV | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,8 - 12 V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 PSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | /- 0,25 % | -- | -- | -- | Nieskompensowane Niewzmocnione Analogowe mV | Różnicowy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| picture_as_pdf |
|
Omron | Fotoelektrinis jutiklis E3Z-R61 2M | PAMATYKITE | E3Z-R61 2M | Galimas kiekis | Z reflektorem z funkcją MSR | -- | -- | -- | -- | 31x20x15 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Kompaktowa, prostokątna | -- | -- | 1 - 5 m | -- | -- | -- | Przewód PVC - 2 m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| picture_as_pdf |
|
Omron | E3H2-DS30B4M-M1 Miniatiūrinis fotoelektrinis jutiklis | PAMATYKITE | E3H2-DS30B4M-M1 | Galimas kiekis | Odbiciowy od obiektu | -- | -- | -- | -- | M12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Cylindryczna (zmniejszone wymiary) | -- | -- | < 1 m | -- | -- | -- | Konektor M12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| picture_as_pdf |
|
TWT | TID3015RNK Indukcinis jutiklis | PAMATYKITE | TID3015RNK | Galimas kiekis | NC NPN | -- | -- | -- | -- | -- | 10 ... 30 V DC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | M 30 | 15 mm | Konektor M12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| picture_as_pdf |
|
Omron | Fotoelektrinis jutiklis E3T-SL12 2M | PAMATYKITE | E3T-SL12 2M | Galimas kiekis | Prostopadłościenny | -- | -- | -- | -- | < 31x20x11 mm | 12-24 V | -- | -- | -- | -- | NPN | -- | PBT | Przewód 2 m | Prostokątna (zmniejszone wymiary) | -- | -- | 5 - 15 mm | -- | -- | -- | Przewód PVC - 2 m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mm | 24,5 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 ms | Dark-ON | 11 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Z odbiciem ograniczonym | Czerwone światło bez polaryzacji | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| picture_as_pdf |
|
Omron | Fotoelektrinis jutiklis E3T-ST11 2M | PAMATYKITE | E3T-ST11 2M | Galimas kiekis | Prostopadłościenny | -- | -- | -- | -- | < 31x20x11 mm | 12-24 V | -- | -- | -- | -- | NPN | -- | PBT | Przewód 2 m | Prostokątna (zmniejszone wymiary) | -- | -- | 1000 mm | -- | -- | -- | Przewód PVC - 2 m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 mm | 18,5 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 ms | Light-ON | 9,5 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Nadajnik-odbiornik | Czerwone światło bez polaryzacji | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| picture_as_pdf |
|
Omron | E3H2-T4B4M-M1 Miniatiūrinis fotoelektrinis jutiklis | PAMATYKITE | E3H2-T4B4M-M1 | Galimas kiekis | Nadajnik - odbiornik | -- | -- | -- | -- | M12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Cylindryczna (zmniejszone wymiary) | -- | -- | 1 - 5 m | -- | -- | -- | Konektor M12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| picture_as_pdf |
|
Omron | Fotoelektrinis jutiklis E3T-FD14M 2M | PAMATYKITE | E3T-FD14M 2M | Galimas kiekis | Prostopadłościenny | -- | -- | -- | -- | < 31x20x11 mm | 12-24 V | -- | -- | -- | -- | PNP | -- | PBT | Przewód 2 m | Prostokątna (zmniejszone wymiary) | -- | -- | 5 - 30 mm | -- | -- | -- | Przewód PVC - 2 m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12,6 mm | 26,5 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 ms | Dark-ON | 4 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Odbiciowy od obiektu | Czerwone światło bez polaryzacji | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| picture_as_pdf |
|
Honeywell | MLH100BSD14B Slėgio keitiklis | PAMATYKITE | MLH100BSD14B | Galimas kiekis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 - 20 mA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | G1/4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 bar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| picture_as_pdf |
|
TWT | TID1805RP Indukcinis jutiklis | PAMATYKITE | TID1805RP | Galimas kiekis | PNP NC | -- | -- | -- | -- | -- | 10 ... 30 V DC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | M18 | 5 mm | Kabel 2 m (3 przewodowy) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| picture_as_pdf |
|
Omron | E2EH-X3C1 2M Indukcinis jutiklis - atsparus aukštai temperatūrai | PAMATYKITE | E2EH-X3C1 2M | Galimas kiekis | NO NPN | -- | -- | -- | -- | -- | 10 ... 30 V DC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | M 12 | 3 mm | Przewód PVC 2 m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| picture_as_pdf |
|
Omron | E2FQ-X5E1 Indukcinis jutiklis - atsparus medžiagoms | PAMATYKITE | E2FQ-X5E1 | Galimas kiekis | NO NPN | -- | -- | -- | -- | -- | 10 ... 30 V DC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | M18 | 5 mm | Przewód PVC 2 m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Rezultatai puslapyje: