Jūs turite būti prisijungę
Category
Nuotraukos yra skirtos tik informaciniams tikslams. Peržiūrėkite produkto specifikaciją
please use latin characters
Sukurtas elektroniniam srovės matavimui: nuolatinei, kintamajai srovei, impulsinei ir kt., su galvanine izoliacija tarp pirminės ir antrinės grandinių.
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Maksimali maitinimo įtampa | 8V |
| Maksimali maitinimo įtampa (neįvedama pasirinktinė) režimai) | 6,5 V |
| Maksimali pirminio laidininko temperatūra | 120 °C |
| Elektrostatinės iškrovos įtampa | 2 kV |
| Išėjimo įtampa | 0 ÷ 5 V |
| Darbinė temperatūra | -40 ÷ 105 °C |
| Sandėliavimas Temperatūra | -40÷105°C |
| Svoris | 5g |
| Nominali pirminė RMS srovė Ipn | 40A |
| Pirminės srovės matavimo diapazonas | ±100A |
| Nominali maitinimo įtampa | 5V |
| Srovės suvartojimas | 19mA |
| Nominalus jautrumas | 20 mV/A (nominaliai srovei 800 mV) |
| Jautrumo paklaida | ±0,5 % |
| Atskaitos įtampa (išėjimas) | 2,5 V |
| Atskaitos įtampa (įėjimas) | 0,5 ÷ 2,65 V |
| Įėjimo įtampos diapazonas Uout-Uref | ±2 V |
Prieinamumas: Atkreipkite dėmesį, kad šio produkto nėra sandėlyje
Galite pateikti išankstinį užsakymą, užregistruoti susidomėjimą produktu spustelėdami mygtuką „Paklausk dėl prieinamumo“.
tu turi būti prisijungęs
Sukurtas elektroniniam srovės matavimui: nuolatinei, kintamajai srovei, impulsinei ir kt., su galvanine izoliacija tarp pirminės ir antrinės grandinių.
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Maksimali maitinimo įtampa | 8V |
| Maksimali maitinimo įtampa (neįvedama pasirinktinė) režimai) | 6,5 V |
| Maksimali pirminio laidininko temperatūra | 120 °C |
| Elektrostatinės iškrovos įtampa | 2 kV |
| Išėjimo įtampa | 0 ÷ 5 V |
| Darbinė temperatūra | -40 ÷ 105 °C |
| Sandėliavimas Temperatūra | -40÷105°C |
| Svoris | 5g |
| Nominali pirminė RMS srovė Ipn | 40A |
| Pirminės srovės matavimo diapazonas | ±100A |
| Nominali maitinimo įtampa | 5V |
| Srovės suvartojimas | 19mA |
| Nominalus jautrumas | 20 mV/A (nominaliai srovei 800 mV) |
| Jautrumo paklaida | ±0,5 % |
| Atskaitos įtampa (išėjimas) | 2,5 V |
| Atskaitos įtampa (įėjimas) | 0,5 ÷ 2,65 V |
| Įėjimo įtampos diapazonas Uout-Uref | ±2 V |
Jūsų atsiliepimo įvertinimas negali būti išsiųstas
Pranešti apie komentarą
Pranešimas apie atsiliepimą išsiųstas
Jūsų pranešimas apie atsiliepimą neišsiųstas
Parašyti savo atsiliepimą
Atsiliepimas išsiųstas
Jūsų atsiliepimas neišsiųstas