Jūs turite būti prisijungę
Category
Nuotraukos yra skirtos tik informaciniams tikslams. Peržiūrėkite produkto specifikaciją
please use latin characters
Techniniai duomenys
| Medžiaga: | Nerūdijantis plienas 1.4301 (V2A) arba 1.4404 (V4A) |
| Apsaugos klasė: | IP66 |
| Darbinė temperatūra: | -50°C - +60°C |
| Sertifikatas: | II 2G Ex e [ia] IIC T4/T6 |
| II 2D Ex tD A21 IP65 T80OC |

| Matmenys P x A x A [mm] |
Maks. jungčių skaičius | Maks. Įdarinių dėžučių skaičius | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 mm2 |
4 mm2 |
6 mm2 |
10 mm2 | 16 mm2 | 35 mm2 | M16x1,5 AB/CD | M20x1,5 AB/CD | M25x1,5 AB/CD | M32x1,5 AB/CD | M40x1,5 AB/CD | M50x1,5 AB/CD | M63x1,5 AB/CD | |
| 200x300x155 | 40 | 40 | 30 | 24 | 20 | 8 | 28/40 | 24/32 | 14/20 | 7/10 | 6/8 | 6/7 | 2/3 |
| 75 | 75 | 55 | 45 | 35 | 30 | 70/90 | 50/60 | 35/45 | 20/26 | 13/15 | 6/8 | 5/7 | |
| 400x400x200 | 100 | 100 | 75 | 60 | 50 | 40 | 90/90 | 60/60 | 26/26 | 15/15 | 8/8 | 7/7 | |
| 400x600x200 | 170 | 120 | 100 | 80 | 60 | 90/150 | 60/100 | 45/70 | 15/25 | 8/12 | 7/10 | ||
| 600x600x200 | 250 | 250 | 150 | 130 | 100 | 150/150 | 100/100 | 70/70 | 40/40 | 25/25 | 12/12 | 10/10 | |
| 600x800xc300 | 300 | 300 | 250 | 200 | 160 | 120 | 160/200 | 108/140 | 75/95 | 45/60 | 28/35 | 14/20 | 12/16 |
Matmenys

*Kiti matmenys galimi pagal pageidavimą.
Ar Jūs domina šis produktas? Ar Jums reikia papildomos informacijos ar individualaus pasiūlymo?
tu turi būti prisijungęs
Techniniai duomenys
| Medžiaga: | Nerūdijantis plienas 1.4301 (V2A) arba 1.4404 (V4A) |
| Apsaugos klasė: | IP66 |
| Darbinė temperatūra: | -50°C - +60°C |
| Sertifikatas: | II 2G Ex e [ia] IIC T4/T6 |
| II 2D Ex tD A21 IP65 T80OC |

| Matmenys P x A x A [mm] |
Maks. jungčių skaičius | Maks. Įdarinių dėžučių skaičius | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 mm2 |
4 mm2 |
6 mm2 |
10 mm2 | 16 mm2 | 35 mm2 | M16x1,5 AB/CD | M20x1,5 AB/CD | M25x1,5 AB/CD | M32x1,5 AB/CD | M40x1,5 AB/CD | M50x1,5 AB/CD | M63x1,5 AB/CD | |
| 200x300x155 | 40 | 40 | 30 | 24 | 20 | 8 | 28/40 | 24/32 | 14/20 | 7/10 | 6/8 | 6/7 | 2/3 |
| 75 | 75 | 55 | 45 | 35 | 30 | 70/90 | 50/60 | 35/45 | 20/26 | 13/15 | 6/8 | 5/7 | |
| 400x400x200 | 100 | 100 | 75 | 60 | 50 | 40 | 90/90 | 60/60 | 26/26 | 15/15 | 8/8 | 7/7 | |
| 400x600x200 | 170 | 120 | 100 | 80 | 60 | 90/150 | 60/100 | 45/70 | 15/25 | 8/12 | 7/10 | ||
| 600x600x200 | 250 | 250 | 150 | 130 | 100 | 150/150 | 100/100 | 70/70 | 40/40 | 25/25 | 12/12 | 10/10 | |
| 600x800xc300 | 300 | 300 | 250 | 200 | 160 | 120 | 160/200 | 108/140 | 75/95 | 45/60 | 28/35 | 14/20 | 12/16 |
Matmenys

*Kiti matmenys galimi pagal pageidavimą.
Jūsų atsiliepimo įvertinimas negali būti išsiųstas
Pranešti apie komentarą
Pranešimas apie atsiliepimą išsiųstas
Jūsų pranešimas apie atsiliepimą neišsiųstas
Parašyti savo atsiliepimą
Atsiliepimas išsiųstas
Jūsų atsiliepimas neišsiųstas