 
        
           
          Vous devez être connecté
Category
 
         
          Les photos sont à titre informatif uniquement. Voir les spécifications du produit
please use latin characters
| Taper | [W] | Entrée nominale [V] | les sorties | Performance [%] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | U2 | U3 | |||||||
| VDC | A | VDC | A | VDC | A | ||||
| CFM21S033 | 13,2 - 21,6 W | 3,3 | 4,0 | ≥75 | |||||
| CFM21S050 | 13,2 - 21,6 W | 5 | 4,0 | ≥80 | |||||
| CFM21S090 | 13,2 - 21,6 W | 9 | 2,3 | ≥81 | |||||
| CFM21S120 | 13,2 - 21,6 W | 12 | 1,7 | ≥83 | |||||
| CFM21S150 | 13,2 - 21,6 W | 15 | 1,4 | ≥84 | |||||
| CFM21S240 | 13,2 - 21,6 W | 24 | 0,9 | ≥85 | |||||
Êtes-vous intéressé par ce produit? Avez-vous besoin d'informations supplémentaires ou d'une tarification individuelle?
Ajouter à la liste de souhaits
Vous devez être connecté
| Taper | [W] | Entrée nominale [V] | les sorties | Performance [%] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | U2 | U3 | |||||||
| VDC | A | VDC | A | VDC | A | ||||
| CFM21S033 | 13,2 - 21,6 W | 3,3 | 4,0 | ≥75 | |||||
| CFM21S050 | 13,2 - 21,6 W | 5 | 4,0 | ≥80 | |||||
| CFM21S090 | 13,2 - 21,6 W | 9 | 2,3 | ≥81 | |||||
| CFM21S120 | 13,2 - 21,6 W | 12 | 1,7 | ≥83 | |||||
| CFM21S150 | 13,2 - 21,6 W | 15 | 1,4 | ≥84 | |||||
| CFM21S240 | 13,2 - 21,6 W | 24 | 0,9 | ≥85 | |||||
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
