 
        
           
          Vous devez être connecté
Category
 
         
          Les photos sont à titre informatif uniquement. Voir les spécifications du produit
please use latin characters
| Product Code | GL-BSL-010-T5040062-840-2D | 
|---|---|
| Product Family Code | BSL | 
| Light Source Color | 840 | 
| Number of Light Sources | 192 | 
| Light Source Manufacturer | Seoul Semiconductor | 
| Built-in Power Supply | Yes | 
| Power Supply Manufacturer | Tridonic | 
| Control | None | 
| Protection Class | Class I | 
| Protection Rating | IP65 | 
| Color | Silver | 
| Impact Resistance | IK 09 | 
| Rated Voltage | 220 - 240 V AC | 
|---|---|
| Mains Frequency | 50 - 60 Hz | 
| Control Voltage | - | 
| Rated Power* | 67 W | 
|---|---|
| Luminaire Luminous Flux** | 8860 lm | 
| Luminaire Efficiency** | 132 lm/W | 
| LED Luminous Flux** | 9640 lm | 
| LED Efficiency** | 150 lm/W | 
| Color Rendering Index | >80 | 
| Color Temperature | 4000K | 
| Light Color | Neutral White | 
| Housing Material | Aluminum | 
|---|---|
| Lens Material and Type | Polycarbonate / Transparent | 
| Dimensions (H x W x L) | 50 x 65 x 1170 mm | 
| Weight | 3.2 kg | 
|---|---|
| Luminous Flux Maintenance Factor L70B10 | >50000 h | 
| Mounting Method | Pendant or ceiling mount | 
| Ambient Temperature Range | -20 °C to +40 °C | 


| Product Code | Product Description | Packaging | Dimensions (H x W x L) | Volume | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|
| DL-B SL-010-T5040062-840-2D | Sealed LED Beam | Carton | 100 mm x 100 mm x 1200 mm | 12 dm3 | 3.3 kg | 
Êtes-vous intéressé par ce produit? Avez-vous besoin d'informations supplémentaires ou d'une tarification individuelle?
Ajouter à la liste de souhaits
Vous devez être connecté
| Product Code | GL-BSL-010-T5040062-840-2D | 
|---|---|
| Product Family Code | BSL | 
| Light Source Color | 840 | 
| Number of Light Sources | 192 | 
| Light Source Manufacturer | Seoul Semiconductor | 
| Built-in Power Supply | Yes | 
| Power Supply Manufacturer | Tridonic | 
| Control | None | 
| Protection Class | Class I | 
| Protection Rating | IP65 | 
| Color | Silver | 
| Impact Resistance | IK 09 | 
| Rated Voltage | 220 - 240 V AC | 
|---|---|
| Mains Frequency | 50 - 60 Hz | 
| Control Voltage | - | 
| Rated Power* | 67 W | 
|---|---|
| Luminaire Luminous Flux** | 8860 lm | 
| Luminaire Efficiency** | 132 lm/W | 
| LED Luminous Flux** | 9640 lm | 
| LED Efficiency** | 150 lm/W | 
| Color Rendering Index | >80 | 
| Color Temperature | 4000K | 
| Light Color | Neutral White | 
| Housing Material | Aluminum | 
|---|---|
| Lens Material and Type | Polycarbonate / Transparent | 
| Dimensions (H x W x L) | 50 x 65 x 1170 mm | 
| Weight | 3.2 kg | 
|---|---|
| Luminous Flux Maintenance Factor L70B10 | >50000 h | 
| Mounting Method | Pendant or ceiling mount | 
| Ambient Temperature Range | -20 °C to +40 °C | 


| Product Code | Product Description | Packaging | Dimensions (H x W x L) | Volume | Weight | 
|---|---|---|---|---|---|
| DL-B SL-010-T5040062-840-2D | Sealed LED Beam | Carton | 100 mm x 100 mm x 1200 mm | 12 dm3 | 3.3 kg | 
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
