Vous devez être connecté
Category
Les photos sont à titre informatif uniquement. Voir les spécifications du produit
please use latin characters
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Mesuré Quantité | Courant |
| Courant nominal | 1500 A |
| Plage de mesure | 2500 A |
| Signal de sortie | Tension CC TRMS 0-10 V |
| Primaire du signal | CA + CC |
| Alimentation | 20-50 V DC |
| Précision | 1 % |
| Température de fonctionnement | -40 °C…70 °C |
| Technologie | Boucle ouverte, effet Hall |
| Montage | Sur rail primaire |
| Panneau | - |
Êtes-vous intéressé par ce produit? Avez-vous besoin d'informations supplémentaires ou d'une tarification individuelle?
Ajouter à la liste de souhaits
Vous devez être connecté
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Mesuré Quantité | Courant |
| Courant nominal | 1500 A |
| Plage de mesure | 2500 A |
| Signal de sortie | Tension CC TRMS 0-10 V |
| Primaire du signal | CA + CC |
| Alimentation | 20-50 V DC |
| Précision | 1 % |
| Température de fonctionnement | -40 °C…70 °C |
| Technologie | Boucle ouverte, effet Hall |
| Montage | Sur rail primaire |
| Panneau | - |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé