Debes estar logueado
Category
Las fotos son solo para fines informativos. Ver especificaciones de producto
please use latin characters
Dimensions [mm]
Electrical data
| Type | CPRI 400P | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions(LxWxH) | [mm] | 100x80x48 | |||||||
| Weight | [kg] | 1,8 | |||||||
| Capacity(±10%) | [µF] | 3 | 6,2 | 21 | |||||
| Sinusoidal Voltage | [VRMS] | 650 | 600 | 400 | |||||
| Impulse voltage | [V] | 920 | 850 | 570 | |||||
| Max current | [A] | 500 | 600 | 900 | |||||
| Max power | [kVAr] | 250 | 300 | ||||||
| Frequency range @ Full power | [kHz] | 31-53 | 21-31 | 14-20 | |||||
| Dissipation Inductance | [nz] | <5 | |||||||
Characteristics

¿Estás interesado en este producto? ¿Necesita información adicional o precios individuales?
Usted debe estar conectado
Dimensions [mm]
Electrical data
| Type | CPRI 400P | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions(LxWxH) | [mm] | 100x80x48 | |||||||
| Weight | [kg] | 1,8 | |||||||
| Capacity(±10%) | [µF] | 3 | 6,2 | 21 | |||||
| Sinusoidal Voltage | [VRMS] | 650 | 600 | 400 | |||||
| Impulse voltage | [V] | 920 | 850 | 570 | |||||
| Max current | [A] | 500 | 600 | 900 | |||||
| Max power | [kVAr] | 250 | 300 | ||||||
| Frequency range @ Full power | [kHz] | 31-53 | 21-31 | 14-20 | |||||
| Dissipation Inductance | [nz] | <5 | |||||||
Characteristics

Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada