Debes estar logueado
Category
Las fotos son solo para fines informativos. Ver especificaciones de producto
please use latin characters
| Voltaje de aislamiento | 4000 VRMS |
|---|---|
| Capacidad de entrada/salida | 8 pF |
| Rango de temperatura de operación | de -30°C a 80°C |
| Rango de frecuencia de operación | 47-63 Hz |
| Modo de conexión | en cero de voltaje |
| Opciones disponibles | 10 - conexión inmediata (posible regulación de fase) E - voltaje de control 18-36VAC |
| Ejemplo de designación | CMRA 4835 - 10 CMRA 2435 - E CMRD 4835 - 10 |
| Símbolo | Símbolo | Seria CMRA | Seria CMRD | Seria CMRA y CMRD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos de entrada | Datos de entrada | Datos de salida | I2t [A2s] | Dimensiones | Características | |||||||
| Voltaje de control V RMSAC | Corriente de entrada [mA] | Voltaje de control VDC | Corriente de entrada [mA] | Corriente de carga ARMS | Rango de voltaje V RMS | Voltaje máx Vpeak | Corriente máx Apeak | |||||
| CMRA2435 | CMRD2435 | 9 - 140 | 15(120V)RMS | 4-32 | 14 (5V) | 0,15 - 35 | 24 - 280 | 600 | 250 | 260 | rys. 1 | 2 |
| CMRA2445 | CMRD2445 | 0,15 - 45 | 24 - 280 | 600 | 625 | 1620 | rys. 1 | 3 | ||||
| CMRA2455 | CMRD2455 | 0,25 - 55 | 24 - 280 | 600 | 1000 | 4150 | rys. 1 | 4 | ||||
| CMRA2465 | CMRD2465 | 0,25 - 65 | 24 - 280 | 600 | 1200 | 6000 | rys. 1 | 5 | ||||
| CMRA4835 | CMRD4835 | 0,15 - 35 | 48 - 530 | 1200 | 250 | 260 | rys. 1 | 2 | ||||
| CMRA4845 | CMRD4845 | 0,15 - 45 | 48 - 530 | 1200 | 625 | 1620 | rys. 1 | 3 | ||||
| CMRA4855 | CMRD4855 | 0,25 - 55 | 48 - 530 | 1200 | 1000 | 4150 | rys. 1 | 4 | ||||
| CMRA4865 | CMRD4865 | 0,25 - 65 | 48 - 530 | 1200 | 1200 | 6000 | rys. 1 | 5 | ||||
| CMRA6035 | CMRD6035 | 0,15 - 35 | 48 - 660 | 1200 | 250 | 260 | rys. 1 | 2 | ||||
| CMRA6045 | CMRD6045 | 0,15 - 45 | 48 - 660 | 1200 | 625 | 1620 | rys. 1 | 3 | ||||
| CMRA6055 | CMRD6055 | 0,25 - 55 | 48 - 660 | 1200 | 1000 | 4150 | rys. 1 | 4 | ||||
| CMRA6065 | CMRD6065 | 0,25 - 65 | 48 - 660 | 1200 | 1200 | 6000 | rys. 1 | 5 | ||||
Dibujo 1![]() | Dibujo 2![]() | |
Dibujo 3![]() | Dibujo 4![]() | Dibujo 5![]() |
¿Estás interesado en este producto? ¿Necesita información adicional o precios individuales?
Usted debe estar conectado
| Voltaje de aislamiento | 4000 VRMS |
|---|---|
| Capacidad de entrada/salida | 8 pF |
| Rango de temperatura de operación | de -30°C a 80°C |
| Rango de frecuencia de operación | 47-63 Hz |
| Modo de conexión | en cero de voltaje |
| Opciones disponibles | 10 - conexión inmediata (posible regulación de fase) E - voltaje de control 18-36VAC |
| Ejemplo de designación | CMRA 4835 - 10 CMRA 2435 - E CMRD 4835 - 10 |
| Símbolo | Símbolo | Seria CMRA | Seria CMRD | Seria CMRA y CMRD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos de entrada | Datos de entrada | Datos de salida | I2t [A2s] | Dimensiones | Características | |||||||
| Voltaje de control V RMSAC | Corriente de entrada [mA] | Voltaje de control VDC | Corriente de entrada [mA] | Corriente de carga ARMS | Rango de voltaje V RMS | Voltaje máx Vpeak | Corriente máx Apeak | |||||
| CMRA2435 | CMRD2435 | 9 - 140 | 15(120V)RMS | 4-32 | 14 (5V) | 0,15 - 35 | 24 - 280 | 600 | 250 | 260 | rys. 1 | 2 |
| CMRA2445 | CMRD2445 | 0,15 - 45 | 24 - 280 | 600 | 625 | 1620 | rys. 1 | 3 | ||||
| CMRA2455 | CMRD2455 | 0,25 - 55 | 24 - 280 | 600 | 1000 | 4150 | rys. 1 | 4 | ||||
| CMRA2465 | CMRD2465 | 0,25 - 65 | 24 - 280 | 600 | 1200 | 6000 | rys. 1 | 5 | ||||
| CMRA4835 | CMRD4835 | 0,15 - 35 | 48 - 530 | 1200 | 250 | 260 | rys. 1 | 2 | ||||
| CMRA4845 | CMRD4845 | 0,15 - 45 | 48 - 530 | 1200 | 625 | 1620 | rys. 1 | 3 | ||||
| CMRA4855 | CMRD4855 | 0,25 - 55 | 48 - 530 | 1200 | 1000 | 4150 | rys. 1 | 4 | ||||
| CMRA4865 | CMRD4865 | 0,25 - 65 | 48 - 530 | 1200 | 1200 | 6000 | rys. 1 | 5 | ||||
| CMRA6035 | CMRD6035 | 0,15 - 35 | 48 - 660 | 1200 | 250 | 260 | rys. 1 | 2 | ||||
| CMRA6045 | CMRD6045 | 0,15 - 45 | 48 - 660 | 1200 | 625 | 1620 | rys. 1 | 3 | ||||
| CMRA6055 | CMRD6055 | 0,25 - 55 | 48 - 660 | 1200 | 1000 | 4150 | rys. 1 | 4 | ||||
| CMRA6065 | CMRD6065 | 0,25 - 65 | 48 - 660 | 1200 | 1200 | 6000 | rys. 1 | 5 | ||||
Dibujo 1![]() | Dibujo 2![]() | |
Dibujo 3![]() | Dibujo 4![]() | Dibujo 5![]() |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada