Debes estar logueado
Category
Las fotos son solo para fines informativos. Ver especificaciones de producto
please use latin characters
|
Features:
|
| Item | GDCA-20P | GDCA-35P |
|---|---|---|
| Nominal Stroke (mm) | 20mm | 40mm |
| Nominal Force (KN) | 2000N (2.0) | 3500N (3.5) |
| Operating Time (Sec) | 50sec (0.4mm/s) | 100sec (0.4mm/s) |
| Power Supply (V) | 220VAC ± 10% | |
| Operating mode | 4~20mA, | |
| Input Signal | Indicating Opening /Closing using 0-100% | |
| Output Signal | Power, Up, Down [&] Output state | |
| Operation Temperature | -15 ~ 65℃ | |
| Humidity | 5 ~ 95% Rh | |
| Enclosure | IP 54 (DIN4050) | |
| Conduit Entries | PF1/2x 2EA | |
| Net Weight (Kg) | 4.2Kg | 4.5Kg |
¿Estás interesado en este producto? ¿Necesita información adicional o precios individuales?
Usted debe estar conectado
|
Features:
|
| Item | GDCA-20P | GDCA-35P |
|---|---|---|
| Nominal Stroke (mm) | 20mm | 40mm |
| Nominal Force (KN) | 2000N (2.0) | 3500N (3.5) |
| Operating Time (Sec) | 50sec (0.4mm/s) | 100sec (0.4mm/s) |
| Power Supply (V) | 220VAC ± 10% | |
| Operating mode | 4~20mA, | |
| Input Signal | Indicating Opening /Closing using 0-100% | |
| Output Signal | Power, Up, Down [&] Output state | |
| Operation Temperature | -15 ~ 65℃ | |
| Humidity | 5 ~ 95% Rh | |
| Enclosure | IP 54 (DIN4050) | |
| Conduit Entries | PF1/2x 2EA | |
| Net Weight (Kg) | 4.2Kg | 4.5Kg |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada