Vous devez être connecté
Category
Les photos sont à titre informatif uniquement. Voir les spécifications du produit
please use latin characters
| Type | V CES [V] | Puissance moteur kW | Ic [A] | fc [kHz] | Tension d'isolation [V] | trr Tj = 25°C [V] | Boîtier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS21562 | 600 | 0,2 | 5 | 20 | 2500 | 1,6 | D4 |
| PS21563 | 600 | 0,4 | 10 | 20 | 2500 | 1,6 | D4 |
| PS21564 | 600 | 0,75 | 15 | 20 | 2500 | 1,45 | D4 |
| PS21865 | 600 | 1,5 | 20 | 20 | 2500 | 1,6 | D3 |
| PS21867 | 600 | 2,2 | 30 | 20 | 2500 | 1,6 | D3 |
| PS21869 | 600 | 3,7 | 50 | 20 | 2500 | 1,5 | D3 |
| PS21562-S | 600 | 0,2 | 5 | 20 | 2500 | 1,6 | D5 |
| PS21563-S | 600 | 0,4 | 10 | 20 | 2500 | 1,6 | D5 |
| PS21564-S | 600 | 0,75 | 15 | 20 | 2500 | 1,45 | D5 |
| PS21661-RZ/-FR | 600 | 0,1 | 3 | 15 | 2500 | 1,6 | SIP1 |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | |
Êtes-vous intéressé par ce produit? Avez-vous besoin d'informations supplémentaires ou d'une tarification individuelle?
Ajouter à la liste de souhaits
Vous devez être connecté
| Type | V CES [V] | Puissance moteur kW | Ic [A] | fc [kHz] | Tension d'isolation [V] | trr Tj = 25°C [V] | Boîtier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS21562 | 600 | 0,2 | 5 | 20 | 2500 | 1,6 | D4 |
| PS21563 | 600 | 0,4 | 10 | 20 | 2500 | 1,6 | D4 |
| PS21564 | 600 | 0,75 | 15 | 20 | 2500 | 1,45 | D4 |
| PS21865 | 600 | 1,5 | 20 | 20 | 2500 | 1,6 | D3 |
| PS21867 | 600 | 2,2 | 30 | 20 | 2500 | 1,6 | D3 |
| PS21869 | 600 | 3,7 | 50 | 20 | 2500 | 1,5 | D3 |
| PS21562-S | 600 | 0,2 | 5 | 20 | 2500 | 1,6 | D5 |
| PS21563-S | 600 | 0,4 | 10 | 20 | 2500 | 1,6 | D5 |
| PS21564-S | 600 | 0,75 | 15 | 20 | 2500 | 1,45 | D5 |
| PS21661-RZ/-FR | 600 | 0,1 | 3 | 15 | 2500 | 1,6 | SIP1 |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé