Debes estar logueado
Category
Las fotos son solo para fines informativos. Ver especificaciones de producto
please use latin characters
Cables eléctricos ligeros utilizados en equipos electrónicos para aeronaves, sistemas de misiles o bancos de pruebas aeroespaciales.
| AWG |
Sección transversal (mm²) |
Construcción (n x mm) |
Diámetro exterior del cable (mm) |
Aproximado Peso lineal (kg/km) |
Resistencia lineal máxima a 20 °C (Ω/km) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín. | Máx. | |||||
| 30 | 0,06 | 7 x 0,10 | 1,23 | 1,43 | 4,0 | 365,4 |
| 28 | 0,09 | 7 x 0,13 | 1,29 | 1,49 | 5,3 | 208,0 |
| 26 | 0,14 | 19 x 0,10 | 1,41 | 1,61 | 5,5 | 128,7 |
| 24 | 0,22 | 19 x 0,13 | 1,61 | 1,81 | 8,8 | 76,3 |
| 22 | 0,34 | 19 x 0,16 | 1,86 | 2,06 | 10,0 | 50,0 |
| 20 | 0,60 | 19 x 0,20 | 2,28 | 2,48 | 14,8 | 32,1 |
| 18 | 0,93 | 19 x 0,25 | 2,49 | 2,91 | 21,4 | 20,6 |
| 16 | 1,34 | 19 x 0,30 | 2,81 | 3,11 | 29,7 | 14,3 |
| 14 | 1,91 | 37 x 0,25 | 3,21 | 3,47 | 34,5 | 10,6 |
| 12 | 3/09 | 37 x 0,32 | 3,70 | 4,00 | 48,8 | 6,5 |
| AWG |
Diámetro exterior del cable Diámetro (mm) |
Peso lineal aproximado (kg/km) |
|
|---|---|---|---|
| Mín. | Máx. | ||
| 30 | 1,98 | 2,22 | 8,5 |
| 28 | 2,10 | 2,34< /td> | 11.7 |
| 26 | 2.32 | 2.62 | 12.1 |
| 24 | 2.62 | 2.91 | 18.0 |
| 22 | 2.99 | 3.30 | 21.1 |
| 20 | 3.81 | 4.13 | 29.2 |
| 18 | 4.37 | 4.72 | 39.3 |
| 16 | 4.76 | 5.12 | 49.5 |
| 14 | 5.52 | 5.92 | 65.7 |
| 12 | 6.53 | 7.03 | 96.7 |
| AWG |
Diámetro exterior del cable (mm) |
Peso lineal aproximado (kg/km) |
|
|---|---|---|---|
| Mín. | Máx. | ||
| 30 | 2,19 | 2,43 | 11,4 |
| 28 | 2,31 | 2,5 5 | 14.6 |
| 26 | 2.54 | 2.82 | 15.7 |
| 24 | 2.74 | 3.05 | 23.8 |
| 22 | 3.15 | 3,46 26,4 20 4,06 4,38 39,8 18 4,68 5/08 53,7 16 5,0 95.40 | 68.7 |
| 14 | 5.87 | 6.31 | 92.8 |
| 12 | 7.01 | 7.47 | 137.4 |
¿Estás interesado en este producto? ¿Necesita información adicional o precios individuales?
Usted debe estar conectado
Cables eléctricos ligeros utilizados en equipos electrónicos para aeronaves, sistemas de misiles o bancos de pruebas aeroespaciales.
| AWG |
Sección transversal (mm²) |
Construcción (n x mm) |
Diámetro exterior del cable (mm) |
Aproximado Peso lineal (kg/km) |
Resistencia lineal máxima a 20 °C (Ω/km) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín. | Máx. | |||||
| 30 | 0,06 | 7 x 0,10 | 1,23 | 1,43 | 4,0 | 365,4 |
| 28 | 0,09 | 7 x 0,13 | 1,29 | 1,49 | 5,3 | 208,0 |
| 26 | 0,14 | 19 x 0,10 | 1,41 | 1,61 | 5,5 | 128,7 |
| 24 | 0,22 | 19 x 0,13 | 1,61 | 1,81 | 8,8 | 76,3 |
| 22 | 0,34 | 19 x 0,16 | 1,86 | 2,06 | 10,0 | 50,0 |
| 20 | 0,60 | 19 x 0,20 | 2,28 | 2,48 | 14,8 | 32,1 |
| 18 | 0,93 | 19 x 0,25 | 2,49 | 2,91 | 21,4 | 20,6 |
| 16 | 1,34 | 19 x 0,30 | 2,81 | 3,11 | 29,7 | 14,3 |
| 14 | 1,91 | 37 x 0,25 | 3,21 | 3,47 | 34,5 | 10,6 |
| 12 | 3/09 | 37 x 0,32 | 3,70 | 4,00 | 48,8 | 6,5 |
| AWG |
Diámetro exterior del cable Diámetro (mm) |
Peso lineal aproximado (kg/km) |
|
|---|---|---|---|
| Mín. | Máx. | ||
| 30 | 1,98 | 2,22 | 8,5 |
| 28 | 2,10 | 2,34< /td> | 11.7 |
| 26 | 2.32 | 2.62 | 12.1 |
| 24 | 2.62 | 2.91 | 18.0 |
| 22 | 2.99 | 3.30 | 21.1 |
| 20 | 3.81 | 4.13 | 29.2 |
| 18 | 4.37 | 4.72 | 39.3 |
| 16 | 4.76 | 5.12 | 49.5 |
| 14 | 5.52 | 5.92 | 65.7 |
| 12 | 6.53 | 7.03 | 96.7 |
| AWG |
Diámetro exterior del cable (mm) |
Peso lineal aproximado (kg/km) |
|
|---|---|---|---|
| Mín. | Máx. | ||
| 30 | 2,19 | 2,43 | 11,4 |
| 28 | 2,31 | 2,5 5 | 14.6 |
| 26 | 2.54 | 2.82 | 15.7 |
| 24 | 2.74 | 3.05 | 23.8 |
| 22 | 3.15 | 3,46 26,4 20 4,06 4,38 39,8 18 4,68 5/08 53,7 16 5,0 95.40 | 68.7 |
| 14 | 5.87 | 6.31 | 92.8 |
| 12 | 7.01 | 7.47 | 137.4 |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada