 
        
           
          Debes estar logueado
Category
 
         
          Las fotos son solo para fines informativos. Ver especificaciones de producto
please use latin characters
| Supply | 230V AC +10%-20% 50/60HZ or 24AC ±10% 50/60Hz; 9..30VDC/7..24AC ±10% | |
|---|---|---|
| Power consumption | Max 5VA | |
| Scale | AC i RMS DC | 0..500V -500..500V | 
| Sensitivity | 0,1V (for input values between -100V and 100V) | 1V (for input values that lower than -100V and higher than 100V ) | 
| Accuracy ± | ± 1% | |
| Input Range | 500V...500V (Device damages 1250V peak and more voltage.) | |
| Input Impedance | 870kΩ | |
| Frequency Range | DC, 10..200Hz | |
| Alarm | Relay: 250V AC, 8A (for resistive load), NO+NC | |
| Housing type | Suitable for flush-panel mounting. (According to DIN 43 700) | |
| Dimensions | 35x77x71mm | |
| Ambient/storage temperature | 0..50°C/-25..70°C | |
| Rated pollution degree | According to EN 60529 Front panel : IP65 , Rear panel : IP20 | |
| Supply voltage | Output | Type | 
|---|---|---|
| 230V AC | - Relay | EPV141-230 EPV141-R-230 | 
| 9-30VDC / 7-24VAC | - Relay | EPV141-SM EPV141-R-SM | 


¿Estás interesado en este producto? ¿Necesita información adicional o precios individuales?
Usted debe estar conectado
| Supply | 230V AC +10%-20% 50/60HZ or 24AC ±10% 50/60Hz; 9..30VDC/7..24AC ±10% | |
|---|---|---|
| Power consumption | Max 5VA | |
| Scale | AC i RMS DC | 0..500V -500..500V | 
| Sensitivity | 0,1V (for input values between -100V and 100V) | 1V (for input values that lower than -100V and higher than 100V ) | 
| Accuracy ± | ± 1% | |
| Input Range | 500V...500V (Device damages 1250V peak and more voltage.) | |
| Input Impedance | 870kΩ | |
| Frequency Range | DC, 10..200Hz | |
| Alarm | Relay: 250V AC, 8A (for resistive load), NO+NC | |
| Housing type | Suitable for flush-panel mounting. (According to DIN 43 700) | |
| Dimensions | 35x77x71mm | |
| Ambient/storage temperature | 0..50°C/-25..70°C | |
| Rated pollution degree | According to EN 60529 Front panel : IP65 , Rear panel : IP20 | |
| Supply voltage | Output | Type | 
|---|---|---|
| 230V AC | - Relay | EPV141-230 EPV141-R-230 | 
| 9-30VDC / 7-24VAC | - Relay | EPV141-SM EPV141-R-SM | 


Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
