Diody szybkie
  • Diody szybkie

Zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny. Zobacz specyfikację produktu

proszę używać znaków łacińskich

Producent: Infineon

Diody szybkie

DIODY SZYBKIE - EUPEC IF(AV)/Tc
[A°c]
VRRM
[V]
IFSM
[kA]
I2t
[A2sx103]
RthJC
[°c/w]
Obudowa
do 1000V
D138S 138/85 900…1000 1,6 12,8 0,14 D41.14
D358S(1) 358/100 600…1000 5,2 135,2 0,079 D41.14
D648S 648/100 800…1000 10,1 510,05 0,044 D50.14
D649S 650/96 800…1000 10,1 510,05 0,048 D57.26
do 1400V
D188S 185/100 1000…1400 1,9 18,05 0,15 D41.14
D211S(1) 211/100 1000…1400 4,3 92,45 0,155 DSW27
D211U(1) 150/100 1000…1400 3,9 76,05 0,245 DSW27
D238S 238/85 1200 3,2 51,2 0,08 D41.14
D368S 368/100 1000…1400 5,2 135,2 0,08 D41.14
D658S 658/100 1000…1400 10,1 510,05 0,044 D50.14
D659S 660/95 1000…1400 10,1 510,05 0,048 D57.26
do 2600V
D170S 170/85 2500 3,7 68,45 0,19 DSW27.1
D170U 170/64 2500 3,15 49,6 0,26 DSW27.1
D228S 228/85 2200,2500 3,2 51,2 0,08 D41.14
D348S 348/100 1600…2000 4,6 105,8 0,08 D41.14
D438S 440/100 1600…2000 5,3 140,5 0,059 D41.14
D440S 440/100 1600…2000 5,3 140,5 0,059 D57.26K
D509S(1) 509/100 2400…2600 7,5 281,25 0,049 D57.26
D675S 675/85 2000,2500 8,5 361 0,039 D57.26K
D689S 690/100 2000…2600 11,5 661,25 0,039 D57.26
D690S           D57.26K
D1169S 1170/85 2000,2500 24 2880 0,0194 D75.26
D1170S 1170/85 2000,2500 24 2880 0,0194 D75.26K
D1408S 410/85 2000,2500 24 2880 0,015 D75.14
do 6000V
D56S 56/85 4000,4500 1,35 9,1 0,26 DSW27.2
D56U 56/73 4000,4500 1,2 7,2 0,34 DSW27.2
D271S(1) 270/85 4500 4,3 100 0,043 D58.26K
D281S 280/85 6000 5 125 0,0375 D58.26K
D291S 290/85 3500…4500 4,5 100 0,043 D58.26K
D371S 330/85 4500 6 180 0,0375 D58.26K
D721S 720/85 3500…4500 15 1130 0,0192 D76.26K
D901S 900/85 3500…4500 21,5 2300 0,0134 D100.26K
D1461S 1460/85 3500…4500 32 5120 0,0134 D100.26K

Uwaga:
(1) Nie stosować w nowych opracowaniach

Wyślij zapytanie ofertowe

Jesteś zainteresowany tym produktem? Potrzebujesz dodatkowych informacji lub indywidualnej wyceny?

Skontaktuj się z nami

ZAPYTAJ O PRODUKT close
Wiadomość wysłana poprawnie.
ZAPYTAJ O PRODUKT close
Przeglądaj

Dodaj do schowka

Musisz być zalogowany/a

DIODY SZYBKIE - EUPEC IF(AV)/Tc
[A°c]
VRRM
[V]
IFSM
[kA]
I2t
[A2sx103]
RthJC
[°c/w]
Obudowa
do 1000V
D138S 138/85 900…1000 1,6 12,8 0,14 D41.14
D358S(1) 358/100 600…1000 5,2 135,2 0,079 D41.14
D648S 648/100 800…1000 10,1 510,05 0,044 D50.14
D649S 650/96 800…1000 10,1 510,05 0,048 D57.26
do 1400V
D188S 185/100 1000…1400 1,9 18,05 0,15 D41.14
D211S(1) 211/100 1000…1400 4,3 92,45 0,155 DSW27
D211U(1) 150/100 1000…1400 3,9 76,05 0,245 DSW27
D238S 238/85 1200 3,2 51,2 0,08 D41.14
D368S 368/100 1000…1400 5,2 135,2 0,08 D41.14
D658S 658/100 1000…1400 10,1 510,05 0,044 D50.14
D659S 660/95 1000…1400 10,1 510,05 0,048 D57.26
do 2600V
D170S 170/85 2500 3,7 68,45 0,19 DSW27.1
D170U 170/64 2500 3,15 49,6 0,26 DSW27.1
D228S 228/85 2200,2500 3,2 51,2 0,08 D41.14
D348S 348/100 1600…2000 4,6 105,8 0,08 D41.14
D438S 440/100 1600…2000 5,3 140,5 0,059 D41.14
D440S 440/100 1600…2000 5,3 140,5 0,059 D57.26K
D509S(1) 509/100 2400…2600 7,5 281,25 0,049 D57.26
D675S 675/85 2000,2500 8,5 361 0,039 D57.26K
D689S 690/100 2000…2600 11,5 661,25 0,039 D57.26
D690S           D57.26K
D1169S 1170/85 2000,2500 24 2880 0,0194 D75.26
D1170S 1170/85 2000,2500 24 2880 0,0194 D75.26K
D1408S 410/85 2000,2500 24 2880 0,015 D75.14
do 6000V
D56S 56/85 4000,4500 1,35 9,1 0,26 DSW27.2
D56U 56/73 4000,4500 1,2 7,2 0,34 DSW27.2
D271S(1) 270/85 4500 4,3 100 0,043 D58.26K
D281S 280/85 6000 5 125 0,0375 D58.26K
D291S 290/85 3500…4500 4,5 100 0,043 D58.26K
D371S 330/85 4500 6 180 0,0375 D58.26K
D721S 720/85 3500…4500 15 1130 0,0192 D76.26K
D901S 900/85 3500…4500 21,5 2300 0,0134 D100.26K
D1461S 1460/85 3500…4500 32 5120 0,0134 D100.26K

Uwaga:
(1) Nie stosować w nowych opracowaniach