Musisz być zalogowany/a
Category
Zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny. Zobacz specyfikację produktu
proszę używać znaków łacińskich
| Typ | CP 100/150 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wymiary (LxWxH) | [mm] | 75x50x55 | |||
| Waga | [kg] | 0,36 | |||
| Pojemność(±10%) | [µF] | 0,1 | 0,22 | 0,33 | 0,51 |
| Nap. Sinusoidalne | [VRMS] | 450 | |||
| Nap. Impulsowe | [V] | 640 | |||
| Prąd Max. | [A] | 350 | |||
| Moc Max. | [kVAr] | 150 | |||
Jesteś zainteresowany tym produktem? Potrzebujesz dodatkowych informacji lub indywidualnej wyceny?
Musisz być zalogowany/a
| Typ | CP 100/150 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wymiary (LxWxH) | [mm] | 75x50x55 | |||
| Waga | [kg] | 0,36 | |||
| Pojemność(±10%) | [µF] | 0,1 | 0,22 | 0,33 | 0,51 |
| Nap. Sinusoidalne | [VRMS] | 450 | |||
| Nap. Impulsowe | [V] | 640 | |||
| Prąd Max. | [A] | 350 | |||
| Moc Max. | [kVAr] | 150 | |||
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana